字別人口(平成20年3月末)

更新日:2013年02月08日

橋本市字別人口集計表

2008年(平成20年)3月31日現在

住民基本台帳登録数

字別人口集計一覧
字名 ふりがな 世帯数 合計
橋本 はしもと 172 184 239 423
古佐田 こさだ 574 568 710 1,278
つま 242 275 323 598
原田 はらだ 470 592 589 1,181
東家 とうげ 1,059 1,088 1,253 2,341
市脇 いちわき 358 455 468 923
小原田 おはらた 170 247 249 496
菖蒲谷 しょうぶたに 182 234 269 503
みゆき台 みゆきだい 104 166 174 340
さつき台 さつきだい 282 493 485 978
岸上 きしかみ 415 444 524 968
山田 やまだ 192 248 317 565
吉原 よしはら 170 266 290 556
出塔 でとう 65 95 101 196
柏原 かせばら 212 274 313 587
549 642 718 1,360
神野々 このの 697 851 916 1,767
柱本 はしらもと 193 228 258 486
矢倉脇 やぐらわき 134 178 182 360
慶賀野 けがの 83 122 121 243
橋谷 はしたに 274 360 383 743
御幸辻 みゆきつじ 617 744 820 1,564
胡麻生 ごもう 544 713 755 1,468
北馬場 きたばば 72 94 94 188
紀見 きみ 165 217 258 475
細川 ほそかわ 129 182 187 369
境原 さかいはら 71 105 120 225
杉尾 すぎお 28 35 33 68
城山台 しろやまだい 1,751 2,287 2,530 4,817
三石台 みついしだい 1,749 2,478 2,631 5,109
紀見ケ丘 きみがおか 1,064 1,624 1,739 3,363
柿の木坂 かきのきざか 424 601 663 1,264
光陽台 こうようだい 397 576 636 1,212
小峰台 おみねだい 407 626 662 1,288
しらさぎ台 しらさぎだい 131 199 189 388
隅田町河瀬 すだちょうこうぜ 584 571 705 1,276
隅田町下兵庫 すだちょうしもひょうご 723 906 965 1,871
隅田町上兵庫 すだちょうかみひょうご 82 122 115 237
隅田町中島 すだちょうなかじま 387 394 487 881
隅田町中下 すだちょうちゅうげ 202 282 311 593
隅田町芋生 すだちょういもう 170 215 238 453
隅田町垂井 すだちょうたるい 164 237 247 484
隅田町真土 すだちょうまつち 199 203 221 424
隅田町平野 すだちょうひらの 61 102 111 213
隅田町山内 すだちょうやまうち 196 316 346 662
隅田町霜草 すだちょうしもくさ 120 124 149 273
あやの台 あやのだい 328 531 512 1,043
恋野 こいの 279 410 475 885
赤塚 あかつか 82 112 126 238
上田 うえだ 143 210 223 433
中道 なかどう 58 98 89 187
須河 すごう 19 19 21 40
只野 ただの 7 7 6 13
彦谷 ひこたに 15 11 17 28
谷奥深 たにおぶか 15 18 22 40
北宿 きたやどり 4 4 5 9
南宿 みなみやどり 5 5 4 9
学文路 かむろ 610 787 863 1,650
南馬場 みなみばば 363 462 521 983
清水 しみず 331 425 480 905
賢堂 かしこど 173 247 250 497
向副 むかそい 319 445 474 919
横座 よこざ 55 72 83 155
西畑 にしはた 43 65 76 141
高野口町名倉 こうやぐちちょうなぐら 697 767 914 1,681
高野口町大野 こうやぐちちょうおおの 759 932 1,076 2,008
高野口町向島 こうやぐちちょうむこうじま 435 463 556 1,019
高野口町名古曽 こうやぐちちょうなごそ 1,161 1,403 1,573 2,976
高野口町伏原 こうやぐちちょうふしはら 1,088 1,291 1,403 2,694
高野口町応其 こうやぐちちょうおうご 554 711 762 1,473
高野口町小田 こうやぐちちょうおだ 672 844 941 1,785
高野口町田原 こうやぐちちょうたはら 91 124 131 255
高野口町九重 こうやぐちちょうくじゅう 53 72 86 158
高野口町上中 こうやぐちちょうかみなか 45 70 76 146
高野口町下中 こうやぐちちょうしもなか 58 107 132 239
高野口町嵯峨谷 こうやぐちちょうさがたに 50 68 88 156
高野口町竹尾 こうやぐちちょうたけお 18 30 28 58
合計   25,564 32,773 36,107 68,880

 

前月と昨年同月の字別人口
項目 世帯別 合計
前月(2月末)人口 25,548 32,877 36,196 69,073
昨年(3月末)人口 25,337 33,092 36,282 69,374
外国人登録数と字別人口合計
項目 世帯別 合計
「外国人登録」数 88 92 149 241
合計(外国人登録含む) 25,652 32,865 36,256 69,121

注釈:「外国人登録」数の世帯数は外国人のみの世帯を計上。

お問い合わせ

橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム