字別人口(平成20年4月末)

更新日:2013年02月08日

橋本市字別人口集計表

2008年(平成20年)4月30日現在

住民基本台帳登録数

字別人口集計一覧
字名 ふりがな 世帯数 合計
橋本 はしもと 173 185 236 421
古佐田 こさだ 572 567 708 1,275
つま 240 271 321 592
原田 はらだ 473 594 588 1,182
東家 とうげ 1,061 1,091 1,259 2,350
市脇 いちわき 360 449 475 924
小原田 おはらた 171 247 249 496
菖蒲谷 しょうぶたに 182 235 268 503
みゆき台 みゆきだい 104 167 176 343
さつき台 さつきだい 283 492 486 978
岸上 きしかみ 415 439 529 968
山田 やまだ 193 249 319 568
吉原 よしはら 172 265 289 554
出塔 でとう 65 95 100 195
柏原 かせばら 213 273 314 587
553 646 726 1,372
神野々 このの 698 843 909 1,752
柱本 はしらもと 193 229 258 487
矢倉脇 やぐらわき 133 177 183 360
慶賀野 けがの 83 121 120 241
橋谷 はしたに 270 358 379 737
御幸辻 みゆきつじ 615 745 814 1,559
胡麻生 ごもう 547 718 758 1,476
北馬場 きたばば 76 101 97 198
紀見 きみ 165 217 257 474
細川 ほそかわ 130 182 189 371
境原 さかいはら 71 103 120 223
杉尾 すぎお 28 35 33 68
城山台 しろやまだい 1,751 2,269 2,522 4,791
三石台 みついしだい 1,748 2,469 2,622 5,091
紀見ケ丘 きみがおか 1,065 1,616 1,741 3,357
柿の木坂 かきのきざか 424 597 660 1,257
光陽台 こうようだい 401 578 643 1,221
小峰台 おみねだい 409 631 665 1,296
しらさぎ台 しらさぎだい 133 200 193 393
隅田町河瀬 すだちょうこうぜ 587 572 708 1,280
隅田町下兵庫 すだちょうしもひょうご 721 899 961 1,860
隅田町上兵庫 すだちょうかみひょうご 82 122 114 236
隅田町中島 すだちょうなかじま 390 394 494 888
隅田町中下 すだちょうちゅうげ 205 285 311 596
隅田町芋生 すだちょういもう 171 213 238 451
隅田町垂井 すだちょうたるい 163 233 246 479
隅田町真土 すだちょうまつち 199 203 221 424
隅田町平野 すだちょうひらの 61 102 111 213
隅田町山内 すだちょうやまうち 196 314 343 657
隅田町霜草 すだちょうしもくさ 120 124 149 273
あやの台 あやのだい 333 538 520 1,058
恋野 こいの 278 406 470 876
赤塚 あかつか 83 112 125 237
上田 うえだ 142 210 222 432
中道 なかどう 58 97 89 186
須河 すごう 19 19 21 40
只野 ただの 7 7 6 13
彦谷 ひこたに 15 11 17 28
谷奥深 たにおぶか 15 17 21 38
北宿 きたやどり 4 4 5 9
南宿 みなみやどり 5 5 4 9
学文路 かむろ 612 788 873 1,661
南馬場 みなみばば 361 461 517 978
清水 しみず 331 425 480 905
賢堂 かしこど 174 249 251 500
向副 むかそい 318 443 470 913
横座 よこざ 56 74 84 158
西畑 にしはた 43 65 76 141
高野口町名倉 こうやぐちちょうなぐら 697 768 916 1,684
高野口町大野 こうやぐちちょうおおの 756 925 1,066 1,991
高野口町向島 こうやぐちちょうむこうじま 434 462 552 1,014
高野口町名古曽 こうやぐちちょうなごそ 1,165 1,403 1,573 2,976
高野口町伏原 こうやぐちちょうふしはら 1,096 1,296 1,403 2,699
高野口町応其 こうやぐちちょうおうご 552 707 760 1,467
高野口町小田 こうやぐちちょうおだ 669 837 936 1,773
高野口町田原 こうやぐちちょうたはら 91 123 132 255
高野口町九重 こうやぐちちょうくじゅう 53 72 86 158
高野口町上中 こうやぐちちょうかみなか 45 70 76 146
高野口町下中 こうやぐちちょうしもなか 58 107 131 238
高野口町嵯峨谷 こうやぐちちょうさがたに 50 68 88 156
高野口町竹尾 こうやぐちちょうたけお 18 30 28 58
合計   25,603 32,714 36,100 68,814

 

前月と昨年同月の字別人口
項目 世帯別 合計
前月(3月末)人口 25,564 32,773 36,107 68,880
昨年(4月末)人口 25,366 33,007 36,238 69,245
外国人登録数と字別人口合計
項目 世帯別 合計
「外国人登録」数 85 88 146 234
合計(外国人登録含む) 25,688 32,802 36,246 69,048

注釈:「外国人登録」数の世帯数は外国人のみの世帯を計上。

お問い合わせ

橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム