字別人口(平成20年7月末)

更新日:2013年02月08日

橋本市字別人口集計表

2008年(平成20年)7月31日現在

住民基本台帳登録数

字別人口集計一覧
字名 ふりがな 世帯数 合計
橋本 はしもと 172 186 234 420
古佐田 こさだ 564 556 694 1,250
つま 238 269 319 588
原田 はらだ 474 594 586 1,180
東家 とうげ 1,060 1,088 1,253 2,341
市脇 いちわき 364 448 482 930
小原田 おはらた 169 245 248 493
菖蒲谷 しょうぶたに 180 231 265 496
みゆき台 みゆきだい 104 170 176 346
さつき台 さつきだい 288 499 499 998
岸上 きしかみ 424 440 537 977
山田 やまだ 193 253 319 572
吉原 よしはら 171 264 291 555
出塔 でとう 64 93 99 192
柏原 かせばら 214 268 314 582
556 643 718 1,361
神野々 このの 704 841 915 1,756
柱本 はしらもと 193 228 257 485
矢倉脇 やぐらわき 134 179 183 362
慶賀野 けがの 83 121 120 241
橋谷 はしたに 269 362 378 740
御幸辻 みゆきつじ 614 742 819 1,561
胡麻生 ごもう 544 714 755 1,469
北馬場 きたばば 76 101 96 197
紀見 きみ 165 215 254 469
細川 ほそかわ 133 181 191 372
境原 さかいはら 71 102 120 222
杉尾 すぎお 28 35 33 68
城山台 しろやまだい 1,758 2,267 2,527 4,794
三石台 みついしだい 1,760 2,462 2,622 5,084
紀見ケ丘 きみがおか 1,069 1,615 1,736 3,351
柿の木坂 かきのきざか 427 590 661 1,251
光陽台 こうようだい 403 579 646 1,225
小峰台 おみねだい 408 634 660 1,294
しらさぎ台 しらさぎだい 132 200 192 392
隅田町河瀬 すだちょうこうぜ 591 577 709 1,286
隅田町下兵庫 すだちょうしもひょうご 721 895 960 1,855
隅田町上兵庫 すだちょうかみひょうご 82 121 115 236
隅田町中島 すだちょうなかじま 395 399 498 897
隅田町中下 すだちょうちゅうげ 205 284 313 597
隅田町芋生 すだちょういもう 173 212 239 451
隅田町垂井 すだちょうたるい 163 230
  245 475  
隅田町真土 すだちょうまつち 198 202 220 422
隅田町平野 すだちょうひらの 61 102 111 213
隅田町山内 すだちょうやまうち 197 314 341 655
隅田町霜草 すだちょうしもくさ 121 124 149 273
あやの台 あやのだい 343 554 541 1,095
恋野 こいの 281 403 471 874
赤塚 あかつか 82 112 124 236
上田 うえだ 143 210 223 433
中道 なかどう 59 100 90 190
須河 すごう 19 19 21 40
只野 ただの 7 7 6 13
彦谷 ひこたに 14 10 16 26
谷奥深 たにおぶか 15 17 21 38
北宿 きたやどり 4 4 5 9
南宿 みなみやどり 5 5 4 9
学文路 かむろ 616 794 878 1,672
南馬場 みなみばば 363 462 516 978
清水 しみず 330 423 482 905
賢堂 かしこど 172 246 249 495
向副 むかそい 321 446 476 922
横座 よこざ 56 73 83 156
西畑 にしはた 45 66 76 142
高野口町名倉 こうやぐちちょうなぐら 696 768 909 1,677
高野口町大野 こうやぐちちょうおおの 755 918 1,058 1,976
高野口町向島 こうやぐちちょうむこうじま 429 455 551 1,006
高野口町名古曽 こうやぐちちょうなごそ 1,160 1,389 1,574 2,963
高野口町伏原 こうやぐちちょうふしはら 1,098 1,301 1,403 2,704
高野口町応其 こうやぐちちょうおうご 559 717 767 1,484
高野口町小田 こうやぐちちょうおだ 667 833 925 1,758
高野口町田原 こうやぐちちょうたはら 93 121 134 255
高野口町九重 こうやぐちちょうくじゅう 53 72 86 158
高野口町上中 こうやぐちちょうかみなか 46 71 77 148
高野口町下中 こうやぐちちょうしもなか 59 107 131 238
高野口町嵯峨谷 こうやぐちちょうさがたに 49 66 88 154
高野口町竹尾 こうやぐちちょうたけお 18 29 27 56
合計   25,670 32,673 36,111 68,784

 

前月と昨年同月の字別人口
項目 世帯別 合計
前月(6月末)人口 25,631 32,675 36,098 68,773
昨年(7月末)人口 25,405 32,948 36,215 69,163
外国人登録数と字別人口合計
項目 世帯別 合計
合計(外国人登録含む) 25,752 32,759 36,254 69,013

注釈:「外国人登録」数の世帯数は外国人のみの世帯を計上。

お問い合わせ

橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム