字別人口(平成20年11月末)
橋本市字別人口集計表
2008年(平成20年)11月30日現在
住民基本台帳登録数
| 字名 | ふりがな | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 | はしもと | 170 | 185 | 230 | 415 |
| 古佐田 | こさだ | 560 | 552 | 681 | 1,233 |
| 妻 | つま | 240 | 273 | 320 | 593 |
| 原田 | はらだ | 473 | 590 | 583 | 1,173 |
| 東家 | とうげ | 1,058 | 1,084 | 1,253 | 2,337 |
| 市脇 | いちわき | 368 | 450 | 483 | 933 |
| 小原田 | おはらた | 168 | 237 | 242 | 479 |
| 菖蒲谷 | しょうぶたに | 180 | 226 | 260 | 486 |
| みゆき台 | みゆきだい | 108 | 180 | 187 | 367 |
| さつき台 | さつきだい | 293 | 507 | 509 | 1,016 |
| 岸上 | きしかみ | 424 | 435 | 533 | 968 |
| 山田 | やまだ | 193 | 248 | 315 | 563 |
| 吉原 | よしはら | 175 | 271 | 295 | 566 |
| 出塔 | でとう | 63 | 90 | 96 | 186 |
| 柏原 | かせばら | 215 | 274 | 319 | 593 |
| 野 | の | 557 | 636 | 710 | 1,346 |
| 神野々 | このの | 704 | 842 | 911 | 1,753 |
| 柱本 | はしらもと | 194 | 226 | 255 | 481 |
| 矢倉脇 | やぐらわき | 135 | 180 | 185 | 365 |
| 慶賀野 | けがの | 83 | 119 | 121 | 240 |
| 橋谷 | はしたに | 274 | 364 | 384 | 748 |
| 御幸辻 | みゆきつじ | 620 | 739 | 822 | 1,561 |
| 胡麻生 | ごもう | 549 | 721 | 757 | 1,478 |
| 北馬場 | きたばば | 77 | 103 | 97 | 200 |
| 紀見 | きみ | 167 | 215 | 253 | 468 |
| 細川 | ほそかわ | 133 | 180 | 192 | 372 |
| 境原 | さかいはら | 71 | 103 | 121 | 224 |
| 杉尾 | すぎお | 26 | 33 | 32 | 65 |
| 城山台 | しろやまだい | 1,769 | 2,254 | 2,519 | 4,773 |
| 三石台 | みついしだい | 1,759 | 2,456 | 2,619 | 5,075 |
| 紀見ケ丘 | きみがおか | 1,067 | 1,596 | 1,728 | 3,324 |
| 柿の木坂 | かきのきざか | 426 | 588 | 655 | 1,243 |
| 光陽台 | こうようだい | 398 | 577 | 641 | 1,218 |
| 小峰台 | おみねだい | 408 | 629 | 655 | 1,284 |
| しらさぎ台 | しらさぎだい | 131 | 196 | 189 | 385 |
| 隅田町河瀬 | すだちょうこうぜ | 585 | 566 | 704 | 1,270 |
| 隅田町下兵庫 | すだちょうしもひょうご | 729 | 904 | 961 | 1,865 |
| 隅田町上兵庫 | すだちょうかみひょうご | 77 | 118 | 110 | 228 |
| 隅田町中島 | すだちょうなかじま | 392 | 393 | 494 | 887 |
| 隅田町中下 | すだちょうちゅうげ | 208 | 285 | 309 | 594 |
| 隅田町芋生 | すだちょういもう | 174 | 208 | 241 | 449 |
| 隅田町垂井 | すだちょうたるい | 163 | 231 | 246 | 477 |
| 隅田町真土 | すだちょうまつち | 194 | 200 | 214 | 414 |
| 隅田町平野 | すだちょうひらの | 61 | 101 | 110 | 211 |
| 隅田町山内 | すだちょうやまうち | 201 | 315 | 339 | 654 |
| 隅田町霜草 | すだちょうしもくさ | 117 | 122 | 147 | 269 |
| あやの台 | あやのだい | 356 | 581 | 563 | 1,144 |
| 恋野 | こいの | 285 | 409 | 467 | 876 |
| 赤塚 | あかつか | 81 | 109 | 123 | 232 |
| 上田 | うえだ | 143 | 207 | 224 | 431 |
| 中道 | なかどう | 57 | 102 | 90 | 192 |
| 須河 | すごう | 19 | 19 | 20 | 39 |
| 只野 | ただの | 7 | 7 | 6 | 13 |
| 彦谷 | ひこたに | 15 | 10 | 17 | 27 |
| 谷奥深 | たにおぶか | 15 | 16 | 21 | 37 |
| 北宿 | きたやどり | 4 | 4 | 5 | 9 |
| 南宿 | みなみやどり | 5 | 5 | 4 | 9 |
| 学文路 | かむろ | 617 | 793 | 872 | 1,665 |
| 南馬場 | みなみばば | 365 | 469 | 514 | 983 |
| 清水 | しみず | 328 | 420 | 478 | 898 |
| 賢堂 | かしこど | 172 | 246 | 244 | 490 |
| 向副 | むかそい | 320 | 447 | 476 | 923 |
| 横座 | よこざ | 57 | 70 | 83 | 153 |
| 西畑 | にしはた | 45 | 67 | 76 | 143 |
| 高野口町名倉 | こうやぐちちょうなぐら | 692 | 756 | 902 | 1,658 |
| 高野口町大野 | こうやぐちちょうおおの | 760 | 931 | 1,062 | 1,993 |
| 高野口町向島 | こうやぐちちょうむこうじま | 434 | 447 | 548 | 995 |
| 高野口町名古曽 | こうやぐちちょうなごそ | 1,167 | 1,385 | 1,584 | 2,969 |
| 高野口町伏原 | こうやぐちちょうふしはら | 1,104 | 1,285 | 1,391 | 2,676 |
| 高野口町応其 | こうやぐちちょうおうご | 561 | 712 | 762 | 1,474 |
| 高野口町小田 | こうやぐちちょうおだ | 662 | 820 | 924 | 1,744 |
| 高野口町田原 | こうやぐちちょうたはら | 94 | 123 | 140 | 263 |
| 高野口町九重 | こうやぐちちょうくじゅう | 53 | 71 | 86 | 157 |
| 高野口町上中 | こうやぐちちょうかみなか | 46 | 71 | 76 | 147 |
| 高野口町下中 | こうやぐちちょうしもなか | 59 | 106 | 128 | 234 |
| 高野口町嵯峨谷 | こうやぐちちょうさがたに | 49 | 66 | 87 | 153 |
| 高野口町竹尾 | こうやぐちちょうたけお | 18 | 29 | 26 | 55 |
| 合計 | 25,727 | 32,585 | 36,026 | 68,611 |
| 項目 | 世帯別 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 前月(10月末)人口 | 25,728 | 32,633 | 36,054 | 68,687 |
| 昨年(11月末)人口 | 25,496 | 32,908 | 36,207 | 69,115 |
| 項目 | 世帯別 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計(外国人登録含む) | 25,811 | 32,678 | 36,170 | 68,848 |
注釈:「外国人登録」数の世帯数は外国人のみの世帯を計上。
橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム
更新日:2013年02月08日