字別人口(平成18年5月末)
橋本市字別人口集計表
2006年(平成18年)5月31日現在
住民基本台帳登録数
| 字名 | ふりがな | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 | はしもと | 163 | 190 | 230 | 420 |
| 古佐田 | こさだ | 580 | 594 | 749 | 1,343 |
| 妻 | つま | 235 | 278 | 322 | 600 |
| 原田 | はらだ | 477 | 616 | 616 | 1,232 |
| 東家 | とうげ | 1,052 | 1,112 | 1,258 | 2,370 |
| 市脇 | いちわき | 367 | 478 | 503 | 981 |
| 小原田 | おはらた | 168 | 253 | 269 | 522 |
| 菖蒲谷 | しょうぶたに | 179 | 234 | 271 | 505 |
| みゆき台 | みゆきだい | 86 | 139 | 151 | 290 |
| さつき台 | さつきだい | 241 | 426 | 412 | 838 |
| 岸上 | きしかみ | 416 | 462 | 541 | 1,003 |
| 山田 | やまだ | 201 | 282 | 339 | 621 |
| 吉原 | よしはら | 159 | 258 | 289 | 547 |
| 出塔 | でとう | 64 | 96 | 102 | 198 |
| 柏原 | かせばら | 200 | 280 | 296 | 576 |
| 野 | の | 540 | 655 | 736 | 1,391 |
| 神野々 | このの | 695 | 879 | 921 | 1,800 |
| 柱本 | はしらもと | 190 | 236 | 264 | 500 |
| 矢倉脇 | やぐらわき | 128 | 182 | 188 | 370 |
| 慶賀野 | けがの | 83 | 129 | 123 | 252 |
| 橋谷 | はしたに | 257 | 352 | 369 | 721 |
| 御幸辻 | みゆきつじ | 622 | 791 | 841 | 1,632 |
| 胡麻生 | ごもう | 521 | 706 | 740 | 1,446 |
| 北馬場 | きたばば | 61 | 84 | 87 | 171 |
| 紀見 | きみ | 170 | 238 | 268 | 506 |
| 細川 | ほそかわ | 118 | 175 | 185 | 360 |
| 境原 | さかいはら | 71 | 107 | 117 | 224 |
| 杉尾 | すぎお | 27 | 34 | 33 | 67 |
| 城山台 | しろやまだい | 1,738 | 2,373 | 2,628 | 5,001 |
| 三石台 | みついしだい | 1,703 | 2,442 | 2,591 | 5,033 |
| 紀見ケ丘 | きみがおか | 1,062 | 1,694 | 1,804 | 3,498 |
| 柿の木坂 | かきのきざか | 410 | 633 | 678 | 1,311 |
| 光陽台 | こうようだい | 387 | 601 | 652 | 1,253 |
| 小峰台 | おみねだい | 407 | 635 | 664 | 1,299 |
| しらさぎ台 | しらさぎだい | 128 | 199 | 191 | 390 |
| 隅田町河瀬 | すだちょうこうぜ | 570 | 563 | 687 | 1,250 |
| 隅田町下兵庫 | すだちょうしもひょうご | 710 | 925 | 983 | 1,908 |
| 隅田町上兵庫 | すだちょうかみひょうご | 79 | 120 | 111 | 231 |
| 隅田町中島 | すだちょうなかじま | 384 | 408 | 486 | 894 |
| 隅田町中下 | すだちょうちゅうげ | 204 | 289 | 334 | 623 |
| 隅田町芋生 | すだちょういもう | 171 | 218 | 248 | 466 |
| 隅田町垂井 | すだちょうたるい | 168 | 257 | 263 | 520 |
| 隅田町真土 | すだちょうまつち | 205 | 220 | 238 | 458 |
| 隅田町平野 | すだちょうひらの | 62 | 100 | 116 | 216 |
| 隅田町山内 | すだちょうやまうち | 191 | 324 | 355 | 679 |
| 隅田町霜草 | すだちょうしもくさ | 111 | 125 | 144 | 269 |
| あやの台 | あやのだい | 226 | 352 | 348 | 700 |
| 恋野 | こいの | 270 | 410 | 467 | 877 |
| 赤塚 | あかつか | 84 | 117 | 129 | 246 |
| 上田 | うえだ | 142 | 222 | 233 | 455 |
| 中道 | なかどう | 55 | 100 | 86 | 186 |
| 須河 | すごう | 19 | 20 | 22 | 42 |
| 只野 | ただの | 8 | 8 | 6 | 14 |
| 彦谷 | ひこたに | 17 | 10 | 20 | 30 |
| 谷奥深 | たにおぶか | 15 | 24 | 22 | 46 |
| 北宿 | きたやどり | 4 | 4 | 5 | 9 |
| 南宿 | みなみやどり | 5 | 5 | 4 | 9 |
| 学文路 | かむろ | 605 | 795 | 883 | 1,678 |
| 南馬場 | みなみばば | 370 | 491 | 544 | 1,035 |
| 清水 | しみず | 324 | 432 | 485 | 917 |
| 賢堂 | かしこど | 169 | 240 | 246 | 486 |
| 向副 | むかそい | 320 | 462 | 478 | 940 |
| 横座 | よこざ | 48 | 62 | 79 | 141 |
| 西畑 | にしはた | 45 | 72 | 79 | 151 |
| 高野口町名倉 | こうやぐちちょうなぐら | 711 | 795 | 947 | 1,742 |
| 高野口町大野 | こうやぐちちょうおおの | 752 | 968 | 1,078 | 2,046 |
| 高野口町向島 | こうやぐちちょうむこうじま | 436 | 487 | 569 | 1,056 |
| 高野口町名古曽 | こうやぐちちょうなごそ | 1,153 | 1,451 | 1,619 | 3,070 |
| 高野口町伏原 | こうやぐちちょうふしはら | 1,064 | 1,294 | 1,437 | 2,731 |
| 高野口町応其 | こうやぐちちょうおうご | 541 | 741 | 772 | 1,513 |
| 高野口町小田 | こうやぐちちょうおだ | 657 | 845 | 935 | 1,780 |
| 高野口町田原 | こうやぐちちょうたはら | 91 | 125 | 138 | 263 |
| 高野口町九重 | こうやぐちちょうくじゅう | 53 | 76 | 88 | 164 |
| 高野口町上中 | こうやぐちちょうかみなか | 41 | 74 | 79 | 153 |
| 高野口町下中 | こうやぐちちょうしもなか | 58 | 113 | 133 | 246 |
| 高野口町嵯峨谷 | こうやぐちちょうさがたに | 50 | 73 | 88 | 161 |
| 高野口町竹尾 | こうやぐちちょうたけお | 18 | 34 | 30 | 64 |
| 合計 | 25,112 | 33,294 | 36,442 | 69,736 |
| 項目 | 世帯別 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 前月(4月末)人口 | 25,085 | 33,299 | 36,439 | 69,738 |
| 項目 | 世帯別 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 「外国人登録」数 | 81 | 90 | 162 | 252 |
| 合計(外国人登録含む) | 25,193 | 33,384 | 36,604 | 69,988 |
注釈:「外国人登録」数の世帯数は外国人のみの世帯を計上。
橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム
更新日:2013年02月12日