字別人口(平成18年11月末)
橋本市字別人口集計表
2006年(平成18年)11月30日現在
住民基本台帳登録数
| 字名 | ふりがな | 世帯数 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 橋本 | はしもと | 165 | 188 | 227 | 415 |
| 古佐田 | こさだ | 578 | 591 | 741 | 1,332 |
| 妻 | つま | 241 | 286 | 332 | 618 |
| 原田 | はらだ | 473 | 616 | 611 | 1,227 |
| 東家 | とうげ | 1,052 | 1,102 | 1,251 | 2,353 |
| 市脇 | いちわき | 370 | 481 | 495 | 976 |
| 小原田 | おはらた | 170 | 260 | 266 | 526 |
| 菖蒲谷 | しょうぶたに | 176 | 235 | 265 | 500 |
| みゆき台 | みゆきだい | 98 | 153 | 167 | 320 |
| さつき台 | さつきだい | 254 | 444 | 425 | 869 |
| 岸上 | きしかみ | 418 | 460 | 535 | 995 |
| 山田 | やまだ | 195 | 273 | 332 | 605 |
| 吉原 | よしはら | 162 | 260 | 291 | 551 |
| 出塔 | でとう | 65 | 98 | 102 | 200 |
| 柏原 | かせばら | 207 | 279 | 300 | 579 |
| 野 | の | 539 | 660 | 731 | 1,391 |
| 神野々 | このの | 700 | 868 | 924 | 1,792 |
| 柱本 | はしらもと | 193 | 239 | 261 | 500 |
| 矢倉脇 | やぐらわき | 127 | 181 | 185 | 366 |
| 慶賀野 | けがの | 86 | 127 | 127 | 254 |
| 橋谷 | はしたに | 262 | 364 | 373 | 737 |
| 御幸辻 | みゆきつじ | 616 | 768 | 831 | 1,599 |
| 胡麻生 | ごもう | 528 | 711 | 742 | 1,453 |
| 北馬場 | きたばば | 67 | 88 | 91 | 179 |
| 紀見 | きみ | 169 | 231 | 267 | 498 |
| 細川 | ほそかわ | 120 | 174 | 180 | 354 |
| 境原 | さかいはら | 71 | 108 | 120 | 228 |
| 杉尾 | すぎお | 27 | 34 | 34 | 68 |
| 城山台 | しろやまだい | 1,744 | 2,348 | 2,619 | 4,967 |
| 三石台 | みついしだい | 1,718 | 2,457 | 2,600 | 5,057 |
| 紀見ケ丘 | きみがおか | 1,063 | 1,685 | 1,796 | 3,481 |
| 柿の木坂 | かきのきざか | 411 | 621 | 669 | 1,290 |
| 光陽台 | こうようだい | 394 | 603 | 655 | 1,258 |
| 小峰台 | おみねだい | 406 | 633 | 664 | 1,297 |
| しらさぎ台 | しらさぎだい | 128 | 198 | 198 | 396 |
| 隅田町河瀬 | すだちょうこうぜ | 572 | 554 | 693 | 1,247 |
| 隅田町下兵庫 | すだちょうしもひょうご | 715 | 914 | 977 | 1,891 |
| 隅田町上兵庫 | すだちょうかみひょうご | 84 | 125 | 112 | 237 |
| 隅田町中島 | すだちょうなかじま | 392 | 405 | 492 | 897 |
| 隅田町中下 | すだちょうちゅうげ | 200 | 279 | 326 | 605 |
| 隅田町芋生 | すだちょういもう | 171 | 218 | 240 | 458 |
| 隅田町垂井 | すだちょうたるい | 169 | 257 | 261 | 518 |
| 隅田町真土 | すだちょうまつち | 203 | 219 | 233 | 452 |
| 隅田町平野 | すだちょうひらの | 62 | 101 | 116 | 217 |
| 隅田町山内 | すだちょうやまうち | 192 | 321 | 348 | 669 |
| 隅田町霜草 | すだちょうしもくさ | 116 | 122 | 147 | 269 |
| あやの台 | あやのだい | 254 | 397 | 390 | 787 |
| 恋野 | こいの | 273 | 415 | 471 | 886 |
| 赤塚 | あかつか | 84 | 115 | 129 | 244 |
| 上田 | うえだ | 142 | 215 | 232 | 447 |
| 中道 | なかどう | 54 | 97 | 85 | 182 |
| 須河 | すごう | 19 | 19 | 22 | 41 |
| 只野 | ただの | 8 | 8 | 6 | 14 |
| 彦谷 | ひこたに | 16 | 10 | 19 | 29 |
| 谷奥深 | たにおぶか | 15 | 23 | 22 | 45 |
| 北宿 | きたやどり | 4 | 4 | 5 | 9 |
| 南宿 | みなみやどり | 5 | 5 | 4 | 9 |
| 学文路 | かむろ | 608 | 798 | 876 | 1,674 |
| 南馬場 | みなみばば | 369 | 482 | 539 | 1,021 |
| 清水 | しみず | 322 | 421 | 472 | 893 |
| 賢堂 | かしこど | 170 | 244 | 248 | 492 |
| 向副 | むかそい | 319 | 460 | 482 | 942 |
| 横座 | よこざ | 52 | 69 | 81 | 150 |
| 西畑 | にしはた | 45 | 71 | 80 | 151 |
| 高野口町名倉 | こうやぐちちょうなぐら | 713 | 796 | 948 | 1,744 |
| 高野口町大野 | こうやぐちちょうおおの | 754 | 960 | 1,077 | 2,037 |
| 高野口町向島 | こうやぐちちょうむこうじま | 432 | 472 | 565 | 1,037 |
| 高野口町名古曽 | こうやぐちちょうなごそ | 1,162 | 1,449 | 1,610 | 3,059 |
| 高野口町伏原 | こうやぐちちょうふしはら | 1,068 | 1,296 | 1,433 | 2,729 |
| 高野口町応其 | こうやぐちちょうおうご | 544 | 732 | 766 | 1,498 |
| 高野口町小田 | こうやぐちちょうおだ | 666 | 844 | 941 | 1,785 |
| 高野口町田原 | こうやぐちちょうたはら | 91 | 126 | 136 | 262 |
| 高野口町九重 | こうやぐちちょうくじゅう | 53 | 75 | 88 | 163 |
| 高野口町上中 | こうやぐちちょうかみなか | 43 | 75 | 81 | 156 |
| 高野口町下中 | こうやぐちちょうしもなか | 58 | 113 | 136 | 249 |
| 高野口町嵯峨谷 | こうやぐちちょうさがたに | 50 | 71 | 89 | 160 |
| 高野口町竹尾 | こうやぐちちょうたけお | 18 | 34 | 30 | 64 |
| 合計 | 25,280 | 33,235 | 36,415 | 69,650 |
| 項目 | 世帯別 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 前月(10月末)人口 | 25,258 | 33,261 | 36,443 | 69,704 |
| 項目 | 世帯別 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 「外国人登録」数 | 81 | 92 | 154 | 246 |
| 合計(外国人登録含む) | 25,361 | 33,327 | 36,569 | 69,896 |
注釈:「外国人登録」数の世帯数は外国人のみの世帯を計上。
橋本市 総務部 市民課
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1111(代) ファクス:0736-32-3041
問い合わせフォーム
更新日:2013年02月12日