投票状況(午前10時現在)
令和4年11月27日執行 和歌山県知事選挙の投票状況(午前10時現在)
| 投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午前10時現在 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
| 第1 | 橋本区集会所 | 86 | 105 | 191 | 6 | 2 | 8 | 4.19% | 
| 第2 | 東家コミュニティセンター | 760 | 881 | 1,641 | 16 | 12 | 28 | 1.71% | 
| 第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 471 | 537 | 1,008 | 19 | 14 | 33 | 3.27% | 
| 第4 | 小原田防災センター | 142 | 159 | 301 | 7 | 5 | 12 | 3.99% | 
| 第5 | 菖蒲谷区民会館 | 889 | 951 | 1,840 | 17 | 8 | 25 | 1.36% | 
| 第6 | 原田区集会所 | 466 | 492 | 958 | 15 | 5 | 20 | 2.09% | 
| 第7 | 妻集会所 | 177 | 204 | 381 | 8 | 8 | 16 | 4.20% | 
| 第8 | 岸上文化センター | 962 | 1,122 | 2,084 | 23 | 27 | 50 | 2.40% | 
| 第9 | 山田吉原交流センター(元山田保育園) | 362 | 419 | 781 | 19 | 20 | 39 | 4.99% | 
| 第10 | 山田地区公民館 | 633 | 690 | 1,323 | 19 | 13 | 32 | 2.42% | 
| 第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,793 | 2,005 | 3,798 | 87 | 64 | 151 | 3.98% | 
| 第12 | 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 | 188 | 228 | 416 | 12 | 8 | 20 | 4.81% | 
| 第13 | 胡麻生区民センター | 965 | 1,094 | 2,059 | 26 | 31 | 57 | 2.77% | 
| 第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 787 | 861 | 1,648 | 18 | 15 | 33 | 2.00% | 
| 第15 | 杉尾明王寺 | 14 | 25 | 39 | 4 | 5 | 9 | 23.08% | 
| 第16 | 兵庫・河瀬会館 | 1,070 | 1,262 | 2,332 | 25 | 17 | 42 | 1.80% | 
| 第17 | 隅田地区公民館 | 407 | 496 | 903 | 24 | 23 | 47 | 5.20% | 
| 第18 | 隅田中学校(屋内運動場) | 363 | 428 | 791 | 16 | 11 | 27 | 3.41% | 
| 第19 | 垂井ふれあい会館 | 981 | 1,017 | 1,998 | 16 | 9 | 25 | 1.25% | 
| 第20 | 真土地域交流センター | 106 | 124 | 230 | 7 | 2 | 9 | 3.91% | 
| 第21 | 平野区集会所 | 71 | 80 | 151 | 9 | 9 | 18 | 11.92% | 
| 第22 | 山内防災センター | 222 | 252 | 474 | 28 | 21 | 49 | 10.34% | 
| 第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 85 | 148 | 233 | 6 | 5 | 11 | 4.72% | 
| 第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 80 | 86 | 166 | 7 | 6 | 13 | 7.83% | 
| 第25 | 恋野地区公民館 | 280 | 334 | 614 | 17 | 20 | 37 | 6.03% | 
| 第26 | 上田東集会所 | 196 | 223 | 419 | 7 | 3 | 10 | 2.39% | 
| 第28 | 須河集会所 | 10 | 8 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5.56% | 
| 第29 | 谷奥深集会所 | 12 | 9 | 21 | 2 | 1 | 3 | 14.29% | 
| 第30 | 学文路小学校(交流教室) | 897 | 989 | 1,886 | 55 | 37 | 92 | 4.88% | 
| 第31 | 清水区集会所(元清水幼稚園) | 810 | 905 | 1,715 | 41 | 35 | 76 | 4.43% | 
| 第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 374 | 496 | 870 | 15 | 14 | 29 | 3.33% | 
| 第34 | 城山小学校(洋室) | 1,648 | 1,882 | 3,530 | 57 | 38 | 95 | 2.69% | 
| 第35 | 御幸辻区民会館 | 486 | 602 | 1,088 | 11 | 7 | 18 | 1.65% | 
| 第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,891 | 2,120 | 4,011 | 72 | 50 | 122 | 3.04% | 
| 第37 | 紀見小学校(屋内運動場) | 436 | 472 | 908 | 12 | 11 | 23 | 2.53% | 
| 第51 | 高野口小学校体育館 | 888 | 1,071 | 1,959 | 42 | 39 | 81 | 4.13% | 
| 第52 | 高野口地区公民館 | 545 | 672 | 1,217 | 29 | 25 | 54 | 4.44% | 
| 第53 | 産業文化会館 | 349 | 444 | 793 | 14 | 12 | 26 | 3.28% | 
| 第54 | 南名古曽集会所 | 619 | 635 | 1,254 | 23 | 15 | 38 | 3.03% | 
| 第55 | 友愛児童館 | 922 | 1,111 | 2,033 | 20 | 13 | 33 | 1.62% | 
| 第56 | 応其集会所 | 470 | 540 | 1,010 | 23 | 12 | 35 | 3.47% | 
| 第57 | 田原集会所 | 79 | 100 | 179 | 8 | 6 | 14 | 7.82% | 
| 第58 | 勤労者体育センター | 165 | 188 | 353 | 25 | 15 | 40 | 11.33% | 
| 第59 | 嵯峨谷林業センター | 47 | 53 | 100 | 5 | 5 | 10 | 10.00% | 
| 第60 | 青空児童館 | 523 | 581 | 1,104 | 22 | 18 | 40 | 3.62% | 
| 第61 | 向島あおい会館 | 315 | 378 | 693 | 16 | 12 | 28 | 4.04% | 
| 計 | 24,042 | 27,479 | 51,521 | 951 | 728 | 1,679 | 3.26% | |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
        
            
            
            
                      
更新日:2022年11月27日