投票結果(午後8時50分確定)
令和7年6月1日執行
和歌山県知事選挙の投票結果(午後8時50分確定)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後8時50分確定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 80 | 97 | 177 | 25 | 32 | 57 | 32.20% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 761 | 795 | 1,556 | 246 | 281 | 527 | 33.87% |
第3 | 市脇農村女性の家 | 445 | 507 | 952 | 168 | 168 | 336 | 35.29% |
第4 | 小原田防災センター | 140 | 153 | 293 | 54 | 72 | 126 | 43.00% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 916 | 985 | 1,901 | 253 | 279 | 532 | 27.99% |
第6 | 原田区集会所 | 450 | 480 | 930 | 139 | 144 | 283 | 30.43% |
第7 | 妻集会所 | 170 | 193 | 363 | 63 | 83 | 146 | 40.22% |
第8 | 岸上文化センター | 940 | 1,094 | 2,034 | 273 | 340 | 613 | 30.14% |
第9 | 山田吉原交流センター | 348 | 404 | 752 | 140 | 163 | 303 | 40.29% |
第10 | 山田地区公民館 | 610 | 682 | 1,292 | 225 | 240 | 465 | 35.99% |
第11 | 紀見こども園 | 1,744 | 1,916 | 3,660 | 757 | 807 | 1,564 | 42.73% |
第12 | 紀見地区公民館 | 193 | 230 | 423 | 74 | 91 | 165 | 39.01% |
第13 | 胡麻生区民センター | 976 | 1,106 | 2,082 | 321 | 362 | 683 | 32.80% |
第14 | 初芝橋本高校(生徒玄関ホール) | 776 | 852 | 1,628 | 265 | 285 | 550 | 33.78% |
第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 24 | 37 | 12 | 19 | 31 | 83.78% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 954 | 1,120 | 2,074 | 253 | 317 | 570 | 27.48% |
第17 | 隅田地区公民館 | 408 | 498 | 906 | 162 | 185 | 347 | 38.30% |
第18 | 芋生区集会所 | 348 | 406 | 754 | 136 | 160 | 296 | 39.26% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 153 | 160 | 313 | 80 | 79 | 159 | 50.80% |
第20 | 真土地域交流センター | 93 | 108 | 201 | 41 | 45 | 86 | 42.79% |
第21 | 平野区集会所 | 65 | 75 | 140 | 46 | 51 | 97 | 69.29% |
第22 | 山内防災センター | 212 | 239 | 451 | 111 | 136 | 247 | 54.77% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 79 | 143 | 222 | 33 | 50 | 83 | 37.39% |
第24 | 赤塚区集会所 | 75 | 86 | 161 | 36 | 48 | 84 | 52.17% |
第25 | 恋野地区公民館 | 273 | 327 | 600 | 117 | 154 | 271 | 45.17% |
第26 | 上田東集会所 | 183 | 212 | 395 | 102 | 107 | 209 | 52.91% |
第27 | あやの台二丁目集会所 | 881 | 889 | 1,770 | 256 | 259 | 515 | 29.10% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 844 | 952 | 1,796 | 316 | 358 | 674 | 37.53% |
第31 | 学文路地区公民館 | 771 | 849 | 1,620 | 310 | 352 | 662 | 40.86% |
第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 327 | 476 | 803 | 132 | 184 | 316 | 39.35% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,582 | 1,821 | 3,403 | 615 | 667 | 1,282 | 37.67% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 474 | 569 | 1,043 | 167 | 221 | 388 | 37.20% |
第36 | 紀見北中学校体育館 | 1,823 | 2,112 | 3,935 | 652 | 753 | 1,405 | 35.71% |
第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 420 | 455 | 875 | 165 | 178 | 343 | 39.20% |
第51 | 高野口小学校体育館 | 831 | 990 | 1,821 | 318 | 376 | 694 | 38.11% |
第52 | 高野口地区公民館 | 515 | 625 | 1,140 | 182 | 239 | 421 | 36.93% |
第53 | きのかわ支援学校体育館 | 366 | 445 | 811 | 127 | 170 | 297 | 36.62% |
第54 | 南名古曽集会所 | 572 | 614 | 1,186 | 190 | 208 | 398 | 33.56% |
第55 | 友愛児童館 | 908 | 1,088 | 1,996 | 241 | 299 | 540 | 27.05% |
第56 | 応其集会所 | 451 | 513 | 964 | 184 | 203 | 387 | 40.15% |
第57 | 田原集会所 | 80 | 91 | 171 | 48 | 59 | 107 | 62.57% |
第58 | 勤労者体育センター | 150 | 177 | 327 | 76 | 77 | 153 | 46.79% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 44 | 47 | 91 | 37 | 36 | 73 | 80.22% |
第60 | 青空児童館 | 531 | 587 | 1,118 | 177 | 205 | 382 | 34.17% |
第61 | 向島あおい会館 | 304 | 354 | 658 | 105 | 115 | 220 | 33.43% |
計 | 23,279 | 26,546 | 49,825 | 8,430 | 9,657 | 18,087 | 36.30% |
注釈:投票者数および当日有権者数には、期日前・不在者・在外投票者数を含みます。
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2025年06月01日