投票状況(午後7時現在)
令和7年6月1日執行
和歌山県知事選挙の投票状況(午後7時現在)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後7時現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 80 | 97 | 177 | 14 | 13 | 27 | 15.25% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 761 | 794 | 1,555 | 74 | 79 | 153 | 9.84% |
第3 | 市脇農村女性の家 | 445 | 507 | 952 | 81 | 64 | 145 | 15.23% |
第4 | 小原田防災センター | 140 | 153 | 293 | 17 | 18 | 35 | 11.95% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 916 | 985 | 1,901 | 138 | 141 | 279 | 14.68% |
第6 | 原田区集会所 | 450 | 480 | 930 | 63 | 41 | 104 | 11.18% |
第7 | 妻集会所 | 170 | 193 | 363 | 36 | 36 | 72 | 19.83% |
第8 | 岸上文化センター | 940 | 1,094 | 2,034 | 127 | 144 | 271 | 13.32% |
第9 | 山田吉原交流センター | 348 | 404 | 752 | 79 | 87 | 166 | 22.07% |
第10 | 山田地区公民館 | 610 | 682 | 1,292 | 130 | 122 | 252 | 19.50% |
第11 | 紀見こども園 | 1,744 | 1,916 | 3,660 | 525 | 541 | 1,066 | 29.13% |
第12 | 紀見地区公民館 | 193 | 230 | 423 | 39 | 50 | 89 | 21.04% |
第13 | 胡麻生区民センター | 976 | 1,106 | 2,082 | 155 | 161 | 316 | 15.18% |
第14 | 初芝橋本高校(生徒玄関ホール) | 776 | 852 | 1,628 | 134 | 142 | 276 | 16.95% |
第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 24 | 37 | 11 | 12 | 23 | 62.16% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 954 | 1,120 | 2,074 | 110 | 124 | 234 | 11.28% |
第17 | 隅田地区公民館 | 408 | 498 | 906 | 102 | 100 | 202 | 22.30% |
第18 | 芋生区集会所 | 348 | 406 | 754 | 69 | 74 | 143 | 18.97% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 153 | 160 | 313 | 36 | 34 | 70 | 22.36% |
第20 | 真土地域交流センター | 93 | 108 | 201 | 27 | 24 | 51 | 25.37% |
第21 | 平野区集会所 | 65 | 75 | 140 | 35 | 32 | 67 | 47.86% |
第22 | 山内防災センター | 212 | 239 | 451 | 79 | 87 | 166 | 36.81% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 79 | 143 | 222 | 24 | 29 | 53 | 23.87% |
第24 | 赤塚区集会所 | 75 | 86 | 161 | 15 | 18 | 33 | 20.50% |
第25 | 恋野地区公民館 | 273 | 327 | 600 | 51 | 63 | 114 | 19.00% |
第26 | 上田東集会所 | 183 | 212 | 395 | 50 | 43 | 93 | 23.54% |
第27 | あやの台二丁目集会所 | 881 | 889 | 1,770 | 158 | 165 | 323 | 18.25% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 844 | 952 | 1,796 | 154 | 166 | 320 | 17.82% |
第31 | 学文路地区公民館 | 771 | 849 | 1,620 | 161 | 147 | 308 | 19.01% |
第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 327 | 476 | 803 | 65 | 80 | 145 | 18.06% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,582 | 1,821 | 3,403 | 386 | 384 | 770 | 22.63% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 474 | 569 | 1,043 | 68 | 65 | 133 | 12.75% |
第36 | 紀見北中学校体育館 | 1,823 | 2,112 | 3,935 | 372 | 379 | 751 | 19.09% |
第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 420 | 455 | 875 | 88 | 110 | 198 | 22.63% |
第51 | 高野口小学校体育館 | 831 | 990 | 1,821 | 187 | 215 | 402 | 22.08% |
第52 | 高野口地区公民館 | 515 | 625 | 1,140 | 119 | 144 | 263 | 23.07% |
第53 | きのかわ支援学校体育館 | 366 | 445 | 811 | 82 | 103 | 185 | 22.81% |
第54 | 南名古曽集会所 | 572 | 614 | 1,186 | 95 | 115 | 210 | 17.71% |
第55 | 友愛児童館 | 908 | 1,087 | 1,995 | 126 | 145 | 271 | 13.58% |
第56 | 応其集会所 | 451 | 513 | 964 | 88 | 87 | 175 | 18.15% |
第57 | 田原集会所 | 80 | 91 | 171 | 21 | 24 | 45 | 26.32% |
第58 | 勤労者体育センター | 150 | 177 | 327 | 47 | 46 | 93 | 28.44% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 44 | 47 | 91 | 25 | 20 | 45 | 49.45% |
第60 | 青空児童館 | 531 | 587 | 1,118 | 121 | 131 | 252 | 22.54% |
第61 | 向島あおい会館 | 304 | 354 | 658 | 64 | 66 | 130 | 19.76% |
計 | 23,279 | 26,544 | 49,823 | 4,648 | 4,871 | 9,519 | 19.11% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2025年06月01日