投票状況(午後6時現在)
令和7年6月1日執行
和歌山県知事選挙の投票状況(午後6時現在)
| 投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後6時現在 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
| 第1 | 橋本区集会所 | 80 | 97 | 177 | 14 | 13 | 27 | 15.25% |
| 第2 | 東家コミュニティセンター | 761 | 794 | 1,555 | 69 | 76 | 145 | 9.32% |
| 第3 | 市脇農村女性の家 | 445 | 507 | 952 | 75 | 63 | 138 | 14.50% |
| 第4 | 小原田防災センター | 140 | 153 | 293 | 16 | 17 | 33 | 11.26% |
| 第5 | 菖蒲谷区民会館 | 916 | 985 | 1,901 | 124 | 127 | 251 | 13.20% |
| 第6 | 原田区集会所 | 450 | 480 | 930 | 61 | 37 | 98 | 10.54% |
| 第7 | 妻集会所 | 170 | 193 | 363 | 32 | 36 | 68 | 18.73% |
| 第8 | 岸上文化センター | 940 | 1,094 | 2,034 | 123 | 135 | 258 | 12.68% |
| 第9 | 山田吉原交流センター | 348 | 404 | 752 | 75 | 82 | 157 | 20.88% |
| 第10 | 山田地区公民館 | 610 | 682 | 1,292 | 124 | 118 | 242 | 18.73% |
| 第11 | 紀見こども園 | 1,744 | 1,916 | 3,660 | 483 | 498 | 981 | 26.80% |
| 第12 | 紀見地区公民館 | 193 | 230 | 423 | 38 | 46 | 84 | 19.86% |
| 第13 | 胡麻生区民センター | 976 | 1,106 | 2,082 | 144 | 151 | 295 | 14.17% |
| 第14 | 初芝橋本高校(生徒玄関ホール) | 776 | 852 | 1,628 | 128 | 134 | 262 | 16.09% |
| 第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 24 | 37 | 11 | 12 | 23 | 62.16% |
| 第16 | 兵庫・河瀬会館 | 954 | 1,120 | 2,074 | 106 | 120 | 226 | 10.90% |
| 第17 | 隅田地区公民館 | 408 | 498 | 906 | 95 | 92 | 187 | 20.64% |
| 第18 | 芋生区集会所 | 348 | 406 | 754 | 63 | 71 | 134 | 17.77% |
| 第19 | 垂井ふれあい会館 | 153 | 160 | 313 | 31 | 33 | 64 | 20.45% |
| 第20 | 真土地域交流センター | 93 | 108 | 201 | 24 | 22 | 46 | 22.89% |
| 第21 | 平野区集会所 | 65 | 75 | 140 | 30 | 30 | 60 | 42.86% |
| 第22 | 山内防災センター | 212 | 239 | 451 | 75 | 77 | 152 | 33.70% |
| 第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 79 | 143 | 222 | 24 | 29 | 53 | 23.87% |
| 第24 | 赤塚区集会所 | 75 | 86 | 161 | 14 | 17 | 31 | 19.25% |
| 第25 | 恋野地区公民館 | 273 | 327 | 600 | 48 | 59 | 107 | 17.83% |
| 第26 | 上田東集会所 | 183 | 212 | 395 | 48 | 41 | 89 | 22.53% |
| 第27 | あやの台二丁目集会所 | 881 | 889 | 1,770 | 138 | 149 | 287 | 16.21% |
| 第30 | 学文路小学校(交流教室) | 844 | 952 | 1,796 | 141 | 154 | 295 | 16.43% |
| 第31 | 学文路地区公民館 | 771 | 849 | 1,620 | 148 | 138 | 286 | 17.65% |
| 第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 327 | 476 | 803 | 63 | 76 | 139 | 17.31% |
| 第34 | 城山小学校(洋室) | 1,582 | 1,821 | 3,403 | 356 | 351 | 707 | 20.78% |
| 第35 | 御幸辻区民会館 | 474 | 569 | 1,043 | 59 | 59 | 118 | 11.31% |
| 第36 | 紀見北中学校体育館 | 1,823 | 2,112 | 3,935 | 338 | 353 | 691 | 17.56% |
| 第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 420 | 455 | 875 | 82 | 101 | 183 | 20.91% |
| 第51 | 高野口小学校体育館 | 831 | 990 | 1,821 | 168 | 199 | 367 | 20.15% |
| 第52 | 高野口地区公民館 | 515 | 625 | 1,140 | 110 | 133 | 243 | 21.32% |
| 第53 | きのかわ支援学校体育館 | 366 | 445 | 811 | 78 | 96 | 174 | 21.45% |
| 第54 | 南名古曽集会所 | 572 | 614 | 1,186 | 89 | 106 | 195 | 16.44% |
| 第55 | 友愛児童館 | 908 | 1,087 | 1,995 | 119 | 140 | 259 | 12.98% |
| 第56 | 応其集会所 | 451 | 513 | 964 | 85 | 86 | 171 | 17.74% |
| 第57 | 田原集会所 | 80 | 91 | 171 | 20 | 24 | 44 | 25.73% |
| 第58 | 勤労者体育センター | 150 | 177 | 327 | 43 | 43 | 86 | 26.30% |
| 第59 | 嵯峨谷林業センター | 44 | 47 | 91 | 24 | 20 | 44 | 48.35% |
| 第60 | 青空児童館 | 531 | 587 | 1,118 | 115 | 126 | 241 | 21.56% |
| 第61 | 向島あおい会館 | 304 | 354 | 658 | 59 | 61 | 120 | 18.24% |
| 計 | 23,279 | 26,544 | 49,823 | 4,310 | 4,551 | 8,861 | 17.78% | |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2025年06月01日