投票状況(午前11時現在)
令和7年6月1日執行
和歌山県知事選挙の投票状況(午前11時現在)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午前11時現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 80 | 97 | 177 | 5 | 5 | 10 | 5.65% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 761 | 794 | 1,555 | 30 | 30 | 60 | 3.86% |
第3 | 市脇農村女性の家 | 445 | 507 | 952 | 26 | 21 | 47 | 4.94% |
第4 | 小原田防災センター | 140 | 153 | 293 | 5 | 5 | 10 | 3.41% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 916 | 985 | 1,901 | 45 | 39 | 84 | 4.42% |
第6 | 原田区集会所 | 450 | 480 | 930 | 24 | 8 | 32 | 3.44% |
第7 | 妻集会所 | 170 | 193 | 363 | 11 | 19 | 30 | 8.26% |
第8 | 岸上文化センター | 940 | 1,094 | 2,034 | 58 | 55 | 113 | 5.56% |
第9 | 山田吉原交流センター | 348 | 404 | 752 | 39 | 44 | 83 | 11.04% |
第10 | 山田地区公民館 | 610 | 682 | 1,292 | 47 | 39 | 86 | 6.66% |
第11 | 紀見こども園 | 1,744 | 1,916 | 3,660 | 164 | 161 | 325 | 8.88% |
第12 | 紀見地区公民館 | 193 | 230 | 423 | 11 | 16 | 27 | 6.38% |
第13 | 胡麻生区民センター | 976 | 1,106 | 2,082 | 58 | 64 | 122 | 5.86% |
第14 | 初芝橋本高校(生徒玄関ホール) | 776 | 852 | 1,628 | 44 | 36 | 80 | 4.91% |
第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 24 | 37 | 6 | 6 | 12 | 32.43% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 954 | 1,120 | 2,074 | 36 | 38 | 74 | 3.57% |
第17 | 隅田地区公民館 | 408 | 498 | 906 | 38 | 33 | 71 | 7.84% |
第18 | 芋生区集会所 | 348 | 406 | 754 | 30 | 26 | 56 | 7.43% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 153 | 160 | 313 | 10 | 10 | 20 | 6.39% |
第20 | 真土地域交流センター | 93 | 108 | 201 | 13 | 11 | 24 | 11.94% |
第21 | 平野区集会所 | 65 | 75 | 140 | 15 | 11 | 26 | 18.57% |
第22 | 山内防災センター | 212 | 239 | 451 | 38 | 32 | 70 | 15.52% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 79 | 143 | 222 | 9 | 11 | 20 | 9.01% |
第24 | 赤塚区集会所 | 75 | 86 | 161 | 6 | 6 | 12 | 7.45% |
第25 | 恋野地区公民館 | 273 | 327 | 600 | 25 | 29 | 54 | 9.00% |
第26 | 上田東集会所 | 183 | 212 | 395 | 24 | 24 | 48 | 12.15% |
第27 | あやの台二丁目集会所 | 881 | 889 | 1,770 | 41 | 37 | 78 | 4.41% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 844 | 952 | 1,796 | 52 | 62 | 114 | 6.35% |
第31 | 学文路地区公民館 | 771 | 849 | 1,620 | 54 | 57 | 111 | 6.85% |
第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 327 | 476 | 803 | 27 | 22 | 49 | 6.10% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,582 | 1,821 | 3,403 | 146 | 131 | 277 | 8.14% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 474 | 569 | 1,043 | 24 | 24 | 48 | 4.60% |
第36 | 紀見北中学校体育館 | 1,823 | 2,112 | 3,935 | 77 | 67 | 144 | 3.66% |
第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 420 | 455 | 875 | 36 | 34 | 70 | 8.00% |
第51 | 高野口小学校体育館 | 831 | 990 | 1,821 | 62 | 64 | 126 | 6.92% |
第52 | 高野口地区公民館 | 515 | 625 | 1,140 | 53 | 49 | 102 | 8.95% |
第53 | きのかわ支援学校体育館 | 366 | 445 | 811 | 27 | 34 | 61 | 7.52% |
第54 | 南名古曽集会所 | 572 | 614 | 1,186 | 34 | 27 | 61 | 5.14% |
第55 | 友愛児童館 | 908 | 1,087 | 1,995 | 48 | 44 | 92 | 4.61% |
第56 | 応其集会所 | 451 | 513 | 964 | 15 | 23 | 38 | 3.94% |
第57 | 田原集会所 | 80 | 91 | 171 | 10 | 8 | 18 | 10.53% |
第58 | 勤労者体育センター | 150 | 177 | 327 | 21 | 23 | 44 | 13.46% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 44 | 47 | 91 | 8 | 12 | 20 | 21.98% |
第60 | 青空児童館 | 531 | 587 | 1,118 | 55 | 55 | 110 | 9.84% |
第61 | 向島あおい会館 | 304 | 354 | 658 | 31 | 20 | 51 | 7.75% |
計 | 23,279 | 26,544 | 49,823 | 1,638 | 1,572 | 3,210 | 6.44% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2025年06月01日