投票状況(午前10時現在)

更新日:2025年06月01日

令和7年6月1日執行
和歌山県知事選挙の投票状況(午前10時現在)

投票所 施設名 当日有権者数 午前10時現在
合計 合計 投票率
第1 橋本区集会所 80 97 177 4 1 5 2.82%
第2 東家コミュニティセンター 761 794 1,555 15 15 30 1.93%
第3 市脇農村女性の家 445 507 952 21 18 39 4.10%
第4 小原田防災センター 140 153 293 3 1 4 1.37%
第5 菖蒲谷区民会館 916 985 1,901 31 26 57 3.00%
第6 原田区集会所 450 480 930 20 6 26 2.80%
第7 妻集会所 170 193 363 1 6 7 1.93%
第8 岸上文化センター 940 1,094 2,034 31 28 59 2.90%
第9 山田吉原交流センター 348 404 752 29 27 56 7.45%
第10 山田地区公民館 610 682 1,292 33 26 59 4.57%
第11 紀見こども園 1,744 1,916 3,660 102 94 196 5.36%
第12 紀見地区公民館 193 230 423 6 10 16 3.78%
第13 胡麻生区民センター 976 1,106 2,082 40 38 78 3.75%
第14 初芝橋本高校(生徒玄関ホール) 776 852 1,628 30 21 51 3.13%
第15 杉尾明王寺 13 24 37 5 6 11 29.73%
第16 兵庫・河瀬会館 954 1,120 2,074 26 22 48 2.31%
第17 隅田地区公民館 408 498 906 28 20 48 5.30%
第18 芋生区集会所 348 406 754 16 11 27 3.58%
第19 垂井ふれあい会館 153 160 313 8 8 16 5.11%
第20 真土地域交流センター 93 108 201 7 4 11 5.47%
第21 平野区集会所 65 75 140 4 6 10 7.14%
第22 山内防災センター 212 239 451 31 18 49 10.86%
第23 霜草集会所(霜草寳幢寺) 79 143 222 5 2 7 3.15%
第24 赤塚区集会所 75 86 161 5 5 10 6.21%
第25 恋野地区公民館 273 327 600 19 20 39 6.50%
第26 上田東集会所 183 212 395 15 15 30 7.59%
第27 あやの台二丁目集会所 881 889 1,770 23 16 39 2.20%
第30 学文路小学校(交流教室) 844 952 1,796 32 35 67 3.73%
第31 学文路地区公民館 771 849 1,620 32 32 64 3.95%
第33 古佐田区民会館みんなの家 327 476 803 18 13 31 3.86%
第34 城山小学校(洋室) 1,582 1,821 3,403 87 62 149 4.38%
第35 御幸辻区民会館 474 569 1,043 13 10 23 2.21%
第36 紀見北中学校体育館 1,823 2,112 3,935 44 36 80 2.03%
第37 紀見小学校(校舎玄関) 420 455 875 19 12 31 3.54%
第51 高野口小学校体育館 831 990 1,821 25 25 50 2.75%
第52 高野口地区公民館 515 625 1,140 27 30 57 5.00%
第53 きのかわ支援学校体育館 366 445 811 17 18 35 4.32%
第54 南名古曽集会所 572 614 1,186 12 6 18 1.52%
第55 友愛児童館 908 1,087 1,995 22 24 46 2.31%
第56 応其集会所 451 513 964 14 14 28 2.90%
第57 田原集会所 80 91 171 7 8 15 8.77%
第58 勤労者体育センター 150 177 327 17 15 32 9.79%
第59 嵯峨谷林業センター 44 47 91 8 8 16 17.58%
第60 青空児童館 531 587 1,118 38 35 73 6.53%
第61 向島あおい会館 304 354 658 17 12 29 4.41%
23,279 26,544 49,823 1,007 865 1,872 3.76%

 


 

お問い合わせ

橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム