国民審査投票結果(午後8時01分確定)
令和8年2月8日執行
最高裁判所裁判官国民審査の投票結果(午後8時01分確定)
| 投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後8時01分確定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
| 第1 | 橋本区集会所 | 91 | 115 | 206 | 47 | 50 | 97 | 47.09% |
| 第2 | 東家コミュニティセンター | 759 | 803 | 1,562 | 332 | 380 | 712 | 45.58% |
| 第3 | 市脇農村女性の家 | 445 | 509 | 954 | 240 | 257 | 497 | 52.10% |
| 第4 | 小原田防災センター | 140 | 150 | 290 | 80 | 85 | 165 | 56.90% |
| 第5 | 菖蒲谷区民会館 | 930 | 1,003 | 1,933 | 433 | 389 | 822 | 42.52% |
| 第6 | 原田区集会所 | 445 | 472 | 917 | 209 | 213 | 422 | 46.02% |
| 第7 | 妻集会所 | 164 | 188 | 352 | 81 | 97 | 178 | 50.57% |
| 第8 | 岸上文化センター | 946 | 1,103 | 2,049 | 392 | 458 | 850 | 41.48% |
| 第9 | 山田吉原交流センター | 338 | 398 | 736 | 170 | 198 | 368 | 50.00% |
| 第10 | 山田地区公民館 | 627 | 708 | 1,335 | 313 | 337 | 650 | 48.69% |
| 第11 | 柱本小学校体育館 | 1,724 | 1,901 | 3,625 | 976 | 973 | 1,949 | 53.77% |
| 第12 | 紀見地区公民館 | 185 | 217 | 402 | 90 | 103 | 193 | 48.01% |
| 第13 | 胡麻生区民センター | 979 | 1,103 | 2,082 | 464 | 477 | 941 | 45.20% |
| 第14 | 境原小学校体育館 | 787 | 869 | 1,656 | 392 | 429 | 821 | 49.58% |
| 第15 | 杉尾明王寺 | 14 | 24 | 38 | 11 | 15 | 26 | 68.42% |
| 第16 | 兵庫・河瀬会館 | 983 | 1,112 | 2,095 | 428 | 491 | 919 | 43.87% |
| 第17 | 中島地域交流センター | 415 | 506 | 921 | 220 | 221 | 441 | 47.88% |
| 第18 | 芋生区集会所 | 355 | 412 | 767 | 190 | 218 | 408 | 53.19% |
| 第19 | 垂井ふれあい会館 | 155 | 154 | 309 | 88 | 84 | 172 | 55.66% |
| 第20 | 真土地域交流センター | 89 | 98 | 187 | 50 | 47 | 97 | 51.87% |
| 第21 | 平野区集会所 | 64 | 74 | 138 | 49 | 46 | 95 | 68.84% |
| 第22 | 山内防災センター | 220 | 238 | 458 | 124 | 134 | 258 | 56.33% |
| 第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 81 | 146 | 227 | 50 | 51 | 101 | 44.49% |
| 第24 | 赤塚区集会所 | 76 | 85 | 161 | 44 | 49 | 93 | 57.76% |
| 第25 | 恋野地区公民館 | 269 | 326 | 595 | 155 | 177 | 332 | 55.80% |
| 第26 | 上田東集会所 | 181 | 204 | 385 | 118 | 113 | 231 | 60.00% |
| 第27 | あやの台二丁目集会所 | 901 | 913 | 1,814 | 408 | 393 | 801 | 44.16% |
| 第30 | 学文路小学校(交流教室) | 842 | 936 | 1,778 | 409 | 443 | 852 | 47.92% |
| 第31 | 清水区集会所 | 768 | 848 | 1,616 | 449 | 483 | 932 | 57.67% |
| 第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 331 | 474 | 805 | 168 | 240 | 408 | 50.68% |
| 第34 | 城山小学校(洋室) | 1,581 | 1,798 | 3,379 | 852 | 889 | 1,741 | 51.52% |
| 第35 | 御幸辻区民会館 | 473 | 573 | 1,046 | 222 | 284 | 506 | 48.37% |
| 第36 | 三石小学校体育館 | 1,839 | 2,142 | 3,981 | 1,024 | 1,102 | 2,126 | 53.40% |
| 第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 417 | 467 | 884 | 234 | 251 | 485 | 54.86% |
| 第51 | 高野口小学校体育館 | 831 | 980 | 1,811 | 419 | 466 | 885 | 48.87% |
| 第52 | 高野口地区公民館 | 507 | 621 | 1,128 | 270 | 312 | 582 | 51.60% |
| 第53 | きのかわ支援学校体育館 | 363 | 446 | 809 | 164 | 220 | 384 | 47.47% |
| 第54 | 南名古曽集会所 | 573 | 615 | 1,188 | 266 | 278 | 544 | 45.79% |
| 第55 | 友愛児童館 | 913 | 1,117 | 2,030 | 395 | 471 | 866 | 42.66% |
| 第56 | 応其集会所 | 456 | 515 | 971 | 215 | 239 | 454 | 46.76% |
| 第57 | 田原集会所 | 80 | 91 | 171 | 51 | 62 | 113 | 66.08% |
| 第58 | 勤労者体育センター | 145 | 176 | 321 | 91 | 90 | 181 | 56.39% |
| 第59 | 嵯峨谷林業センター | 42 | 45 | 87 | 28 | 32 | 60 | 68.97% |
| 第60 | 青空児童館 | 533 | 587 | 1,120 | 248 | 275 | 523 | 46.70% |
| 第61 | 向島あおい会館 | 301 | 348 | 649 | 141 | 171 | 312 | 48.07% |
| 計 | 23,358 | 26,610 | 49,968 | 11,800 | 12,793 | 24,593 | 49.22% | |
注釈:投票者数および当日有権者数には、期日前・不在者投票者数を含みます。
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2026年02月08日