小選挙区投票結果(午後8時01分確定)
令和8年2月8日執行
衆議院議員総選挙の投票結果(午後8時01分確定)
| 投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後8時01分確定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
| 第1 | 橋本区集会所 | 91 | 115 | 206 | 49 | 53 | 102 | 49.51% |
| 第2 | 東家コミュニティセンター | 759 | 803 | 1,562 | 357 | 407 | 764 | 48.91% |
| 第3 | 市脇農村女性の家 | 445 | 509 | 954 | 249 | 269 | 518 | 54.30% |
| 第4 | 小原田防災センター | 140 | 150 | 290 | 80 | 89 | 169 | 58.28% |
| 第5 | 菖蒲谷区民会館 | 930 | 1,003 | 1,933 | 451 | 408 | 859 | 44.44% |
| 第6 | 原田区集会所 | 445 | 472 | 917 | 222 | 227 | 449 | 48.96% |
| 第7 | 妻集会所 | 164 | 188 | 352 | 85 | 102 | 187 | 53.13% |
| 第8 | 岸上文化センター | 946 | 1,103 | 2,049 | 414 | 487 | 901 | 43.97% |
| 第9 | 山田吉原交流センター | 338 | 398 | 736 | 179 | 208 | 387 | 52.58% |
| 第10 | 山田地区公民館 | 627 | 708 | 1,335 | 335 | 361 | 696 | 52.13% |
| 第11 | 柱本小学校体育館 | 1,724 | 1,901 | 3,625 | 1,026 | 1,030 | 2,056 | 56.72% |
| 第12 | 紀見地区公民館 | 185 | 217 | 402 | 92 | 109 | 201 | 50.00% |
| 第13 | 胡麻生区民センター | 979 | 1,103 | 2,082 | 500 | 509 | 1,009 | 48.46% |
| 第14 | 境原小学校体育館 | 787 | 869 | 1,656 | 410 | 444 | 854 | 51.57% |
| 第15 | 杉尾明王寺 | 14 | 24 | 38 | 11 | 15 | 26 | 68.42% |
| 第16 | 兵庫・河瀬会館 | 983 | 1,112 | 2,095 | 457 | 523 | 980 | 46.78% |
| 第17 | 中島地域交流センター | 415 | 506 | 921 | 225 | 232 | 457 | 49.62% |
| 第18 | 芋生区集会所 | 355 | 412 | 767 | 196 | 224 | 420 | 54.76% |
| 第19 | 垂井ふれあい会館 | 155 | 154 | 309 | 94 | 91 | 185 | 59.87% |
| 第20 | 真土地域交流センター | 89 | 98 | 187 | 51 | 49 | 100 | 53.48% |
| 第21 | 平野区集会所 | 64 | 74 | 138 | 50 | 48 | 98 | 71.01% |
| 第22 | 山内防災センター | 220 | 238 | 458 | 127 | 136 | 263 | 57.42% |
| 第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 81 | 146 | 227 | 51 | 53 | 104 | 45.81% |
| 第24 | 赤塚区集会所 | 76 | 85 | 161 | 45 | 50 | 95 | 59.01% |
| 第25 | 恋野地区公民館 | 269 | 326 | 595 | 160 | 188 | 348 | 58.49% |
| 第26 | 上田東集会所 | 181 | 204 | 385 | 125 | 122 | 247 | 64.16% |
| 第27 | あやの台二丁目集会所 | 901 | 913 | 1,814 | 416 | 400 | 816 | 44.98% |
| 第30 | 学文路小学校(交流教室) | 842 | 936 | 1,778 | 428 | 463 | 891 | 50.11% |
| 第31 | 清水区集会所 | 768 | 848 | 1,616 | 464 | 497 | 961 | 59.47% |
| 第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 331 | 474 | 805 | 180 | 252 | 432 | 53.66% |
| 第34 | 城山小学校(洋室) | 1,581 | 1,798 | 3,379 | 910 | 948 | 1,858 | 54.99% |
| 第35 | 御幸辻区民会館 | 473 | 573 | 1,046 | 240 | 301 | 541 | 51.72% |
| 第36 | 三石小学校体育館 | 1,839 | 2,142 | 3,981 | 1,062 | 1,145 | 2,207 | 55.44% |
| 第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 417 | 467 | 884 | 251 | 263 | 514 | 58.14% |
| 第51 | 高野口小学校体育館 | 831 | 980 | 1,811 | 432 | 490 | 922 | 50.91% |
| 第52 | 高野口地区公民館 | 507 | 621 | 1,128 | 280 | 323 | 603 | 53.46% |
| 第53 | きのかわ支援学校体育館 | 363 | 446 | 809 | 170 | 227 | 397 | 49.07% |
| 第54 | 南名古曽集会所 | 573 | 615 | 1,188 | 282 | 289 | 571 | 48.06% |
| 第55 | 友愛児童館 | 913 | 1,117 | 2,030 | 413 | 490 | 903 | 44.48% |
| 第56 | 応其集会所 | 456 | 515 | 971 | 230 | 253 | 483 | 49.74% |
| 第57 | 田原集会所 | 80 | 91 | 171 | 54 | 67 | 121 | 70.76% |
| 第58 | 勤労者体育センター | 145 | 176 | 321 | 91 | 92 | 183 | 57.01% |
| 第59 | 嵯峨谷林業センター | 42 | 45 | 87 | 30 | 35 | 65 | 74.71% |
| 第60 | 青空児童館 | 533 | 587 | 1,120 | 259 | 284 | 543 | 48.48% |
| 第61 | 向島あおい会館 | 301 | 348 | 649 | 149 | 176 | 325 | 50.08% |
| 計 | 23,358 | 26,610 | 49,968 | 12,382 | 13,429 | 25,811 | 51.66% | |
注釈:投票者数および当日有権者数には、期日前・不在者・在外投票者数を含みます。
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2026年02月08日