小選挙区投票状況(午後4時現在)
令和8年2月8日執行
衆議院議員総選挙の投票状況(午後4時現在)
| 投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後4時現在 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
| 第1 | 橋本区集会所 | 79 | 94 | 173 | 15 | 10 | 25 | 14.45% |
| 第2 | 東家コミュニティセンター | 759 | 803 | 1,562 | 72 | 58 | 130 | 8.32% |
| 第3 | 市脇農村女性の家 | 445 | 509 | 954 | 84 | 67 | 151 | 15.83% |
| 第4 | 小原田防災センター | 140 | 150 | 290 | 20 | 16 | 36 | 12.41% |
| 第5 | 菖蒲谷区民会館 | 930 | 1,003 | 1,933 | 165 | 129 | 294 | 15.21% |
| 第6 | 原田区集会所 | 445 | 472 | 917 | 67 | 38 | 105 | 11.45% |
| 第7 | 妻集会所 | 164 | 188 | 352 | 31 | 29 | 60 | 17.05% |
| 第8 | 岸上文化センター | 946 | 1,103 | 2,049 | 140 | 127 | 267 | 13.03% |
| 第9 | 山田吉原交流センター | 338 | 398 | 736 | 75 | 63 | 138 | 18.75% |
| 第10 | 山田地区公民館 | 627 | 708 | 1,335 | 139 | 118 | 257 | 19.25% |
| 第11 | 柱本小学校体育館 | 1,724 | 1,901 | 3,625 | 453 | 379 | 832 | 22.95% |
| 第12 | 紀見地区公民館 | 185 | 217 | 402 | 29 | 29 | 58 | 14.43% |
| 第13 | 胡麻生区民センター | 979 | 1,103 | 2,082 | 149 | 134 | 283 | 13.59% |
| 第14 | 境原小学校体育館 | 787 | 869 | 1,656 | 148 | 142 | 290 | 17.51% |
| 第15 | 杉尾明王寺 | 14 | 24 | 38 | 8 | 6 | 14 | 36.84% |
| 第16 | 兵庫・河瀬会館 | 983 | 1,112 | 2,095 | 121 | 100 | 221 | 10.55% |
| 第17 | 中島地域交流センター | 415 | 506 | 921 | 94 | 82 | 176 | 19.11% |
| 第18 | 芋生区集会所 | 355 | 412 | 767 | 80 | 80 | 160 | 20.86% |
| 第19 | 垂井ふれあい会館 | 155 | 154 | 309 | 34 | 27 | 61 | 19.74% |
| 第20 | 真土地域交流センター | 89 | 98 | 187 | 21 | 20 | 41 | 21.93% |
| 第21 | 平野区集会所 | 64 | 74 | 138 | 23 | 23 | 46 | 33.33% |
| 第22 | 山内防災センター | 220 | 238 | 458 | 60 | 55 | 115 | 25.11% |
| 第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 81 | 146 | 227 | 26 | 21 | 47 | 20.70% |
| 第24 | 赤塚区集会所 | 76 | 85 | 161 | 16 | 14 | 30 | 18.63% |
| 第25 | 恋野地区公民館 | 269 | 326 | 595 | 60 | 57 | 117 | 19.66% |
| 第26 | 上田東集会所 | 181 | 204 | 385 | 37 | 26 | 63 | 16.36% |
| 第27 | あやの台二丁目集会所 | 901 | 913 | 1,814 | 178 | 160 | 338 | 18.63% |
| 第30 | 学文路小学校(交流教室) | 842 | 936 | 1,778 | 147 | 125 | 272 | 15.30% |
| 第31 | 清水区集会所 | 768 | 848 | 1,616 | 181 | 140 | 321 | 19.86% |
| 第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 331 | 474 | 805 | 64 | 61 | 125 | 15.53% |
| 第34 | 城山小学校(洋室) | 1,581 | 1,798 | 3,379 | 345 | 326 | 671 | 19.86% |
| 第35 | 御幸辻区民会館 | 473 | 573 | 1,046 | 52 | 47 | 99 | 9.46% |
| 第36 | 三石小学校体育館 | 1,839 | 2,142 | 3,981 | 440 | 417 | 857 | 21.53% |
| 第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 417 | 467 | 884 | 100 | 105 | 205 | 23.19% |
| 第51 | 高野口小学校体育館 | 831 | 980 | 1,811 | 197 | 195 | 392 | 21.65% |
| 第52 | 高野口地区公民館 | 507 | 621 | 1,128 | 143 | 150 | 293 | 25.98% |
| 第53 | きのかわ支援学校体育館 | 363 | 446 | 809 | 86 | 98 | 184 | 22.74% |
| 第54 | 南名古曽集会所 | 573 | 615 | 1,188 | 112 | 109 | 221 | 18.60% |
| 第55 | 友愛児童館 | 913 | 1,117 | 2,030 | 161 | 190 | 351 | 17.29% |
| 第56 | 応其集会所 | 456 | 515 | 971 | 92 | 79 | 171 | 17.61% |
| 第57 | 田原集会所 | 80 | 91 | 171 | 14 | 17 | 31 | 18.13% |
| 第58 | 勤労者体育センター | 145 | 176 | 321 | 59 | 45 | 104 | 32.40% |
| 第59 | 嵯峨谷林業センター | 42 | 45 | 87 | 18 | 11 | 29 | 33.33% |
| 第60 | 青空児童館 | 533 | 587 | 1,120 | 139 | 137 | 276 | 24.64% |
| 第61 | 向島あおい会館 | 301 | 348 | 649 | 67 | 70 | 137 | 21.11% |
| 計 | 23,346 | 26,589 | 49,935 | 4,762 | 4,332 | 9,094 | 18.21% | |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2026年02月08日