小選挙区投票状況(午後2時現在)
令和8年2月8日執行
衆議院議員総選挙の投票状況(午後2時現在)
| 投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後2時現在 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
| 第1 | 橋本区集会所 | 79 | 94 | 173 | 11 | 9 | 20 | 11.56% |
| 第2 | 東家コミュニティセンター | 759 | 803 | 1,562 | 58 | 46 | 104 | 6.66% |
| 第3 | 市脇農村女性の家 | 445 | 509 | 954 | 68 | 54 | 122 | 12.79% |
| 第4 | 小原田防災センター | 140 | 150 | 290 | 17 | 13 | 30 | 10.34% |
| 第5 | 菖蒲谷区民会館 | 930 | 1,003 | 1,933 | 141 | 110 | 251 | 12.98% |
| 第6 | 原田区集会所 | 445 | 472 | 917 | 50 | 30 | 80 | 8.72% |
| 第7 | 妻集会所 | 164 | 188 | 352 | 25 | 24 | 49 | 13.92% |
| 第8 | 岸上文化センター | 946 | 1,103 | 2,049 | 119 | 104 | 223 | 10.88% |
| 第9 | 山田吉原交流センター | 338 | 398 | 736 | 68 | 58 | 126 | 17.12% |
| 第10 | 山田地区公民館 | 627 | 708 | 1,335 | 115 | 98 | 213 | 15.96% |
| 第11 | 柱本小学校体育館 | 1,724 | 1,901 | 3,625 | 383 | 315 | 698 | 19.26% |
| 第12 | 紀見地区公民館 | 185 | 217 | 402 | 22 | 25 | 47 | 11.69% |
| 第13 | 胡麻生区民センター | 979 | 1,103 | 2,082 | 106 | 103 | 209 | 10.04% |
| 第14 | 境原小学校体育館 | 787 | 869 | 1,656 | 125 | 115 | 240 | 14.49% |
| 第15 | 杉尾明王寺 | 14 | 24 | 38 | 5 | 6 | 11 | 28.95% |
| 第16 | 兵庫・河瀬会館 | 983 | 1,112 | 2,095 | 112 | 80 | 192 | 9.16% |
| 第17 | 中島地域交流センター | 415 | 506 | 921 | 80 | 75 | 155 | 16.83% |
| 第18 | 芋生区集会所 | 355 | 412 | 767 | 59 | 66 | 125 | 16.30% |
| 第19 | 垂井ふれあい会館 | 155 | 154 | 309 | 30 | 23 | 53 | 17.15% |
| 第20 | 真土地域交流センター | 89 | 98 | 187 | 13 | 11 | 24 | 12.83% |
| 第21 | 平野区集会所 | 64 | 74 | 138 | 21 | 19 | 40 | 28.99% |
| 第22 | 山内防災センター | 220 | 238 | 458 | 53 | 50 | 103 | 22.49% |
| 第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 81 | 146 | 227 | 24 | 20 | 44 | 19.38% |
| 第24 | 赤塚区集会所 | 76 | 85 | 161 | 10 | 9 | 19 | 11.80% |
| 第25 | 恋野地区公民館 | 269 | 326 | 595 | 46 | 47 | 93 | 15.63% |
| 第26 | 上田東集会所 | 181 | 204 | 385 | 32 | 23 | 55 | 14.29% |
| 第27 | あやの台二丁目集会所 | 901 | 913 | 1,814 | 146 | 122 | 268 | 14.77% |
| 第30 | 学文路小学校(交流教室) | 842 | 936 | 1,778 | 122 | 109 | 231 | 12.99% |
| 第31 | 清水区集会所 | 768 | 848 | 1,616 | 146 | 121 | 267 | 16.52% |
| 第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 331 | 474 | 805 | 51 | 49 | 100 | 12.42% |
| 第34 | 城山小学校(洋室) | 1,581 | 1,798 | 3,379 | 274 | 251 | 525 | 15.54% |
| 第35 | 御幸辻区民会館 | 473 | 573 | 1,046 | 42 | 36 | 78 | 7.46% |
| 第36 | 三石小学校体育館 | 1,839 | 2,142 | 3,981 | 349 | 318 | 667 | 16.75% |
| 第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 417 | 467 | 884 | 76 | 74 | 150 | 16.97% |
| 第51 | 高野口小学校体育館 | 831 | 980 | 1,811 | 161 | 160 | 321 | 17.73% |
| 第52 | 高野口地区公民館 | 507 | 621 | 1,128 | 121 | 127 | 248 | 21.99% |
| 第53 | きのかわ支援学校体育館 | 363 | 446 | 809 | 70 | 69 | 139 | 17.18% |
| 第54 | 南名古曽集会所 | 573 | 615 | 1,188 | 101 | 94 | 195 | 16.41% |
| 第55 | 友愛児童館 | 913 | 1,117 | 2,030 | 132 | 151 | 283 | 13.94% |
| 第56 | 応其集会所 | 456 | 515 | 971 | 72 | 59 | 131 | 13.49% |
| 第57 | 田原集会所 | 80 | 91 | 171 | 14 | 17 | 31 | 18.13% |
| 第58 | 勤労者体育センター | 145 | 176 | 321 | 55 | 41 | 96 | 29.91% |
| 第59 | 嵯峨谷林業センター | 42 | 45 | 87 | 14 | 8 | 22 | 25.29% |
| 第60 | 青空児童館 | 533 | 587 | 1,120 | 114 | 109 | 223 | 19.91% |
| 第61 | 向島あおい会館 | 301 | 348 | 649 | 62 | 62 | 124 | 19.11% |
| 計 | 23,346 | 26,589 | 49,935 | 3,915 | 3,510 | 7,425 | 14.87% | |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2026年02月08日