小選挙区投票状況(午前11時現在)

更新日:2026年02月08日

令和8年2月8日執行
衆議院議員総選挙の投票状況(午前11時現在)

投票所 施設名 当日有権者数 午前11時現在
合計 合計 投票率
第1 橋本区集会所 79 94 173 3 3 6 3.47%
第2 東家コミュニティセンター 759 803 1,562 33 27 60 3.84%
第3 市脇農村女性の家 445 509 954 44 36 80 8.39%
第4 小原田防災センター 140 150 290 8 7 15 5.17%
第5 菖蒲谷区民会館 930 1,003 1,933 70 44 114 5.90%
第6 原田区集会所 445 472 917 29 16 45 4.91%
第7 妻集会所 164 188 352 18 14 32 9.09%
第8 岸上文化センター 946 1,103 2,049 50 43 93 4.54%
第9 山田吉原交流センター 338 398 736 38 29 67 9.10%
第10 山田地区公民館 627 708 1,335 61 57 118 8.84%
第11 柱本小学校体育館 1,724 1,901 3,625 189 154 343 9.46%
第12 紀見地区公民館 185 217 402 11 12 23 5.72%
第13 胡麻生区民センター 979 1,103 2,082 60 58 118 5.67%
第14 境原小学校体育館 787 869 1,656 72 57 129 7.79%
第15 杉尾明王寺 14 24 38 3 3 6 15.79%
第16 兵庫・河瀬会館 983 1,112 2,095 103 65 168 8.02%
第17 中島地域交流センター 415 506 921 41 35 76 8.25%
第18 芋生区集会所 355 412 767 28 35 63 8.21%
第19 垂井ふれあい会館 155 154 309 17 10 27 8.74%
第20 真土地域交流センター 89 98 187 11 6 17 9.09%
第21 平野区集会所 64 74 138 11 8 19 13.77%
第22 山内防災センター 220 238 458 37 29 66 14.41%
第23 霜草集会所(霜草寳幢寺) 81 146 227 12 3 15 6.61%
第24 赤塚区集会所 76 85 161 7 4 11 6.83%
第25 恋野地区公民館 269 326 595 28 31 59 9.92%
第26 上田東集会所 181 204 385 18 12 30 7.79%
第27 あやの台二丁目集会所 901 913 1,814 66 52 118 6.50%
第30 学文路小学校(交流教室) 842 936 1,778 64 51 115 6.47%
第31 清水区集会所 768 848 1,616 76 68 144 8.91%
第33 古佐田区民会館みんなの家 331 474 805 24 18 42 5.22%
第34 城山小学校(洋室) 1,581 1,798 3,379 159 136 295 8.73%
第35 御幸辻区民会館 473 573 1,046 23 19 42 4.02%
第36 三石小学校体育館 1,839 2,142 3,981 180 154 334 8.39%
第37 紀見小学校(校舎玄関) 417 467 884 36 32 68 7.69%
第51 高野口小学校体育館 831 980 1,811 82 78 160 8.83%
第52 高野口地区公民館 507 621 1,128 72 74 146 12.94%
第53 きのかわ支援学校体育館 363 446 809 30 35 65 8.03%
第54 南名古曽集会所 573 615 1,188 61 51 112 9.43%
第55 友愛児童館 913 1,117 2,030 75 70 145 7.14%
第56 応其集会所 456 515 971 37 24 61 6.28%
第57 田原集会所 80 91 171 11 12 23 13.45%
第58 勤労者体育センター 145 176 321 30 20 50 15.58%
第59 嵯峨谷林業センター 42 45 87 11 4 15 17.24%
第60 青空児童館 533 587 1,120 28 34 62 5.54%
第61 向島あおい会館 301 348 649 42 29 71 10.94%
23,346 26,589 49,935 2,109 1,759 3,868 7.75%

 


 

お問い合わせ

橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム