国民審査投票結果(午後9時15分確定)
令和6年10月27日執行
最高裁判所裁判官国民審査の投票結果(午後9時15分確定)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後9時15分確定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 95 | 124 | 219 | 55 | 61 | 116 | 52.97% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 769 | 828 | 1,597 | 395 | 469 | 864 | 54.10% |
第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 464 | 532 | 996 | 278 | 293 | 571 | 57.33% |
第4 | 小原田防災センター | 146 | 159 | 305 | 89 | 107 | 196 | 64.26% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 916 | 979 | 1,895 | 472 | 460 | 932 | 49.18% |
第6 | 原田区集会所 | 447 | 478 | 925 | 241 | 253 | 494 | 53.41% |
第7 | 妻集会所 | 177 | 194 | 371 | 92 | 113 | 205 | 55.26% |
第8 | 岸上文化センター | 958 | 1,113 | 2,071 | 466 | 573 | 1,039 | 50.17% |
第9 | 山田吉原林業センター | 353 | 416 | 769 | 214 | 243 | 457 | 59.43% |
第10 | 山田地区公民館 | 615 | 690 | 1,305 | 353 | 401 | 754 | 57.78% |
第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,771 | 1,949 | 3,720 | 1,153 | 1,216 | 2,369 | 63.68% |
第12 | 紀見地区公民館 | 191 | 231 | 422 | 114 | 133 | 247 | 58.53% |
第13 | 胡麻生区民センター | 981 | 1,117 | 2,098 | 543 | 587 | 1,130 | 53.86% |
第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 783 | 868 | 1,651 | 452 | 467 | 919 | 55.66% |
第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 26 | 39 | 12 | 18 | 30 | 76.92% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 981 | 1,149 | 2,130 | 523 | 590 | 1,113 | 52.25% |
第17 | 隅田地区公民館 | 413 | 504 | 917 | 245 | 265 | 510 | 55.62% |
第18 | 芋生区集会所 | 355 | 410 | 765 | 206 | 249 | 455 | 59.48% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 153 | 162 | 315 | 107 | 113 | 220 | 69.84% |
第20 | 真土地域交流センター | 102 | 116 | 218 | 62 | 64 | 126 | 57.80% |
第21 | 平野区集会所 | 66 | 76 | 142 | 51 | 51 | 102 | 71.83% |
第22 | 山内防災センター | 220 | 243 | 463 | 147 | 165 | 312 | 67.39% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 75 | 143 | 218 | 56 | 70 | 126 | 57.80% |
第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 78 | 86 | 164 | 55 | 54 | 109 | 66.46% |
第25 | 恋野地区公民館 | 286 | 334 | 620 | 178 | 210 | 388 | 62.58% |
第26 | 上田東集会所 | 189 | 218 | 407 | 138 | 146 | 284 | 69.78% |
第27 | あやの台小学校(屋内運動場) | 872 | 882 | 1,754 | 432 | 439 | 871 | 49.66% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 863 | 961 | 1,824 | 497 | 539 | 1,036 | 56.80% |
第31 | 清水区集会所 | 777 | 870 | 1,647 | 508 | 547 | 1,055 | 64.06% |
第33 | 古佐田区民会館 | 338 | 485 | 823 | 198 | 281 | 479 | 58.20% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,604 | 1,851 | 3,455 | 1,037 | 1,138 | 2,175 | 62.95% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 489 | 579 | 1,068 | 267 | 348 | 615 | 57.58% |
第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,863 | 2,130 | 3,993 | 1,156 | 1,281 | 2,437 | 61.03% |
第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 435 | 464 | 899 | 280 | 292 | 572 | 63.63% |
第51 | 高野口小学校(屋内運動場) | 847 | 1,007 | 1,854 | 516 | 612 | 1,128 | 60.84% |
第52 | 高野口地区公民館 | 531 | 646 | 1,177 | 340 | 387 | 727 | 61.77% |
第53 | 産業文化会館 | 368 | 456 | 824 | 195 | 235 | 430 | 52.18% |
第54 | 南名古曽集会所 | 600 | 621 | 1,221 | 333 | 340 | 673 | 55.12% |
第55 | 友愛児童館 | 908 | 1,091 | 1,999 | 446 | 532 | 978 | 48.92% |
第56 | 応其集会所 | 455 | 515 | 970 | 277 | 302 | 579 | 59.69% |
第57 | 田原集会所 | 83 | 96 | 179 | 59 | 71 | 130 | 72.63% |
第58 | 勤労者体育センター | 156 | 180 | 336 | 105 | 110 | 215 | 63.99% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 44 | 49 | 93 | 39 | 39 | 78 | 83.87% |
第60 | 青空児童館 | 526 | 593 | 1,119 | 300 | 339 | 639 | 57.10% |
第61 | 向島あおい会館 | 306 | 359 | 665 | 162 | 189 | 351 | 52.78% |
計 | 23,662 | 26,980 | 50,642 | 13,844 | 15,392 | 29,236 | 57.73% |
注釈:投票者数および当日有権者数には、期日前・不在者投票者数を含みます。
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2024年10月27日