小選挙区投票状況(午後7時現在)
令和6年10月27日執行
衆議院小選挙区選出議員選挙の投票状況(午後7時現在)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後7時現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 84 | 104 | 188 | 25 | 22 | 47 | 25.00% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 769 | 828 | 1,597 | 123 | 137 | 260 | 16.28% |
第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 464 | 532 | 996 | 131 | 104 | 235 | 23.59% |
第4 | 小原田防災センター | 146 | 159 | 305 | 26 | 21 | 47 | 15.41% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 916 | 979 | 1,895 | 261 | 239 | 500 | 26.39% |
第6 | 原田区集会所 | 447 | 478 | 925 | 112 | 98 | 210 | 22.70% |
第7 | 妻集会所 | 177 | 194 | 371 | 48 | 45 | 93 | 25.07% |
第8 | 岸上文化センター | 958 | 1,113 | 2,071 | 211 | 227 | 438 | 21.15% |
第9 | 山田吉原林業センター | 353 | 416 | 769 | 121 | 128 | 249 | 32.38% |
第10 | 山田地区公民館 | 615 | 690 | 1,305 | 197 | 211 | 408 | 31.26% |
第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,771 | 1,949 | 3,720 | 759 | 758 | 1,517 | 40.78% |
第12 | 紀見地区公民館 | 191 | 231 | 422 | 55 | 67 | 122 | 28.91% |
第13 | 胡麻生区民センター | 981 | 1,117 | 2,098 | 264 | 249 | 513 | 24.45% |
第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 783 | 868 | 1,651 | 269 | 270 | 539 | 32.65% |
第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 26 | 39 | 11 | 10 | 21 | 53.85% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 981 | 1,149 | 2,130 | 223 | 220 | 443 | 20.80% |
第17 | 隅田地区公民館 | 413 | 504 | 917 | 136 | 129 | 265 | 28.90% |
第18 | 芋生区集会所 | 355 | 410 | 765 | 108 | 123 | 231 | 30.20% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 153 | 162 | 315 | 51 | 51 | 102 | 32.38% |
第20 | 真土地域交流センター | 102 | 116 | 218 | 40 | 37 | 77 | 35.32% |
第21 | 平野区集会所 | 66 | 76 | 142 | 41 | 38 | 79 | 55.63% |
第22 | 山内防災センター | 220 | 243 | 463 | 101 | 109 | 210 | 45.36% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 75 | 143 | 218 | 38 | 36 | 74 | 33.94% |
第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 78 | 86 | 164 | 26 | 26 | 52 | 31.71% |
第25 | 恋野地区公民館 | 286 | 334 | 620 | 94 | 98 | 192 | 30.97% |
第26 | 上田東集会所 | 189 | 218 | 407 | 68 | 51 | 119 | 29.24% |
第27 | あやの台小学校(屋内運動場) | 872 | 882 | 1,754 | 279 | 273 | 552 | 31.47% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 863 | 961 | 1,824 | 249 | 243 | 492 | 26.97% |
第31 | 清水区集会所 | 777 | 870 | 1,647 | 252 | 238 | 490 | 29.75% |
第33 | 古佐田区民会館 | 338 | 485 | 823 | 92 | 121 | 213 | 25.88% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,604 | 1,851 | 3,455 | 635 | 672 | 1,307 | 37.83% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 489 | 579 | 1,068 | 106 | 109 | 215 | 20.13% |
第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,863 | 2,130 | 3,993 | 706 | 762 | 1,468 | 36.76% |
第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 435 | 464 | 899 | 158 | 177 | 335 | 37.26% |
第51 | 高野口小学校(屋内運動場) | 847 | 1,007 | 1,854 | 324 | 368 | 692 | 37.32% |
第52 | 高野口地区公民館 | 531 | 646 | 1,177 | 232 | 238 | 470 | 39.93% |
第53 | 産業文化会館 | 368 | 456 | 824 | 132 | 142 | 274 | 33.25% |
第54 | 南名古曽集会所 | 600 | 621 | 1,221 | 180 | 185 | 365 | 29.89% |
第55 | 友愛児童館 | 908 | 1,091 | 1,999 | 236 | 254 | 490 | 24.51% |
第56 | 応其集会所 | 455 | 515 | 970 | 138 | 141 | 279 | 28.76% |
第57 | 田原集会所 | 83 | 96 | 179 | 31 | 30 | 61 | 34.08% |
第58 | 勤労者体育センター | 156 | 180 | 336 | 69 | 73 | 142 | 42.26% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 44 | 49 | 93 | 27 | 18 | 45 | 48.39% |
第60 | 青空児童館 | 526 | 593 | 1,119 | 189 | 210 | 399 | 35.66% |
第61 | 向島あおい会館 | 306 | 359 | 665 | 94 | 104 | 198 | 29.77% |
計 | 23,651 | 26,960 | 50,611 | 7,668 | 7,862 | 15,530 | 30.69% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2024年10月27日