小選挙区投票状況(午後2時現在)
令和6年10月27日執行
衆議院小選挙区選出議員選挙の投票状況(午後2時現在)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後2時現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 84 | 104 | 188 | 13 | 11 | 24 | 12.77% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 769 | 828 | 1,597 | 73 | 78 | 151 | 9.46% |
第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 464 | 532 | 996 | 84 | 70 | 154 | 15.46% |
第4 | 小原田防災センター | 146 | 159 | 305 | 19 | 15 | 34 | 11.15% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 916 | 979 | 1,895 | 151 | 137 | 288 | 15.20% |
第6 | 原田区集会所 | 447 | 478 | 925 | 74 | 61 | 135 | 14.59% |
第7 | 妻集会所 | 177 | 194 | 371 | 32 | 35 | 67 | 18.06% |
第8 | 岸上文化センター | 958 | 1,113 | 2,071 | 132 | 138 | 270 | 13.04% |
第9 | 山田吉原林業センター | 353 | 416 | 769 | 80 | 82 | 162 | 21.07% |
第10 | 山田地区公民館 | 615 | 690 | 1,305 | 135 | 135 | 270 | 20.69% |
第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,771 | 1,949 | 3,720 | 497 | 456 | 953 | 25.62% |
第12 | 紀見地区公民館 | 191 | 231 | 422 | 37 | 48 | 85 | 20.14% |
第13 | 胡麻生区民センター | 981 | 1,117 | 2,098 | 159 | 142 | 301 | 14.35% |
第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 783 | 868 | 1,651 | 174 | 161 | 335 | 20.29% |
第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 26 | 39 | 8 | 9 | 17 | 43.59% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 981 | 1,149 | 2,130 | 140 | 133 | 273 | 12.82% |
第17 | 隅田地区公民館 | 413 | 504 | 917 | 100 | 91 | 191 | 20.83% |
第18 | 芋生区集会所 | 355 | 410 | 765 | 70 | 82 | 152 | 19.87% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 153 | 162 | 315 | 32 | 27 | 59 | 18.73% |
第20 | 真土地域交流センター | 102 | 116 | 218 | 29 | 30 | 59 | 27.06% |
第21 | 平野区集会所 | 66 | 76 | 142 | 29 | 32 | 61 | 42.96% |
第22 | 山内防災センター | 220 | 243 | 463 | 73 | 77 | 150 | 32.40% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 75 | 143 | 218 | 20 | 22 | 42 | 19.27% |
第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 78 | 86 | 164 | 16 | 14 | 30 | 18.29% |
第25 | 恋野地区公民館 | 286 | 334 | 620 | 69 | 66 | 135 | 21.77% |
第26 | 上田東集会所 | 189 | 218 | 407 | 42 | 30 | 72 | 17.69% |
第27 | あやの台小学校(屋内運動場) | 872 | 882 | 1,754 | 162 | 169 | 331 | 18.87% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 863 | 961 | 1,824 | 151 | 146 | 297 | 16.28% |
第31 | 清水区集会所 | 777 | 870 | 1,647 | 180 | 167 | 347 | 21.07% |
第33 | 古佐田区民会館 | 338 | 485 | 823 | 67 | 83 | 150 | 18.23% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,604 | 1,851 | 3,455 | 458 | 437 | 895 | 25.90% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 489 | 579 | 1,068 | 62 | 59 | 121 | 11.33% |
第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,863 | 2,130 | 3,993 | 424 | 435 | 859 | 21.51% |
第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 435 | 464 | 899 | 102 | 93 | 195 | 21.69% |
第51 | 高野口小学校(屋内運動場) | 847 | 1,007 | 1,854 | 219 | 246 | 465 | 25.08% |
第52 | 高野口地区公民館 | 531 | 646 | 1,177 | 153 | 162 | 315 | 26.76% |
第53 | 産業文化会館 | 368 | 456 | 824 | 85 | 85 | 170 | 20.63% |
第54 | 南名古曽集会所 | 600 | 621 | 1,221 | 125 | 128 | 253 | 20.72% |
第55 | 友愛児童館 | 908 | 1,091 | 1,999 | 170 | 175 | 345 | 17.26% |
第56 | 応其集会所 | 455 | 515 | 970 | 101 | 94 | 195 | 20.10% |
第57 | 田原集会所 | 83 | 96 | 179 | 23 | 21 | 44 | 24.58% |
第58 | 勤労者体育センター | 156 | 180 | 336 | 53 | 60 | 113 | 33.63% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 44 | 49 | 93 | 17 | 13 | 30 | 32.26% |
第60 | 青空児童館 | 526 | 593 | 1,119 | 136 | 161 | 297 | 26.54% |
第61 | 向島あおい会館 | 306 | 359 | 665 | 75 | 62 | 137 | 20.60% |
計 | 23,651 | 26,960 | 50,611 | 5,051 | 4,978 | 10,029 | 19.82% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2024年10月27日