小選挙区投票状況(午前11時現在)
令和6年10月27日執行
衆議院小選挙区選出議員選挙の投票状況(午前11時現在)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午前11時現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 84 | 104 | 188 | 9 | 8 | 17 | 9.04% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 769 | 828 | 1,597 | 39 | 37 | 76 | 4.76% |
第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 464 | 532 | 996 | 48 | 32 | 80 | 8.03% |
第4 | 小原田防災センター | 146 | 159 | 305 | 13 | 7 | 20 | 6.56% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 916 | 979 | 1,895 | 74 | 51 | 125 | 6.60% |
第6 | 原田区集会所 | 447 | 478 | 925 | 42 | 32 | 74 | 8.00% |
第7 | 妻集会所 | 177 | 194 | 371 | 18 | 16 | 34 | 9.16% |
第8 | 岸上文化センター | 958 | 1,113 | 2,071 | 80 | 71 | 151 | 7.29% |
第9 | 山田吉原林業センター | 353 | 416 | 769 | 61 | 58 | 119 | 15.47% |
第10 | 山田地区公民館 | 615 | 690 | 1,305 | 78 | 78 | 156 | 11.95% |
第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,771 | 1,949 | 3,720 | 314 | 281 | 595 | 15.99% |
第12 | 紀見地区公民館 | 191 | 231 | 422 | 23 | 25 | 48 | 11.37% |
第13 | 胡麻生区民センター | 981 | 1,117 | 2,098 | 86 | 83 | 169 | 8.06% |
第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 783 | 868 | 1,651 | 99 | 90 | 189 | 11.45% |
第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 26 | 39 | 6 | 8 | 14 | 35.90% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 981 | 1,149 | 2,130 | 80 | 57 | 137 | 6.43% |
第17 | 隅田地区公民館 | 413 | 504 | 917 | 59 | 46 | 105 | 11.45% |
第18 | 芋生区集会所 | 355 | 410 | 765 | 38 | 58 | 96 | 12.55% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 153 | 162 | 315 | 20 | 15 | 35 | 11.11% |
第20 | 真土地域交流センター | 102 | 116 | 218 | 20 | 22 | 42 | 19.27% |
第21 | 平野区集会所 | 66 | 76 | 142 | 16 | 23 | 39 | 27.46% |
第22 | 山内防災センター | 220 | 243 | 463 | 56 | 44 | 100 | 21.60% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 75 | 143 | 218 | 16 | 16 | 32 | 14.68% |
第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 78 | 86 | 164 | 8 | 7 | 15 | 9.15% |
第25 | 恋野地区公民館 | 286 | 334 | 620 | 49 | 42 | 91 | 14.68% |
第26 | 上田東集会所 | 189 | 218 | 407 | 24 | 18 | 42 | 10.32% |
第27 | あやの台小学校(屋内運動場) | 872 | 882 | 1,754 | 73 | 70 | 143 | 8.15% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 863 | 961 | 1,824 | 85 | 88 | 173 | 9.48% |
第31 | 清水区集会所 | 777 | 870 | 1,647 | 114 | 108 | 222 | 13.48% |
第33 | 古佐田区民会館 | 338 | 485 | 823 | 40 | 53 | 93 | 11.30% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,604 | 1,851 | 3,455 | 259 | 228 | 487 | 14.10% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 489 | 579 | 1,068 | 39 | 30 | 69 | 6.46% |
第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,863 | 2,130 | 3,993 | 190 | 164 | 354 | 8.87% |
第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 435 | 464 | 899 | 58 | 43 | 101 | 11.23% |
第51 | 高野口小学校(屋内運動場) | 847 | 1,007 | 1,854 | 123 | 127 | 250 | 13.48% |
第52 | 高野口地区公民館 | 531 | 646 | 1,177 | 93 | 92 | 185 | 15.72% |
第53 | 産業文化会館 | 368 | 456 | 824 | 47 | 48 | 95 | 11.53% |
第54 | 南名古曽集会所 | 600 | 621 | 1,221 | 82 | 62 | 144 | 11.79% |
第55 | 友愛児童館 | 908 | 1,091 | 1,999 | 93 | 93 | 186 | 9.30% |
第56 | 応其集会所 | 455 | 515 | 970 | 100 | 71 | 171 | 17.63% |
第57 | 田原集会所 | 83 | 96 | 179 | 19 | 15 | 34 | 18.99% |
第58 | 勤労者体育センター | 156 | 180 | 336 | 32 | 39 | 71 | 21.13% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 44 | 49 | 93 | 15 | 8 | 23 | 24.73% |
第60 | 青空児童館 | 526 | 593 | 1,119 | 78 | 91 | 169 | 15.10% |
第61 | 向島あおい会館 | 306 | 359 | 665 | 52 | 37 | 89 | 13.38% |
計 | 23,651 | 26,960 | 50,611 | 2,968 | 2,692 | 5,660 | 11.18% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2024年10月27日