小選挙区投票状況(午前10時現在)
令和6年10月27日執行
衆議院小選挙区選出議員選挙の投票状況(午前10時現在)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午前10時現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 84 | 104 | 188 | 4 | 5 | 9 | 4.79% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 769 | 828 | 1,597 | 26 | 19 | 45 | 2.82% |
第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 464 | 532 | 996 | 30 | 22 | 52 | 5.22% |
第4 | 小原田防災センター | 146 | 159 | 305 | 12 | 5 | 17 | 5.57% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 916 | 979 | 1,895 | 33 | 14 | 47 | 2.48% |
第6 | 原田区集会所 | 447 | 478 | 925 | 29 | 22 | 51 | 5.51% |
第7 | 妻集会所 | 177 | 194 | 371 | 11 | 12 | 23 | 6.20% |
第8 | 岸上文化センター | 958 | 1,113 | 2,071 | 40 | 40 | 80 | 3.86% |
第9 | 山田吉原林業センター | 353 | 416 | 769 | 43 | 40 | 83 | 10.79% |
第10 | 山田地区公民館 | 615 | 690 | 1,305 | 53 | 44 | 97 | 7.43% |
第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,771 | 1,949 | 3,720 | 211 | 175 | 386 | 10.38% |
第12 | 紀見地区公民館 | 191 | 231 | 422 | 13 | 13 | 26 | 6.16% |
第13 | 胡麻生区民センター | 981 | 1,117 | 2,098 | 67 | 59 | 126 | 6.01% |
第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 783 | 868 | 1,651 | 64 | 51 | 115 | 6.97% |
第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 26 | 39 | 4 | 7 | 11 | 28.21% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 981 | 1,149 | 2,130 | 55 | 40 | 95 | 4.46% |
第17 | 隅田地区公民館 | 413 | 504 | 917 | 49 | 35 | 84 | 9.16% |
第18 | 芋生区集会所 | 355 | 410 | 765 | 17 | 25 | 42 | 5.49% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 153 | 162 | 315 | 16 | 11 | 27 | 8.57% |
第20 | 真土地域交流センター | 102 | 116 | 218 | 10 | 11 | 21 | 9.63% |
第21 | 平野区集会所 | 66 | 76 | 142 | 13 | 19 | 32 | 22.54% |
第22 | 山内防災センター | 220 | 243 | 463 | 36 | 23 | 59 | 12.74% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 75 | 143 | 218 | 9 | 7 | 16 | 7.34% |
第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 78 | 86 | 164 | 4 | 6 | 10 | 6.10% |
第25 | 恋野地区公民館 | 286 | 334 | 620 | 32 | 23 | 55 | 8.87% |
第26 | 上田東集会所 | 189 | 218 | 407 | 16 | 6 | 22 | 5.41% |
第27 | あやの台小学校(屋内運動場) | 872 | 882 | 1,754 | 49 | 36 | 85 | 4.85% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 863 | 961 | 1,824 | 59 | 55 | 114 | 6.25% |
第31 | 清水区集会所 | 777 | 870 | 1,647 | 66 | 67 | 133 | 8.08% |
第33 | 古佐田区民会館 | 338 | 485 | 823 | 30 | 31 | 61 | 7.41% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,604 | 1,851 | 3,455 | 188 | 154 | 342 | 9.90% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 489 | 579 | 1,068 | 23 | 15 | 38 | 3.56% |
第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,863 | 2,130 | 3,993 | 110 | 83 | 193 | 4.83% |
第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 435 | 464 | 899 | 42 | 27 | 69 | 7.68% |
第51 | 高野口小学校(屋内運動場) | 847 | 1,007 | 1,854 | 75 | 68 | 143 | 7.71% |
第52 | 高野口地区公民館 | 531 | 646 | 1,177 | 57 | 51 | 108 | 9.18% |
第53 | 産業文化会館 | 368 | 456 | 824 | 27 | 22 | 49 | 5.95% |
第54 | 南名古曽集会所 | 600 | 621 | 1,221 | 50 | 29 | 79 | 6.47% |
第55 | 友愛児童館 | 908 | 1,091 | 1,999 | 54 | 51 | 105 | 5.25% |
第56 | 応其集会所 | 455 | 515 | 970 | 42 | 25 | 67 | 6.91% |
第57 | 田原集会所 | 83 | 96 | 179 | 15 | 11 | 26 | 14.53% |
第58 | 勤労者体育センター | 156 | 180 | 336 | 19 | 28 | 47 | 13.99% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 44 | 49 | 93 | 12 | 5 | 17 | 18.28% |
第60 | 青空児童館 | 526 | 593 | 1,119 | 53 | 50 | 103 | 9.20% |
第61 | 向島あおい会館 | 306 | 359 | 665 | 33 | 19 | 52 | 7.82% |
計 | 23,651 | 26,960 | 50,611 | 1,901 | 1,561 | 3,462 | 6.84% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2024年10月27日