国民審査開票結果(午前0時55分確定)
令和6年10月27日執行
最高裁判所裁判官国民審査の開票結果(午前0時55分確定)
裁判官氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 記載を無効とされたものの数 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尾島 明 | 2,715 | 25,599 | 0 | 28,314 |
2 | 宮川 美津子 | 2,489 | 25,825 | 0 | 28,314 |
3 | 今崎 幸彦 | 2,781 | 25,533 | 0 | 28,314 |
4 | 平木 正洋 | 2,536 | 25,778 | 0 | 28,314 |
5 | 石兼 公博 | 2,454 | 25,860 | 0 | 28,314 |
6 | 中村 愼 | 2,407 | 25,907 | 0 | 28,314 |
注釈:姓・名に外字や機種依存文字が含まれている場合は、常用漢字に変換して表示しています。
開票率 | 100% |
---|---|
有効投票数 | 28,314 |
無効投票数 | 920 |
投票総数 | 29,234 |
持ち帰り・その他 | 2 |
投票者総数 | 29,236 |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2024年10月28日