比例代表開票結果(午前0時20分確定)
令和6年10月27日執行
衆議院比例代表選出議員選挙の開票結果(午前0時20分確定)
| 政党名 | 得票総数 | |
|---|---|---|
| 1 | 自由民主党 | 7,445 |
| 2 | 日本維新の会 | 4,962 |
| 3 | 国民民主党 | 1,614.989 |
| 4 | 参政党 | 899 |
| 5 | れいわ新選組 | 1,708 |
| 6 | 社会民主党 | 333 |
| 7 | 公明党 | 3,658 |
| 8 | 立憲民主党 | 4,671.010 |
| 9 | 日本保守党 | 869 |
| 10 | 日本共産党 | 2,154 |
| 合計 | 28,313.999 | |
| 開票率 | 100% |
|---|---|
| 有効投票数 | 28,314 |
| 無効投票数 | 996 |
| 投票総数 | 29,310 |
| 持ち帰り・その他 | 3 |
| 投票者総数 | 29,313 |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2024年10月28日