小選挙区開票状況(午後11時31分確定)
令和6年10月27日執行
衆議院小選挙区選出議員選挙の開票状況(午後11時31分確定)
候補者名 | 得票総数 | |
---|---|---|
1 | くすもと 文郎 (日本共産党) |
2,312 |
2 | しんこ 祐子 (立憲民主党) |
6,492 |
3 | にかい 伸康 (自由民主党) |
6,431 |
4 | 高橋 ひであき |
1,181 |
5 | せこう 弘成 |
11,863 |
合計 | 28,279 |
開票率 | 100% |
---|---|
有効投票数 | 28,279 |
無効投票数 | 1,042 |
投票総数 | 29,321 |
持ち帰り・その他 | 0 |
投票者総数 | 29,321 |
時間別開票状況
午後10時30分 | 午後11時00分 | 午後11時30分 | 午後11時31分 | |
---|---|---|---|---|
くすもと 文郎 | 0 | 1,400 | 2,200 | 2,312 |
しんこ 祐子 | 900 | 4,600 | 6,400 | 6,492 |
にかい 伸康 | 0 | 3,700 | 6,300 | 6,431 |
高橋 ひであき | 0 | 700 | 1,100 | 1,181 |
せこう 弘成 | 1,500 | 8,500 | 11,700 | 11,863 |
合計(得票総数) | 2,400 | 18,900 | 27,700 | 28,279 |
開票率 | 8% | 64% | 94% | 100% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2024年10月27日