国民審査投票結果(午後9時30分確定)
令和3年10月31日執行
最高裁判所裁判官国民審査の投票結果(午後9時30分確定)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後9時30分確定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 88 | 104 | 192 | 48 | 61 | 109 | 56.77% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 769 | 884 | 1,653 | 434 | 487 | 921 | 55.72% |
第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 493 | 565 | 1,058 | 288 | 335 | 623 | 58.88% |
第4 | 小原田防災センター | 147 | 162 | 309 | 94 | 115 | 209 | 67.64% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 870 | 950 | 1,820 | 443 | 457 | 900 | 49.45% |
第6 | 原田区集会所 | 484 | 496 | 980 | 262 | 279 | 541 | 55.20% |
第7 | 妻集会所 | 182 | 211 | 393 | 104 | 129 | 233 | 59.29% |
第8 | 岸上文化センター | 988 | 1,143 | 2,131 | 490 | 600 | 1,090 | 51.15% |
第9 | 山田吉原林業センター | 377 | 437 | 814 | 226 | 240 | 466 | 57.25% |
第10 | 山田地区公民館 | 633 | 687 | 1,320 | 371 | 419 | 790 | 59.85% |
第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,833 | 2,064 | 3,897 | 1,203 | 1,321 | 2,524 | 64.77% |
第12 | 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 | 188 | 239 | 427 | 123 | 141 | 264 | 61.83% |
第13 | 胡麻生区民センター | 981 | 1,124 | 2,105 | 548 | 619 | 1,167 | 55.44% |
第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 788 | 868 | 1,656 | 486 | 499 | 985 | 59.48% |
第15 | 杉尾明王寺 | 14 | 25 | 39 | 10 | 22 | 32 | 82.05% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 1,087 | 1,275 | 2,362 | 576 | 653 | 1,229 | 52.03% |
第17 | 隅田地区公民館 | 407 | 500 | 907 | 247 | 264 | 511 | 56.34% |
第18 | 隅田中学校(屋内運動場) | 375 | 433 | 808 | 203 | 254 | 457 | 56.56% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 944 | 989 | 1,933 | 485 | 509 | 994 | 51.42% |
第20 | 真土地域交流センター | 108 | 129 | 237 | 69 | 79 | 148 | 62.45% |
第21 | 平野区集会所 | 70 | 82 | 152 | 59 | 62 | 121 | 79.61% |
第22 | 山内防災センター | 221 | 249 | 470 | 160 | 182 | 342 | 72.77% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 82 | 155 | 237 | 61 | 75 | 136 | 57.38% |
第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 81 | 92 | 173 | 57 | 65 | 122 | 70.52% |
第25 | 恋野地区公民館 | 288 | 337 | 625 | 177 | 224 | 401 | 64.16% |
第26 | 上田東集会所 | 205 | 230 | 435 | 146 | 150 | 296 | 68.05% |
第28 | 須河集会所 | 11 | 10 | 21 | 9 | 9 | 18 | 85.71% |
第29 | 谷奥深集会所 | 12 | 9 | 21 | 10 | 7 | 17 | 80.95% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 918 | 1,018 | 1,936 | 537 | 581 | 1,118 | 57.75% |
第31 | 学文路地区公民館 | 818 | 921 | 1,739 | 518 | 548 | 1,066 | 61.30% |
第33 | 古佐田区民会館 | 384 | 507 | 891 | 229 | 304 | 533 | 59.82% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,680 | 1,917 | 3,597 | 1,121 | 1,194 | 2,315 | 64.36% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 490 | 616 | 1,106 | 303 | 387 | 690 | 62.39% |
第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,939 | 2,160 | 4,099 | 1,188 | 1,326 | 2,514 | 61.33% |
第37 | 紀見小学校(屋内運動場) | 456 | 492 | 948 | 300 | 317 | 617 | 65.08% |
第51 | 高野口小学校図工室 | 917 | 1,103 | 2,020 | 553 | 647 | 1,200 | 59.41% |
第52 | 高野口地区公民館 | 548 | 689 | 1,237 | 345 | 409 | 754 | 60.95% |
第53 | 産業文化会館 | 353 | 453 | 806 | 189 | 226 | 415 | 51.49% |
第54 | 南名古曽集会所 | 617 | 651 | 1,268 | 357 | 359 | 716 | 56.47% |
第55 | 友愛児童館 | 958 | 1,138 | 2,096 | 455 | 547 | 1,002 | 47.81% |
第56 | 応其集会所 | 498 | 554 | 1,052 | 304 | 319 | 623 | 59.22% |
第57 | 田原集会所 | 85 | 104 | 189 | 61 | 79 | 140 | 74.07% |
第58 | 勤労者体育センター | 170 | 195 | 365 | 114 | 121 | 235 | 64.38% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 47 | 52 | 99 | 38 | 40 | 78 | 78.79% |
第60 | 青空児童館 | 549 | 612 | 1,161 | 304 | 341 | 645 | 55.56% |
第61 | 向島あおい会館 | 315 | 375 | 690 | 167 | 190 | 357 | 51.74% |
計 | 24,468 | 28,006 | 52,474 | 14,472 | 16,192 | 30,664 | 58.44% |
注釈:投票者数および当日有権者数には、期日前・不在者投票者数を含みます。
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2021年10月31日