小選挙区投票結果(午後9時30分確定)

更新日:2021年10月31日

令和3年10月31日執行
衆議院小選挙区選出議員選挙の投票結果(午後9時30分確定)

投票所 施設名 当日有権者数 午後9時30分確定
合計 合計 投票率
第1 橋本区集会所 101 120 221 50 69 119 53.85%
第2 東家コミュニティセンター 769 884 1,653 437 492 929 56.20%
第3 橋本市市脇農村女性の家 493 565 1,058 288 337 625 59.07%
第4 小原田防災センター 147 162 309 96 114 210 67.96%
第5 菖蒲谷区民会館 870 950 1,820 446 458 904 49.67%
第6 原田区集会所 484 496 980 265 282 547 55.82%
第7 妻集会所 182 211 393 104 129 233 59.29%
第8 岸上文化センター 988 1,143 2,131 490 601 1,091 51.20%
第9 山田吉原林業センター 377 437 814 224 241 465 57.13%
第10 山田地区公民館 633 687 1,320 371 420 791 59.92%
第11 柱本小学校(屋内運動場) 1,833 2,064 3,897 1,213 1,334 2,547 65.36%
第12 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 188 239 427 123 141 264 61.83%
第13 胡麻生区民センター 981 1,124 2,105 551 623 1,174 55.77%
第14 境原小学校(屋内運動場) 788 868 1,656 489 502 991 59.84%
第15 杉尾明王寺 14 25 39 11 22 33 84.62%
第16 兵庫・河瀬会館 1,087 1,275 2,362 578 656 1,234 52.24%
第17 隅田地区公民館 407 500 907 247 264 511 56.34%
第18 隅田中学校(屋内運動場) 375 433 808 204 257 461 57.05%
第19 垂井ふれあい会館 944 989 1,933 487 512 999 51.68%
第20 真土地域交流センター 108 129 237 70 79 149 62.87%
第21 平野区集会所 70 82 152 59 62 121 79.61%
第22 山内防災センター 221 249 470 160 182 342 72.77%
第23 霜草集会所(霜草寳幢寺) 82 155 237 61 75 136 57.38%
第24 赤塚防災センター(赤塚区集会所) 81 92 173 57 65 122 70.52%
第25 恋野地区公民館 288 337 625 180 224 404 64.64%
第26 上田東集会所 205 230 435 146 151 297 68.28%
第28 須河集会所 11 10 21 9 9 18 85.71%
第29 谷奥深集会所 12 9 21 10 7 17 80.95%
第30 学文路小学校(交流教室) 918 1,018 1,936 540 583 1,123 58.01%
第31 学文路地区公民館 818 921 1,739 519 550 1,069 61.47%
第33 古佐田区民会館 384 507 891 231 305 536 60.16%
第34 城山小学校(洋室) 1,680 1,917 3,597 1,131 1,202 2,333 64.86%
第35 御幸辻区民会館 490 616 1,106 306 388 694 62.75%
第36 三石小学校(屋内運動場) 1,939 2,160 4,099 1,195 1,333 2,528 61.67%
第37 紀見小学校(屋内運動場) 456 492 948 301 318 619 65.30%
第51 高野口小学校図工室 917 1,103 2,020 554 650 1,204 59.60%
第52 高野口地区公民館 548 689 1,237 346 410 756 61.12%
第53 産業文化会館 353 453 806 190 228 418 51.86%
第54 南名古曽集会所 617 651 1,268 359 361 720 56.78%
第55 友愛児童館 958 1,138 2,096 457 554 1,011 48.23%
第56 応其集会所 498 554 1,052 306 322 628 59.70%
第57 田原集会所 85 104 189 62 79 141 74.60%
第58 勤労者体育センター 170 195 365 114 120 234 64.11%
第59 嵯峨谷林業センター 47 52 99 38 40 78 78.79%
第60 青空児童館 549 612 1,161 305 343 648 55.81%
第61 向島あおい会館 315 375 690 170 193 363 52.61%
24,481 28,022 52,503 14,550 16,287 30,837 58.73%

注釈:投票者数および当日有権者数には、期日前・不在者・在外投票者数を含みます。

 


 

お問い合わせ

橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム