小選挙区投票状況(午後7時現在)
令和3年10月31日執行
衆議院小選挙区選出議員選挙の投票状況(午後7時現在)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後7時現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 88 | 104 | 192 | 23 | 28 | 51 | 26.56% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 769 | 884 | 1,653 | 145 | 149 | 294 | 17.79% |
第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 493 | 565 | 1,058 | 138 | 121 | 259 | 24.48% |
第4 | 小原田防災センター | 147 | 162 | 309 | 31 | 32 | 63 | 20.39% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 870 | 950 | 1,820 | 261 | 244 | 505 | 27.75% |
第6 | 原田区集会所 | 484 | 496 | 980 | 116 | 106 | 222 | 22.65% |
第7 | 妻集会所 | 182 | 211 | 393 | 52 | 41 | 93 | 23.66% |
第8 | 岸上文化センター | 988 | 1,143 | 2,131 | 263 | 270 | 533 | 25.01% |
第9 | 山田吉原林業センター | 377 | 437 | 814 | 144 | 142 | 286 | 35.14% |
第10 | 山田地区公民館 | 633 | 687 | 1,320 | 211 | 227 | 438 | 33.18% |
第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,833 | 2,064 | 3,897 | 845 | 873 | 1,718 | 44.09% |
第12 | 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 | 188 | 239 | 427 | 48 | 62 | 110 | 25.76% |
第13 | 胡麻生区民センター | 981 | 1,124 | 2,105 | 269 | 279 | 548 | 26.03% |
第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 788 | 868 | 1,656 | 321 | 320 | 641 | 38.71% |
第15 | 杉尾明王寺 | 14 | 25 | 39 | 8 | 11 | 19 | 48.72% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 1,087 | 1,275 | 2,362 | 259 | 259 | 518 | 21.93% |
第17 | 隅田地区公民館 | 407 | 500 | 907 | 161 | 149 | 310 | 34.18% |
第18 | 隅田中学校(屋内運動場) | 375 | 433 | 808 | 130 | 160 | 290 | 35.89% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 944 | 989 | 1,933 | 264 | 292 | 556 | 28.76% |
第20 | 真土地域交流センター | 108 | 129 | 237 | 47 | 53 | 100 | 42.19% |
第21 | 平野区集会所 | 70 | 82 | 152 | 46 | 47 | 93 | 61.18% |
第22 | 山内防災センター | 221 | 249 | 470 | 122 | 129 | 251 | 53.40% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 82 | 155 | 237 | 44 | 42 | 86 | 36.29% |
第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 81 | 92 | 173 | 31 | 38 | 69 | 39.88% |
第25 | 恋野地区公民館 | 288 | 337 | 625 | 109 | 132 | 241 | 38.56% |
第26 | 上田東集会所 | 205 | 230 | 435 | 73 | 58 | 131 | 30.11% |
第28 | 須河集会所 | 11 | 10 | 21 | 8 | 5 | 13 | 61.90% |
第29 | 谷奥深集会所 | 12 | 9 | 21 | 5 | 6 | 11 | 52.38% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 918 | 1,018 | 1,936 | 325 | 324 | 649 | 33.52% |
第31 | 学文路地区公民館 | 818 | 921 | 1,739 | 272 | 280 | 552 | 31.74% |
第33 | 古佐田区民会館 | 384 | 507 | 891 | 129 | 142 | 271 | 30.42% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,680 | 1,917 | 3,597 | 738 | 756 | 1,494 | 41.53% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 490 | 616 | 1,106 | 138 | 133 | 271 | 24.50% |
第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,939 | 2,160 | 4,099 | 790 | 841 | 1,631 | 39.79% |
第37 | 紀見小学校(屋内運動場) | 456 | 492 | 948 | 185 | 206 | 391 | 41.24% |
第51 | 高野口小学校図工室 | 917 | 1,103 | 2,020 | 368 | 436 | 804 | 39.80% |
第52 | 高野口地区公民館 | 548 | 689 | 1,237 | 242 | 279 | 521 | 42.12% |
第53 | 産業文化会館 | 353 | 453 | 806 | 134 | 160 | 294 | 36.48% |
第54 | 南名古曽集会所 | 617 | 651 | 1,268 | 209 | 218 | 427 | 33.68% |
第55 | 友愛児童館 | 958 | 1,138 | 2,096 | 242 | 268 | 510 | 24.33% |
第56 | 応其集会所 | 498 | 554 | 1,052 | 176 | 157 | 333 | 31.65% |
第57 | 田原集会所 | 85 | 104 | 189 | 31 | 34 | 65 | 34.39% |
第58 | 勤労者体育センター | 170 | 195 | 365 | 82 | 79 | 161 | 44.11% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 47 | 52 | 99 | 27 | 18 | 45 | 45.45% |
第60 | 青空児童館 | 549 | 612 | 1,161 | 199 | 206 | 405 | 34.88% |
第61 | 向島あおい会館 | 315 | 375 | 690 | 104 | 114 | 218 | 31.59% |
計 | 24,468 | 28,006 | 52,474 | 8,565 | 8,926 | 17,491 | 33.33% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2021年10月31日