小選挙区投票状況(午後6時現在)
令和3年10月31日執行
衆議院小選挙区選出議員選挙の投票状況(午後6時現在)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後6時現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 88 | 104 | 192 | 23 | 28 | 51 | 26.56% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 769 | 884 | 1,653 | 142 | 140 | 282 | 17.06% |
第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 493 | 565 | 1,058 | 132 | 115 | 247 | 23.35% |
第4 | 小原田防災センター | 147 | 162 | 309 | 29 | 29 | 58 | 18.77% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 870 | 950 | 1,820 | 236 | 217 | 453 | 24.89% |
第6 | 原田区集会所 | 484 | 496 | 980 | 109 | 101 | 210 | 21.43% |
第7 | 妻集会所 | 182 | 211 | 393 | 50 | 39 | 89 | 22.65% |
第8 | 岸上文化センター | 988 | 1,143 | 2,131 | 248 | 249 | 497 | 23.32% |
第9 | 山田吉原林業センター | 377 | 437 | 814 | 138 | 132 | 270 | 33.17% |
第10 | 山田地区公民館 | 633 | 687 | 1,320 | 200 | 219 | 419 | 31.74% |
第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,833 | 2,064 | 3,897 | 791 | 813 | 1,604 | 41.16% |
第12 | 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 | 188 | 239 | 427 | 46 | 60 | 106 | 24.82% |
第13 | 胡麻生区民センター | 981 | 1,124 | 2,105 | 241 | 251 | 492 | 23.37% |
第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 788 | 868 | 1,656 | 296 | 298 | 594 | 35.87% |
第15 | 杉尾明王寺 | 14 | 25 | 39 | 7 | 11 | 18 | 46.15% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 1,087 | 1,275 | 2,362 | 244 | 241 | 485 | 20.53% |
第17 | 隅田地区公民館 | 407 | 500 | 907 | 148 | 140 | 288 | 31.75% |
第18 | 隅田中学校(屋内運動場) | 375 | 433 | 808 | 121 | 154 | 275 | 34.03% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 944 | 989 | 1,933 | 239 | 267 | 506 | 26.18% |
第20 | 真土地域交流センター | 108 | 129 | 237 | 45 | 52 | 97 | 40.93% |
第21 | 平野区集会所 | 70 | 82 | 152 | 44 | 42 | 86 | 56.58% |
第22 | 山内防災センター | 221 | 249 | 470 | 117 | 124 | 241 | 51.28% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 82 | 155 | 237 | 42 | 42 | 84 | 35.44% |
第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 81 | 92 | 173 | 31 | 36 | 67 | 38.73% |
第25 | 恋野地区公民館 | 288 | 337 | 625 | 106 | 129 | 235 | 37.60% |
第26 | 上田東集会所 | 205 | 230 | 435 | 68 | 51 | 119 | 27.36% |
第28 | 須河集会所 | 11 | 10 | 21 | 8 | 5 | 13 | 61.90% |
第29 | 谷奥深集会所 | 12 | 9 | 21 | 5 | 6 | 11 | 52.38% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 918 | 1,018 | 1,936 | 307 | 297 | 604 | 31.20% |
第31 | 学文路地区公民館 | 818 | 921 | 1,739 | 257 | 267 | 524 | 30.13% |
第33 | 古佐田区民会館 | 384 | 507 | 891 | 124 | 127 | 251 | 28.17% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,680 | 1,917 | 3,597 | 703 | 714 | 1,417 | 39.39% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 490 | 616 | 1,106 | 132 | 127 | 259 | 23.42% |
第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,939 | 2,160 | 4,099 | 734 | 777 | 1,511 | 36.86% |
第37 | 紀見小学校(屋内運動場) | 456 | 492 | 948 | 173 | 175 | 348 | 36.71% |
第51 | 高野口小学校図工室 | 917 | 1,103 | 2,020 | 351 | 408 | 759 | 37.57% |
第52 | 高野口地区公民館 | 548 | 689 | 1,237 | 228 | 271 | 499 | 40.34% |
第53 | 産業文化会館 | 353 | 453 | 806 | 126 | 143 | 269 | 33.37% |
第54 | 南名古曽集会所 | 617 | 651 | 1,268 | 192 | 205 | 397 | 31.31% |
第55 | 友愛児童館 | 958 | 1,138 | 2,096 | 222 | 252 | 474 | 22.61% |
第56 | 応其集会所 | 498 | 554 | 1,052 | 167 | 148 | 315 | 29.94% |
第57 | 田原集会所 | 85 | 104 | 189 | 29 | 33 | 62 | 32.80% |
第58 | 勤労者体育センター | 170 | 195 | 365 | 81 | 77 | 158 | 43.29% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 47 | 52 | 99 | 25 | 18 | 43 | 43.43% |
第60 | 青空児童館 | 549 | 612 | 1,161 | 199 | 206 | 405 | 34.88% |
第61 | 向島あおい会館 | 315 | 375 | 690 | 101 | 103 | 204 | 29.57% |
計 | 24,468 | 28,006 | 52,474 | 8,057 | 8,339 | 16,396 | 31.25% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2021年10月31日