小選挙区投票状況(午後4時現在)
令和3年10月31日執行
衆議院小選挙区選出議員選挙の投票状況(午後4時現在)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後4時現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 88 | 104 | 192 | 21 | 24 | 45 | 23.44% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 769 | 884 | 1,653 | 122 | 116 | 238 | 14.40% |
第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 493 | 565 | 1,058 | 118 | 100 | 218 | 20.60% |
第4 | 小原田防災センター | 147 | 162 | 309 | 27 | 22 | 49 | 15.86% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 870 | 950 | 1,820 | 196 | 171 | 367 | 20.16% |
第6 | 原田区集会所 | 484 | 496 | 980 | 96 | 87 | 183 | 18.67% |
第7 | 妻集会所 | 182 | 211 | 393 | 46 | 34 | 80 | 20.36% |
第8 | 岸上文化センター | 988 | 1,143 | 2,131 | 212 | 198 | 410 | 19.24% |
第9 | 山田吉原林業センター | 377 | 437 | 814 | 122 | 121 | 243 | 29.85% |
第10 | 山田地区公民館 | 633 | 687 | 1,320 | 178 | 190 | 368 | 27.88% |
第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,833 | 2,064 | 3,897 | 674 | 674 | 1,348 | 34.59% |
第12 | 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 | 188 | 239 | 427 | 40 | 51 | 91 | 21.31% |
第13 | 胡麻生区民センター | 981 | 1,124 | 2,105 | 202 | 206 | 408 | 19.38% |
第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 788 | 868 | 1,656 | 252 | 246 | 498 | 30.07% |
第15 | 杉尾明王寺 | 14 | 25 | 39 | 7 | 11 | 18 | 46.15% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 1,087 | 1,275 | 2,362 | 204 | 211 | 415 | 17.57% |
第17 | 隅田地区公民館 | 407 | 500 | 907 | 133 | 124 | 257 | 28.34% |
第18 | 隅田中学校(屋内運動場) | 375 | 433 | 808 | 105 | 129 | 234 | 28.96% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 944 | 989 | 1,933 | 195 | 224 | 419 | 21.68% |
第20 | 真土地域交流センター | 108 | 129 | 237 | 42 | 46 | 88 | 37.13% |
第21 | 平野区集会所 | 70 | 82 | 152 | 36 | 36 | 72 | 47.37% |
第22 | 山内防災センター | 221 | 249 | 470 | 108 | 107 | 215 | 45.74% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 82 | 155 | 237 | 39 | 39 | 78 | 32.91% |
第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 81 | 92 | 173 | 26 | 29 | 55 | 31.79% |
第25 | 恋野地区公民館 | 288 | 337 | 625 | 99 | 112 | 211 | 33.76% |
第26 | 上田東集会所 | 205 | 230 | 435 | 57 | 43 | 100 | 22.99% |
第28 | 須河集会所 | 11 | 10 | 21 | 5 | 5 | 10 | 47.62% |
第29 | 谷奥深集会所 | 12 | 9 | 21 | 5 | 5 | 10 | 47.62% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 918 | 1,018 | 1,936 | 272 | 258 | 530 | 27.38% |
第31 | 学文路地区公民館 | 818 | 921 | 1,739 | 237 | 242 | 479 | 27.54% |
第33 | 古佐田区民会館 | 384 | 507 | 891 | 104 | 108 | 212 | 23.79% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,680 | 1,917 | 3,597 | 622 | 603 | 1,225 | 34.06% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 490 | 616 | 1,106 | 105 | 98 | 203 | 18.35% |
第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,939 | 2,160 | 4,099 | 627 | 648 | 1,275 | 31.11% |
第37 | 紀見小学校(屋内運動場) | 456 | 492 | 948 | 150 | 146 | 296 | 31.22% |
第51 | 高野口小学校図工室 | 917 | 1,103 | 2,020 | 311 | 339 | 650 | 32.18% |
第52 | 高野口地区公民館 | 548 | 689 | 1,237 | 208 | 242 | 450 | 36.38% |
第53 | 産業文化会館 | 353 | 453 | 806 | 107 | 118 | 225 | 27.92% |
第54 | 南名古曽集会所 | 617 | 651 | 1,268 | 182 | 186 | 368 | 29.02% |
第55 | 友愛児童館 | 958 | 1,138 | 2,096 | 192 | 221 | 413 | 19.70% |
第56 | 応其集会所 | 498 | 554 | 1,052 | 148 | 128 | 276 | 26.24% |
第57 | 田原集会所 | 85 | 104 | 189 | 27 | 29 | 56 | 29.63% |
第58 | 勤労者体育センター | 170 | 195 | 365 | 73 | 75 | 148 | 40.55% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 47 | 52 | 99 | 24 | 16 | 40 | 40.40% |
第60 | 青空児童館 | 549 | 612 | 1,161 | 180 | 177 | 357 | 30.75% |
第61 | 向島あおい会館 | 315 | 375 | 690 | 94 | 89 | 183 | 26.52% |
計 | 24,468 | 28,006 | 52,474 | 7,030 | 7,084 | 14,114 | 26.90% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2021年10月31日