小選挙区投票状況(午後2時現在)
令和3年10月31日執行
衆議院小選挙区選出議員選挙の投票状況(午後2時現在)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後2時現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 88 | 104 | 192 | 19 | 16 | 35 | 18.23% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 769 | 884 | 1,653 | 96 | 92 | 188 | 11.37% |
第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 493 | 565 | 1,058 | 86 | 62 | 148 | 13.99% |
第4 | 小原田防災センター | 147 | 162 | 309 | 22 | 19 | 41 | 13.27% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 870 | 950 | 1,820 | 150 | 125 | 275 | 15.11% |
第6 | 原田区集会所 | 484 | 496 | 980 | 74 | 72 | 146 | 14.90% |
第7 | 妻集会所 | 182 | 211 | 393 | 34 | 28 | 62 | 15.78% |
第8 | 岸上文化センター | 988 | 1,143 | 2,131 | 165 | 149 | 314 | 14.73% |
第9 | 山田吉原林業センター | 377 | 437 | 814 | 103 | 97 | 200 | 24.57% |
第10 | 山田地区公民館 | 633 | 687 | 1,320 | 141 | 147 | 288 | 21.82% |
第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,833 | 2,064 | 3,897 | 526 | 508 | 1,034 | 26.53% |
第12 | 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 | 188 | 239 | 427 | 35 | 41 | 76 | 17.80% |
第13 | 胡麻生区民センター | 981 | 1,124 | 2,105 | 170 | 162 | 332 | 15.77% |
第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 788 | 868 | 1,656 | 194 | 186 | 380 | 22.95% |
第15 | 杉尾明王寺 | 14 | 25 | 39 | 7 | 10 | 17 | 43.59% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 1,087 | 1,275 | 2,362 | 158 | 146 | 304 | 12.87% |
第17 | 隅田地区公民館 | 407 | 500 | 907 | 111 | 99 | 210 | 23.15% |
第18 | 隅田中学校(屋内運動場) | 375 | 433 | 808 | 85 | 106 | 191 | 23.64% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 944 | 989 | 1,933 | 150 | 166 | 316 | 16.35% |
第20 | 真土地域交流センター | 108 | 129 | 237 | 33 | 37 | 70 | 29.54% |
第21 | 平野区集会所 | 70 | 82 | 152 | 30 | 29 | 59 | 38.82% |
第22 | 山内防災センター | 221 | 249 | 470 | 86 | 90 | 176 | 37.45% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 82 | 155 | 237 | 31 | 31 | 62 | 26.16% |
第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 81 | 92 | 173 | 19 | 19 | 38 | 21.97% |
第25 | 恋野地区公民館 | 288 | 337 | 625 | 85 | 96 | 181 | 28.96% |
第26 | 上田東集会所 | 205 | 230 | 435 | 49 | 31 | 80 | 18.39% |
第28 | 須河集会所 | 11 | 10 | 21 | 5 | 4 | 9 | 42.86% |
第29 | 谷奥深集会所 | 12 | 9 | 21 | 4 | 3 | 7 | 33.33% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 918 | 1,018 | 1,936 | 221 | 205 | 426 | 22.00% |
第31 | 学文路地区公民館 | 818 | 921 | 1,739 | 185 | 193 | 378 | 21.74% |
第33 | 古佐田区民会館 | 384 | 507 | 891 | 81 | 84 | 165 | 18.52% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,680 | 1,917 | 3,597 | 484 | 463 | 947 | 26.33% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 490 | 616 | 1,106 | 90 | 76 | 166 | 15.01% |
第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,939 | 2,160 | 4,099 | 490 | 485 | 975 | 23.79% |
第37 | 紀見小学校(屋内運動場) | 456 | 492 | 948 | 120 | 112 | 232 | 24.47% |
第51 | 高野口小学校図工室 | 917 | 1,103 | 2,020 | 260 | 271 | 531 | 26.29% |
第52 | 高野口地区公民館 | 548 | 689 | 1,237 | 161 | 191 | 352 | 28.46% |
第53 | 産業文化会館 | 353 | 453 | 806 | 92 | 97 | 189 | 23.45% |
第54 | 南名古曽集会所 | 617 | 651 | 1,268 | 151 | 144 | 295 | 23.26% |
第55 | 友愛児童館 | 958 | 1,138 | 2,096 | 163 | 186 | 349 | 16.65% |
第56 | 応其集会所 | 498 | 554 | 1,052 | 123 | 110 | 233 | 22.15% |
第57 | 田原集会所 | 85 | 104 | 189 | 22 | 23 | 45 | 23.81% |
第58 | 勤労者体育センター | 170 | 195 | 365 | 64 | 59 | 123 | 33.70% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 47 | 52 | 99 | 18 | 15 | 33 | 33.33% |
第60 | 青空児童館 | 549 | 612 | 1,161 | 149 | 151 | 300 | 25.84% |
第61 | 向島あおい会館 | 315 | 375 | 690 | 79 | 72 | 151 | 21.88% |
計 | 24,468 | 28,006 | 52,474 | 5,621 | 5,508 | 11,129 | 21.21% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2021年10月31日