小選挙区投票状況(午前11時現在)
令和3年10月31日執行
衆議院小選挙区選出議員選挙の投票状況(午前11時現在)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午前11時現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 88 | 104 | 192 | 8 | 7 | 15 | 7.81% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 769 | 884 | 1,653 | 43 | 41 | 84 | 5.08% |
第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 493 | 565 | 1,058 | 48 | 27 | 75 | 7.09% |
第4 | 小原田防災センター | 147 | 162 | 309 | 13 | 13 | 26 | 8.41% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 870 | 950 | 1,820 | 52 | 44 | 96 | 5.27% |
第6 | 原田区集会所 | 484 | 496 | 980 | 46 | 36 | 82 | 8.37% |
第7 | 妻集会所 | 182 | 211 | 393 | 21 | 14 | 35 | 8.91% |
第8 | 岸上文化センター | 988 | 1,143 | 2,131 | 65 | 62 | 127 | 5.96% |
第9 | 山田吉原林業センター | 377 | 437 | 814 | 69 | 65 | 134 | 16.46% |
第10 | 山田地区公民館 | 633 | 687 | 1,320 | 74 | 65 | 139 | 10.53% |
第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,833 | 2,064 | 3,897 | 227 | 214 | 441 | 11.32% |
第12 | 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 | 188 | 239 | 427 | 19 | 21 | 40 | 9.37% |
第13 | 胡麻生区民センター | 981 | 1,124 | 2,105 | 96 | 100 | 196 | 9.31% |
第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 788 | 868 | 1,656 | 85 | 82 | 167 | 10.08% |
第15 | 杉尾明王寺 | 14 | 25 | 39 | 2 | 7 | 9 | 23.08% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 1,087 | 1,275 | 2,362 | 70 | 58 | 128 | 5.42% |
第17 | 隅田地区公民館 | 407 | 500 | 907 | 56 | 47 | 103 | 11.36% |
第18 | 隅田中学校(屋内運動場) | 375 | 433 | 808 | 50 | 50 | 100 | 12.38% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 944 | 989 | 1,933 | 71 | 75 | 146 | 7.55% |
第20 | 真土地域交流センター | 108 | 129 | 237 | 20 | 22 | 42 | 17.72% |
第21 | 平野区集会所 | 70 | 82 | 152 | 24 | 21 | 45 | 29.61% |
第22 | 山内防災センター | 221 | 249 | 470 | 49 | 36 | 85 | 18.09% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 82 | 155 | 237 | 16 | 16 | 32 | 13.50% |
第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 81 | 92 | 173 | 13 | 13 | 26 | 15.03% |
第25 | 恋野地区公民館 | 288 | 337 | 625 | 57 | 56 | 113 | 18.08% |
第26 | 上田東集会所 | 205 | 230 | 435 | 29 | 18 | 47 | 10.80% |
第28 | 須河集会所 | 11 | 10 | 21 | 3 | 2 | 5 | 23.81% |
第29 | 谷奥深集会所 | 12 | 9 | 21 | 2 | 3 | 5 | 23.81% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 918 | 1,018 | 1,936 | 128 | 109 | 237 | 12.24% |
第31 | 学文路地区公民館 | 818 | 921 | 1,739 | 86 | 92 | 178 | 10.24% |
第33 | 古佐田区民会館 | 384 | 507 | 891 | 37 | 40 | 77 | 8.64% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,680 | 1,917 | 3,597 | 193 | 167 | 360 | 10.01% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 490 | 616 | 1,106 | 41 | 31 | 72 | 6.51% |
第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,939 | 2,160 | 4,099 | 220 | 198 | 418 | 10.20% |
第37 | 紀見小学校(屋内運動場) | 456 | 492 | 948 | 41 | 33 | 74 | 7.81% |
第51 | 高野口小学校図工室 | 917 | 1,103 | 2,020 | 133 | 118 | 251 | 12.43% |
第52 | 高野口地区公民館 | 548 | 689 | 1,237 | 86 | 91 | 177 | 14.31% |
第53 | 産業文化会館 | 353 | 453 | 806 | 44 | 36 | 80 | 9.93% |
第54 | 南名古曽集会所 | 617 | 651 | 1,268 | 70 | 61 | 131 | 10.33% |
第55 | 友愛児童館 | 958 | 1,138 | 2,096 | 84 | 85 | 169 | 8.06% |
第56 | 応其集会所 | 498 | 554 | 1,052 | 55 | 30 | 85 | 8.08% |
第57 | 田原集会所 | 85 | 104 | 189 | 13 | 10 | 23 | 12.17% |
第58 | 勤労者体育センター | 170 | 195 | 365 | 41 | 43 | 84 | 23.01% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 47 | 52 | 99 | 10 | 7 | 17 | 17.17% |
第60 | 青空児童館 | 549 | 612 | 1,161 | 77 | 77 | 154 | 13.26% |
第61 | 向島あおい会館 | 315 | 375 | 690 | 38 | 28 | 66 | 9.57% |
計 | 24,468 | 28,006 | 52,474 | 2,725 | 2,471 | 5,196 | 9.90% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2021年10月31日