小選挙区投票状況(午前10時現在)
令和3年10月31日執行
衆議院小選挙区選出議員選挙の投票状況(午前10時現在)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午前10時現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 88 | 104 | 192 | 3 | 2 | 5 | 2.60% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 769 | 884 | 1,653 | 19 | 14 | 33 | 2.00% |
第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 493 | 565 | 1,058 | 25 | 17 | 42 | 3.97% |
第4 | 小原田防災センター | 147 | 162 | 309 | 8 | 6 | 14 | 4.53% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 870 | 950 | 1,820 | 28 | 18 | 46 | 2.53% |
第6 | 原田区集会所 | 484 | 496 | 980 | 25 | 19 | 44 | 4.49% |
第7 | 妻集会所 | 182 | 211 | 393 | 10 | 7 | 17 | 4.33% |
第8 | 岸上文化センター | 988 | 1,143 | 2,131 | 26 | 28 | 54 | 2.53% |
第9 | 山田吉原林業センター | 377 | 437 | 814 | 37 | 38 | 75 | 9.21% |
第10 | 山田地区公民館 | 633 | 687 | 1,320 | 54 | 33 | 87 | 6.59% |
第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,833 | 2,064 | 3,897 | 121 | 102 | 223 | 5.72% |
第12 | 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 | 188 | 239 | 427 | 13 | 12 | 25 | 5.85% |
第13 | 胡麻生区民センター | 981 | 1,124 | 2,105 | 54 | 64 | 118 | 5.61% |
第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 788 | 868 | 1,656 | 43 | 41 | 84 | 5.07% |
第15 | 杉尾明王寺 | 14 | 25 | 39 | 1 | 1 | 2 | 5.13% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 1,087 | 1,275 | 2,362 | 42 | 29 | 71 | 3.01% |
第17 | 隅田地区公民館 | 407 | 500 | 907 | 30 | 22 | 52 | 5.73% |
第18 | 隅田中学校(屋内運動場) | 375 | 433 | 808 | 27 | 30 | 57 | 7.05% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 944 | 989 | 1,933 | 42 | 32 | 74 | 3.83% |
第20 | 真土地域交流センター | 108 | 129 | 237 | 11 | 11 | 22 | 9.28% |
第21 | 平野区集会所 | 70 | 82 | 152 | 17 | 14 | 31 | 20.39% |
第22 | 山内防災センター | 221 | 249 | 470 | 25 | 15 | 40 | 8.51% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 82 | 155 | 237 | 11 | 9 | 20 | 8.44% |
第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 81 | 92 | 173 | 7 | 8 | 15 | 8.67% |
第25 | 恋野地区公民館 | 288 | 337 | 625 | 34 | 37 | 71 | 11.36% |
第26 | 上田東集会所 | 205 | 230 | 435 | 13 | 12 | 25 | 5.75% |
第28 | 須河集会所 | 11 | 10 | 21 | 1 | 1 | 2 | 9.52% |
第29 | 谷奥深集会所 | 12 | 9 | 21 | 1 | 2 | 3 | 14.29% |
第30 | 学文路小学校(交流教室) | 918 | 1,018 | 1,936 | 74 | 63 | 137 | 7.08% |
第31 | 学文路地区公民館 | 818 | 921 | 1,739 | 46 | 39 | 85 | 4.89% |
第33 | 古佐田区民会館 | 384 | 507 | 891 | 20 | 21 | 41 | 4.60% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,680 | 1,917 | 3,597 | 111 | 69 | 180 | 5.00% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 490 | 616 | 1,106 | 27 | 13 | 40 | 3.62% |
第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,939 | 2,160 | 4,099 | 110 | 106 | 216 | 5.27% |
第37 | 紀見小学校(屋内運動場) | 456 | 492 | 948 | 21 | 15 | 36 | 3.80% |
第51 | 高野口小学校図工室 | 917 | 1,103 | 2,020 | 71 | 57 | 128 | 6.34% |
第52 | 高野口地区公民館 | 548 | 689 | 1,237 | 40 | 49 | 89 | 7.19% |
第53 | 産業文化会館 | 353 | 453 | 806 | 27 | 25 | 52 | 6.45% |
第54 | 南名古曽集会所 | 617 | 651 | 1,268 | 40 | 35 | 75 | 5.91% |
第55 | 友愛児童館 | 958 | 1,138 | 2,096 | 45 | 42 | 87 | 4.15% |
第56 | 応其集会所 | 498 | 554 | 1,052 | 33 | 15 | 48 | 4.56% |
第57 | 田原集会所 | 85 | 104 | 189 | 8 | 6 | 14 | 7.41% |
第58 | 勤労者体育センター | 170 | 195 | 365 | 28 | 32 | 60 | 16.44% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 47 | 52 | 99 | 6 | 3 | 9 | 9.09% |
第60 | 青空児童館 | 549 | 612 | 1,161 | 44 | 41 | 85 | 7.32% |
第61 | 向島あおい会館 | 315 | 375 | 690 | 30 | 20 | 50 | 7.25% |
計 | 24,468 | 28,006 | 52,474 | 1,509 | 1,275 | 2,784 | 5.31% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2021年10月31日