国民審査開票結果(午前0時43分確定)
令和3年10月31日執行
最高裁判所裁判官国民審査の開票結果(午前0時43分確定)
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする投票の数 | 罷免を可としない投票の数 | 記載を無効とされたものの数 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深山 卓也 | 2,186 | 27,857 | 0 | 30,043 |
| 2 | 岡 正晶 | 1,809 | 28,234 | 0 | 30,043 |
| 3 | 宇賀 克也 | 2,085 | 27,958 | 0 | 30,043 |
| 4 | 堺 徹 | 1,829 | 28,214 | 0 | 30,043 |
| 5 | 林 道晴 | 2,134 | 27,909 | 0 | 30,043 |
| 6 | 岡村 和美 | 1,986 | 28,057 | 0 | 30,043 |
| 7 | 三浦 守 | 2,065 | 27,978 | 0 | 30,043 |
| 8 | 草野 耕一 | 2,022 | 28,021 | 0 | 30,043 |
| 9 | 渡邉 惠理子 | 1,829 | 28,214 | 0 | 30,043 |
| 10 | 安浪 亮介 | 1,746 | 28,297 | 0 | 30,043 |
| 11 | 長嶺 安政 | 2,024 | 28,019 | 0 | 30,043 |
注釈:姓・名に外字や機種依存文字が含まれている場合は、常用漢字に変換して表示しています。
| 開票率 | 100% |
|---|---|
| 有効投票数 | 30,043 |
| 無効投票数 | 621 |
| 投票総数 | 30,664 |
| 持ち帰り・その他 | 0 |
| 投票者総数 | 30,664 |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2021年11月01日