小選挙区開票結果(午前7時05分確定)
令和3年10月31日執行
衆議院小選挙区選出議員選挙の開票結果(午前7時05分確定)
候補者名 | 得票総数 | |
---|---|---|
1 | とおにし まなみ (NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で) |
599 |
2 | 石田 真敏 (自由民主党) |
15,412 |
3 | ふじい みきお (立憲民主党) |
9,110 |
4 | ところ 順子 (日本維新の会) |
5,066 |
合計 | 30,187 |
開票率 | 100% |
---|---|
有効投票数 | 30,187 |
無効投票数 | 648 |
投票総数 | 30,835 |
持ち帰り・その他 | 2 |
投票者総数 | 30,837 |
時間別開票状況
午後10時30分 | 午後11時00分 | 午後11時30分 | 午前0時00分 | 午前0時23分 | |
---|---|---|---|---|---|
とおにし まなみ | 0 | 100 | 500 | 500 | 599 |
石田 真敏 | 1,500 | 5,500 | 15,100 | 15,100 | 15,412 |
ふじい みきお | 500 | 3,200 | 8,900 | 8,900 | 9,110 |
ところ 順子 | 800 | 2,200 | 5,000 | 5,000 | 5,066 |
合計(得票総数) | 2,800 | 11,000 | 29,500 | 29,500 | 30,187 |
開票率 | 9% | 35% | 95% | 95% | 100% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2021年11月01日