国民審査投票結果(午後9時10分確定)
平成29年10月22日執行
最高裁判所裁判官国民審査の投票結果(午後9時10分確定)
| 投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後9時10分確定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
| 第1 | 橋本区まちづくり会館 | 89 | 110 | 199 | 54 | 64 | 118 | 59.30% | 
| 第2 | 東家コミュニティセンター | 866 | 963 | 1,829 | 440 | 490 | 930 | 50.85% | 
| 第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 520 | 598 | 1,118 | 295 | 318 | 613 | 54.83% | 
| 第4 | 小原田防災センター | 159 | 171 | 330 | 93 | 109 | 202 | 61.21% | 
| 第5 | 菖蒲谷区民会館 | 764 | 842 | 1,606 | 335 | 360 | 695 | 43.28% | 
| 第6 | 原田区集会所 | 494 | 507 | 1,001 | 240 | 246 | 486 | 48.55% | 
| 第7 | 妻集会所 | 199 | 242 | 441 | 98 | 137 | 235 | 53.29% | 
| 第8 | 岸上文化センター | 1,046 | 1,203 | 2,249 | 483 | 576 | 1,059 | 47.09% | 
| 第9 | 山田吉原林業センター | 414 | 479 | 893 | 242 | 250 | 492 | 55.10% | 
| 第10 | 山田地区公民館 | 656 | 702 | 1,358 | 351 | 391 | 742 | 54.64% | 
| 第11 | 柱本小学校 | 1,972 | 2,206 | 4,178 | 1,187 | 1,248 | 2,435 | 58.28% | 
| 第12 | 橋谷集会所 | 203 | 244 | 447 | 115 | 129 | 244 | 54.59% | 
| 第13 | 胡麻生区民センター | 1,028 | 1,169 | 2,197 | 550 | 589 | 1,139 | 51.84% | 
| 第14 | 境原小学校 | 789 | 824 | 1,613 | 453 | 460 | 913 | 56.60% | 
| 第15 | 杉尾明王寺 | 18 | 30 | 48 | 17 | 23 | 40 | 83.33% | 
| 第16 | 兵庫・河瀬会館 | 1,119 | 1,370 | 2,489 | 552 | 641 | 1,193 | 47.93% | 
| 第17 | 隅田地区公民館 | 421 | 527 | 948 | 244 | 258 | 502 | 52.95% | 
| 第18 | 隅田中学校 | 390 | 463 | 853 | 211 | 241 | 452 | 52.99% | 
| 第19 | 垂井ふれあい会館 | 802 | 852 | 1,654 | 399 | 413 | 812 | 49.09% | 
| 第20 | 真土地域交流センター | 129 | 157 | 286 | 72 | 92 | 164 | 57.34% | 
| 第21 | 平野区集会所 | 83 | 88 | 171 | 62 | 67 | 129 | 75.44% | 
| 第22 | 山内防災センター | 252 | 278 | 530 | 164 | 182 | 346 | 65.28% | 
| 第23 | 霜草集会所 | 93 | 150 | 243 | 58 | 80 | 138 | 56.79% | 
| 第24 | 赤塚防災センター | 89 | 95 | 184 | 55 | 60 | 115 | 62.50% | 
| 第25 | 恋野地区公民館 | 316 | 358 | 674 | 202 | 226 | 428 | 63.50% | 
| 第26 | 上田東集会所 | 229 | 244 | 473 | 140 | 160 | 300 | 63.42% | 
| 第28 | 須河集会所 | 13 | 12 | 25 | 11 | 10 | 21 | 84.00% | 
| 第29 | 谷奥深集会所 | 14 | 13 | 27 | 12 | 8 | 20 | 74.07% | 
| 第30 | 学文路小学校 | 938 | 1,064 | 2,002 | 478 | 547 | 1,025 | 51.20% | 
| 第31 | 清水小学校 | 902 | 998 | 1,900 | 525 | 560 | 1,085 | 57.11% | 
| 第33 | 古佐田区民会館 | 400 | 527 | 927 | 222 | 290 | 512 | 55.23% | 
| 第34 | 城山小学校 | 1,734 | 1,988 | 3,722 | 1,097 | 1,130 | 2,227 | 59.83% | 
| 第35 | 御幸辻区民会館 | 557 | 677 | 1,234 | 297 | 368 | 665 | 53.89% | 
| 第36 | 三石小学校 | 1,938 | 2,154 | 4,092 | 1,081 | 1,149 | 2,230 | 54.50% | 
| 第37 | 紀見小学校 | 467 | 532 | 999 | 276 | 299 | 575 | 57.56% | 
| 第51 | 高野口小学校体育館 | 944 | 1,157 | 2,101 | 528 | 633 | 1,161 | 55.26% | 
| 第52 | 高野口地区公民館 | 594 | 754 | 1,348 | 338 | 411 | 749 | 55.56% | 
| 第53 | 県立きのかわ支援学校 | 347 | 442 | 789 | 192 | 231 | 423 | 53.61% | 
| 第54 | 南名古曽集会所 | 629 | 684 | 1,313 | 328 | 323 | 651 | 49.58% | 
| 第55 | 友愛児童館 | 949 | 1,126 | 2,075 | 423 | 488 | 911 | 43.90% | 
| 第56 | 応其集会所 | 547 | 596 | 1,143 | 269 | 300 | 569 | 49.78% | 
| 第57 | 田原集会所 | 91 | 114 | 205 | 65 | 80 | 145 | 70.73% | 
| 第58 | 勤労者体育センター | 183 | 195 | 378 | 126 | 127 | 253 | 66.93% | 
| 第59 | 嵯峨谷林業センター | 49 | 50 | 99 | 39 | 37 | 76 | 76.77% | 
| 第60 | 青空児童館 | 595 | 657 | 1,252 | 282 | 313 | 595 | 47.52% | 
| 第61 | 向島あおい会館 | 351 | 386 | 737 | 175 | 189 | 364 | 49.39% | 
| 計 | 25,382 | 28,998 | 54,380 | 13,876 | 15,303 | 29,179 | 53.66% | |
注釈:投票者数および当日有権者数には、期日前・不在者投票者数を含みます。
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
 
         
             
             
             
                      
更新日:2017年10月22日