小選挙区投票状況(午前10時現在)
平成29年10月22日執行
衆議院小選挙区選出議員選挙の投票状況(午前10時現在)
| 投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午前10時現在 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
| 第1 | 橋本区まちづくり会館 | 89 | 110 | 199 | 8 | 11 | 19 | 9.55% | 
| 第2 | 東家コミュニティセンター | 866 | 963 | 1,829 | 38 | 27 | 65 | 3.55% | 
| 第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 520 | 598 | 1,118 | 33 | 24 | 57 | 5.10% | 
| 第4 | 小原田防災センター | 159 | 171 | 330 | 12 | 5 | 17 | 5.15% | 
| 第5 | 菖蒲谷区民会館 | 764 | 842 | 1,606 | 31 | 32 | 63 | 3.92% | 
| 第6 | 原田区集会所 | 494 | 507 | 1,001 | 32 | 20 | 52 | 5.19% | 
| 第7 | 妻集会所 | 199 | 242 | 441 | 8 | 10 | 18 | 4.08% | 
| 第8 | 岸上文化センター | 1,046 | 1,203 | 2,249 | 70 | 67 | 137 | 6.09% | 
| 第9 | 山田吉原林業センター | 414 | 479 | 893 | 57 | 57 | 114 | 12.77% | 
| 第10 | 山田地区公民館 | 656 | 702 | 1,358 | 47 | 42 | 89 | 6.55% | 
| 第11 | 柱本小学校 | 1,972 | 2,206 | 4,178 | 178 | 147 | 325 | 7.78% | 
| 第12 | 橋谷集会所 | 203 | 244 | 447 | 12 | 12 | 24 | 5.37% | 
| 第13 | 胡麻生区民センター | 1,028 | 1,169 | 2,197 | 83 | 65 | 148 | 6.74% | 
| 第14 | 境原小学校 | 789 | 824 | 1,613 | 49 | 51 | 100 | 6.20% | 
| 第15 | 杉尾明王寺 | 18 | 30 | 48 | 5 | 7 | 12 | 25.00% | 
| 第16 | 兵庫・河瀬会館 | 1,119 | 1,370 | 2,489 | 43 | 32 | 75 | 3.01% | 
| 第17 | 隅田地区公民館 | 421 | 527 | 948 | 46 | 35 | 81 | 8.54% | 
| 第18 | 隅田中学校 | 390 | 463 | 853 | 40 | 40 | 80 | 9.38% | 
| 第19 | 垂井ふれあい会館 | 802 | 852 | 1,654 | 35 | 27 | 62 | 3.75% | 
| 第20 | 真土地域交流センター | 129 | 157 | 286 | 18 | 19 | 37 | 12.94% | 
| 第21 | 平野区集会所 | 83 | 88 | 171 | 14 | 18 | 32 | 18.71% | 
| 第22 | 山内防災センター | 252 | 278 | 530 | 31 | 29 | 60 | 11.32% | 
| 第23 | 霜草集会所 | 93 | 150 | 243 | 15 | 15 | 30 | 12.35% | 
| 第24 | 赤塚防災センター | 89 | 95 | 184 | 11 | 14 | 25 | 13.59% | 
| 第25 | 恋野地区公民館 | 316 | 358 | 674 | 44 | 42 | 86 | 12.76% | 
| 第26 | 上田東集会所 | 229 | 244 | 473 | 24 | 15 | 39 | 8.25% | 
| 第28 | 須河集会所 | 13 | 12 | 25 | 2 | 3 | 5 | 20.00% | 
| 第29 | 谷奥深集会所 | 14 | 13 | 27 | 2 | 0 | 2 | 7.41% | 
| 第30 | 学文路小学校 | 938 | 1,064 | 2,002 | 70 | 67 | 137 | 6.84% | 
| 第31 | 清水小学校 | 902 | 998 | 1,900 | 93 | 80 | 173 | 9.11% | 
| 第33 | 古佐田区民会館 | 400 | 527 | 927 | 36 | 36 | 72 | 7.77% | 
| 第34 | 城山小学校 | 1,734 | 1,988 | 3,722 | 182 | 137 | 319 | 8.57% | 
| 第35 | 御幸辻区民会館 | 557 | 677 | 1,234 | 45 | 31 | 76 | 6.16% | 
| 第36 | 三石小学校 | 1,938 | 2,154 | 4,092 | 156 | 123 | 279 | 6.82% | 
| 第37 | 紀見小学校 | 467 | 532 | 999 | 48 | 37 | 85 | 8.51% | 
| 第51 | 高野口小学校体育館 | 944 | 1,157 | 2,101 | 102 | 90 | 192 | 9.14% | 
| 第52 | 高野口地区公民館 | 594 | 754 | 1,348 | 66 | 71 | 137 | 10.16% | 
| 第53 | 県立きのかわ支援学校 | 347 | 442 | 789 | 32 | 33 | 65 | 8.24% | 
| 第54 | 南名古曽集会所 | 629 | 684 | 1,313 | 53 | 49 | 102 | 7.77% | 
| 第55 | 友愛児童館 | 949 | 1,126 | 2,075 | 68 | 47 | 115 | 5.54% | 
| 第56 | 応其集会所 | 547 | 596 | 1,143 | 39 | 23 | 62 | 5.42% | 
| 第57 | 田原集会所 | 91 | 114 | 205 | 20 | 22 | 42 | 20.49% | 
| 第58 | 勤労者体育センター | 183 | 195 | 378 | 30 | 32 | 62 | 16.40% | 
| 第59 | 嵯峨谷林業センター | 49 | 50 | 99 | 15 | 7 | 22 | 22.22% | 
| 第60 | 青空児童館 | 595 | 657 | 1,252 | 57 | 58 | 115 | 9.19% | 
| 第61 | 向島あおい会館 | 351 | 386 | 737 | 25 | 19 | 44 | 5.97% | 
| 計 | 25,382 | 28,998 | 54,380 | 2,125 | 1,828 | 3,953 | 7.27% | |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
 
         
             
             
             
                      
更新日:2017年10月22日