投票結果(午後8時55分確定)
令和5年4月23日執行 橋本市議会議員一般選挙の投票結果(午後8時55分確定)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後8時55分確定 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 83 | 104 | 187 | 39 | 48 | 87 | 46.52% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 754 | 858 | 1,612 | 348 | 440 | 788 | 48.88% |
第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 455 | 537 | 992 | 247 | 298 | 545 | 54.94% |
第4 | 小原田防災センター | 137 | 157 | 294 | 82 | 103 | 185 | 62.93% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 896 | 953 | 1,849 | 321 | 353 | 674 | 36.45% |
第6 | 原田区集会所 | 456 | 484 | 940 | 241 | 268 | 509 | 54.15% |
第7 | 妻集会所 | 178 | 201 | 379 | 102 | 118 | 220 | 58.05% |
第8 | 岸上文化センター | 959 | 1,112 | 2,071 | 481 | 607 | 1,088 | 52.54% |
第9 | 山田吉原交流センター | 361 | 418 | 779 | 226 | 243 | 469 | 60.21% |
第10 | 山田地区公民館 | 627 | 684 | 1,311 | 341 | 399 | 740 | 56.45% |
第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,787 | 1,999 | 3,786 | 895 | 982 | 1,877 | 49.58% |
第12 | 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 | 178 | 219 | 397 | 99 | 126 | 225 | 56.68% |
第13 | 胡麻生区民センター | 962 | 1,091 | 2,053 | 473 | 494 | 967 | 47.10% |
第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 782 | 861 | 1,643 | 410 | 429 | 839 | 51.07% |
第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 25 | 38 | 11 | 20 | 31 | 81.58% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 1,050 | 1,252 | 2,302 | 457 | 564 | 1,021 | 44.35% |
第17 | 隅田地区公民館 | 414 | 509 | 923 | 229 | 274 | 503 | 54.50% |
第18 | 隅田中学校(屋内運動場) | 364 | 425 | 789 | 200 | 246 | 446 | 56.53% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 985 | 1,020 | 2,005 | 368 | 382 | 750 | 37.41% |
第20 | 真土地域交流センター | 106 | 120 | 226 | 67 | 82 | 149 | 65.93% |
第21 | 平野区集会所 | 71 | 80 | 151 | 55 | 64 | 119 | 78.81% |
第22 | 山内防災センター | 224 | 251 | 475 | 147 | 174 | 321 | 67.58% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 84 | 144 | 228 | 54 | 70 | 124 | 54.39% |
第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 79 | 86 | 165 | 55 | 61 | 116 | 70.30% |
第25 | 恋野地区公民館 | 280 | 329 | 609 | 164 | 206 | 370 | 60.76% |
第26 | 上田東集会所 | 192 | 221 | 413 | 119 | 134 | 253 | 61.26% |
第28 | 須河集会所 | 9 | 8 | 17 | 8 | 7 | 15 | 88.24% |
第29 | 谷奥深集会所 | 12 | 8 | 20 | 10 | 5 | 15 | 75.00% |
第30 | 学文路小学校(屋内運動場) | 890 | 990 | 1,880 | 524 | 599 | 1,123 | 59.73% |
第31 | 清水小学校(屋内運動場) | 795 | 897 | 1,692 | 488 | 533 | 1,021 | 60.34% |
第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 373 | 492 | 865 | 207 | 286 | 493 | 56.99% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,639 | 1,877 | 3,516 | 805 | 890 | 1,695 | 48.21% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 483 | 589 | 1,072 | 240 | 338 | 578 | 53.92% |
第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,858 | 2,110 | 3,968 | 818 | 967 | 1,785 | 44.98% |
第37 | 紀見小学校(屋内運動場) | 435 | 471 | 906 | 214 | 235 | 449 | 49.56% |
第51 | 高野口小学校体育館 | 848 | 1,028 | 1,876 | 456 | 583 | 1,039 | 55.38% |
第52 | 高野口地区公民館 | 553 | 675 | 1,228 | 317 | 375 | 692 | 56.35% |
第53 | 産業文化会館 | 369 | 466 | 835 | 158 | 199 | 357 | 42.75% |
第54 | 南名古曽集会所 | 611 | 632 | 1,243 | 281 | 310 | 591 | 47.55% |
第55 | 友愛児童館 | 913 | 1,102 | 2,015 | 386 | 498 | 884 | 43.87% |
第56 | 応其集会所 | 465 | 532 | 997 | 260 | 303 | 563 | 56.47% |
第57 | 田原集会所 | 82 | 95 | 177 | 62 | 73 | 135 | 76.27% |
第58 | 勤労者体育センター | 164 | 185 | 349 | 104 | 109 | 213 | 61.03% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 44 | 52 | 96 | 37 | 40 | 77 | 80.21% |
第60 | 青空児童館 | 516 | 576 | 1,092 | 275 | 323 | 598 | 54.76% |
第61 | 向島あおい会館 | 313 | 368 | 681 | 148 | 175 | 323 | 47.43% |
計 | 23,849 | 27,293 | 51,142 | 12,029 | 14,033 | 26,062 | 50.96% |
注釈: 投票者数および当日有権者数には、期日前および不在者投票者数を含みます。
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2023年04月23日