投票状況(午後2時現在)
令和5年4月23日執行 橋本市議会議員一般選挙の投票状況(午後2時現在)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後2時現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 83 | 104 | 187 | 16 | 11 | 27 | 14.44% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 754 | 858 | 1,612 | 76 | 77 | 153 | 9.49% |
第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 455 | 537 | 992 | 65 | 57 | 122 | 12.30% |
第4 | 小原田防災センター | 137 | 157 | 294 | 20 | 17 | 37 | 12.59% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 896 | 953 | 1,849 | 90 | 94 | 184 | 9.95% |
第6 | 原田区集会所 | 456 | 484 | 940 | 77 | 70 | 147 | 15.64% |
第7 | 妻集会所 | 178 | 201 | 379 | 42 | 31 | 73 | 19.26% |
第8 | 岸上文化センター | 959 | 1,112 | 2,071 | 168 | 155 | 323 | 15.60% |
第9 | 山田吉原交流センター | 361 | 418 | 779 | 108 | 111 | 219 | 28.11% |
第10 | 山田地区公民館 | 627 | 684 | 1,311 | 125 | 141 | 266 | 20.29% |
第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,787 | 1,999 | 3,786 | 423 | 410 | 833 | 22.00% |
第12 | 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 | 178 | 219 | 397 | 28 | 32 | 60 | 15.11% |
第13 | 胡麻生区民センター | 962 | 1,091 | 2,053 | 170 | 149 | 319 | 15.54% |
第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 782 | 861 | 1,643 | 169 | 161 | 330 | 20.09% |
第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 25 | 38 | 6 | 11 | 17 | 44.74% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 1,050 | 1,252 | 2,302 | 136 | 133 | 269 | 11.69% |
第17 | 隅田地区公民館 | 414 | 509 | 923 | 108 | 110 | 218 | 23.62% |
第18 | 隅田中学校(屋内運動場) | 364 | 425 | 789 | 84 | 98 | 182 | 23.07% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 985 | 1,020 | 2,005 | 126 | 115 | 241 | 12.02% |
第20 | 真土地域交流センター | 106 | 120 | 226 | 32 | 43 | 75 | 33.19% |
第21 | 平野区集会所 | 71 | 80 | 151 | 28 | 32 | 60 | 39.74% |
第22 | 山内防災センター | 224 | 251 | 475 | 74 | 82 | 156 | 32.84% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 84 | 144 | 228 | 28 | 26 | 54 | 23.68% |
第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 79 | 86 | 165 | 18 | 18 | 36 | 21.82% |
第25 | 恋野地区公民館 | 280 | 329 | 609 | 66 | 61 | 127 | 20.85% |
第26 | 上田東集会所 | 192 | 221 | 413 | 36 | 35 | 71 | 17.19% |
第28 | 須河集会所 | 9 | 8 | 17 | 4 | 3 | 7 | 41.18% |
第29 | 谷奥深集会所 | 12 | 8 | 20 | 3 | 1 | 4 | 20.00% |
第30 | 学文路小学校(屋内運動場) | 890 | 990 | 1,880 | 212 | 204 | 416 | 22.13% |
第31 | 清水小学校(屋内運動場) | 795 | 897 | 1,692 | 199 | 184 | 383 | 22.64% |
第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 373 | 492 | 865 | 74 | 90 | 164 | 18.96% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,639 | 1,877 | 3,516 | 357 | 340 | 697 | 19.82% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 483 | 589 | 1,072 | 70 | 78 | 148 | 13.81% |
第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,858 | 2,110 | 3,968 | 335 | 344 | 679 | 17.11% |
第37 | 紀見小学校(屋内運動場) | 435 | 471 | 906 | 89 | 88 | 177 | 19.54% |
第51 | 高野口小学校体育館 | 848 | 1,028 | 1,876 | 215 | 254 | 469 | 25.00% |
第52 | 高野口地区公民館 | 553 | 675 | 1,228 | 159 | 182 | 341 | 27.77% |
第53 | 産業文化会館 | 369 | 466 | 835 | 77 | 92 | 169 | 20.24% |
第54 | 南名古曽集会所 | 611 | 632 | 1,243 | 114 | 110 | 224 | 18.02% |
第55 | 友愛児童館 | 913 | 1,102 | 2,015 | 140 | 148 | 288 | 14.29% |
第56 | 応其集会所 | 465 | 532 | 997 | 125 | 99 | 224 | 22.47% |
第57 | 田原集会所 | 82 | 95 | 177 | 25 | 19 | 44 | 24.86% |
第58 | 勤労者体育センター | 164 | 185 | 349 | 60 | 54 | 114 | 32.66% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 44 | 52 | 96 | 21 | 20 | 41 | 42.71% |
第60 | 青空児童館 | 516 | 576 | 1,092 | 126 | 156 | 282 | 25.82% |
第61 | 向島あおい会館 | 313 | 368 | 681 | 73 | 76 | 149 | 21.88% |
計 | 23,849 | 27,293 | 51,142 | 4,797 | 4,822 | 9,619 | 18.81% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2023年04月23日