投票状況(午後1時現在)
令和5年4月23日執行 橋本市議会議員一般選挙の投票状況(午後1時現在)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後1時現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 83 | 104 | 187 | 15 | 10 | 25 | 13.37% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 754 | 858 | 1,612 | 62 | 64 | 126 | 7.82% |
第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 455 | 537 | 992 | 57 | 53 | 110 | 11.09% |
第4 | 小原田防災センター | 137 | 157 | 294 | 18 | 15 | 33 | 11.22% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 896 | 953 | 1,849 | 77 | 82 | 159 | 8.60% |
第6 | 原田区集会所 | 456 | 484 | 940 | 68 | 59 | 127 | 13.51% |
第7 | 妻集会所 | 178 | 201 | 379 | 41 | 28 | 69 | 18.21% |
第8 | 岸上文化センター | 959 | 1,112 | 2,071 | 146 | 123 | 269 | 12.99% |
第9 | 山田吉原交流センター | 361 | 418 | 779 | 95 | 99 | 194 | 24.90% |
第10 | 山田地区公民館 | 627 | 684 | 1,311 | 105 | 120 | 225 | 17.16% |
第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,787 | 1,999 | 3,786 | 372 | 358 | 730 | 19.28% |
第12 | 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 | 178 | 219 | 397 | 23 | 27 | 50 | 12.59% |
第13 | 胡麻生区民センター | 962 | 1,091 | 2,053 | 142 | 127 | 269 | 13.10% |
第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 782 | 861 | 1,643 | 146 | 140 | 286 | 17.41% |
第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 25 | 38 | 6 | 11 | 17 | 44.74% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 1,050 | 1,252 | 2,302 | 123 | 111 | 234 | 10.17% |
第17 | 隅田地区公民館 | 414 | 509 | 923 | 93 | 97 | 190 | 20.59% |
第18 | 隅田中学校(屋内運動場) | 364 | 425 | 789 | 76 | 85 | 161 | 20.41% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 985 | 1,020 | 2,005 | 109 | 102 | 211 | 10.52% |
第20 | 真土地域交流センター | 106 | 120 | 226 | 31 | 41 | 72 | 31.86% |
第21 | 平野区集会所 | 71 | 80 | 151 | 22 | 31 | 53 | 35.10% |
第22 | 山内防災センター | 224 | 251 | 475 | 66 | 74 | 140 | 29.47% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 84 | 144 | 228 | 26 | 25 | 51 | 22.37% |
第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 79 | 86 | 165 | 16 | 17 | 33 | 20.00% |
第25 | 恋野地区公民館 | 280 | 329 | 609 | 61 | 54 | 115 | 18.88% |
第26 | 上田東集会所 | 192 | 221 | 413 | 33 | 33 | 66 | 15.98% |
第28 | 須河集会所 | 9 | 8 | 17 | 3 | 1 | 4 | 23.53% |
第29 | 谷奥深集会所 | 12 | 8 | 20 | 3 | 1 | 4 | 20.00% |
第30 | 学文路小学校(屋内運動場) | 890 | 990 | 1,880 | 185 | 181 | 366 | 19.47% |
第31 | 清水小学校(屋内運動場) | 795 | 897 | 1,692 | 175 | 165 | 340 | 20.09% |
第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 373 | 492 | 865 | 66 | 83 | 149 | 17.23% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,639 | 1,877 | 3,516 | 326 | 303 | 629 | 17.89% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 483 | 589 | 1,072 | 62 | 68 | 130 | 12.13% |
第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,858 | 2,110 | 3,968 | 296 | 298 | 594 | 14.97% |
第37 | 紀見小学校(屋内運動場) | 435 | 471 | 906 | 79 | 76 | 155 | 17.11% |
第51 | 高野口小学校体育館 | 848 | 1,028 | 1,876 | 177 | 229 | 406 | 21.64% |
第52 | 高野口地区公民館 | 553 | 675 | 1,228 | 143 | 164 | 307 | 25.00% |
第53 | 産業文化会館 | 369 | 466 | 835 | 68 | 80 | 148 | 17.72% |
第54 | 南名古曽集会所 | 611 | 632 | 1,243 | 104 | 98 | 202 | 16.25% |
第55 | 友愛児童館 | 913 | 1,102 | 2,015 | 125 | 130 | 255 | 12.66% |
第56 | 応其集会所 | 465 | 532 | 997 | 119 | 89 | 208 | 20.86% |
第57 | 田原集会所 | 82 | 95 | 177 | 22 | 17 | 39 | 22.03% |
第58 | 勤労者体育センター | 164 | 185 | 349 | 51 | 50 | 101 | 28.94% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 44 | 52 | 96 | 18 | 20 | 38 | 39.58% |
第60 | 青空児童館 | 516 | 576 | 1,092 | 107 | 142 | 249 | 22.80% |
第61 | 向島あおい会館 | 313 | 368 | 681 | 68 | 69 | 137 | 20.12% |
計 | 23,849 | 27,293 | 51,142 | 4,226 | 4,250 | 8,476 | 16.57% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2023年04月23日