投票状況(午前11時現在)
令和5年4月23日執行 橋本市議会議員一般選挙の投票状況(午前11時現在)
投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午前11時現在 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
第1 | 橋本区集会所 | 83 | 104 | 187 | 11 | 7 | 18 | 9.63% |
第2 | 東家コミュニティセンター | 754 | 858 | 1,612 | 53 | 44 | 97 | 6.02% |
第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 455 | 537 | 992 | 26 | 19 | 45 | 4.54% |
第4 | 小原田防災センター | 137 | 157 | 294 | 13 | 11 | 24 | 8.16% |
第5 | 菖蒲谷区民会館 | 896 | 953 | 1,849 | 42 | 35 | 77 | 4.16% |
第6 | 原田区集会所 | 456 | 484 | 940 | 49 | 36 | 85 | 9.04% |
第7 | 妻集会所 | 178 | 201 | 379 | 28 | 19 | 47 | 12.40% |
第8 | 岸上文化センター | 959 | 1,112 | 2,071 | 92 | 76 | 168 | 8.11% |
第9 | 山田吉原交流センター | 361 | 418 | 779 | 72 | 86 | 158 | 20.28% |
第10 | 山田地区公民館 | 627 | 684 | 1,311 | 64 | 64 | 128 | 9.76% |
第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,787 | 1,999 | 3,786 | 246 | 227 | 473 | 12.49% |
第12 | 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 | 178 | 219 | 397 | 15 | 16 | 31 | 7.81% |
第13 | 胡麻生区民センター | 962 | 1,091 | 2,053 | 83 | 78 | 161 | 7.84% |
第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 782 | 861 | 1,643 | 85 | 77 | 162 | 9.86% |
第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 25 | 38 | 4 | 9 | 13 | 34.21% |
第16 | 兵庫・河瀬会館 | 1,050 | 1,252 | 2,302 | 73 | 64 | 137 | 5.95% |
第17 | 隅田地区公民館 | 414 | 509 | 923 | 73 | 75 | 148 | 16.03% |
第18 | 隅田中学校(屋内運動場) | 364 | 425 | 789 | 51 | 52 | 103 | 13.05% |
第19 | 垂井ふれあい会館 | 985 | 1,020 | 2,005 | 60 | 54 | 114 | 5.69% |
第20 | 真土地域交流センター | 106 | 120 | 226 | 23 | 23 | 46 | 20.35% |
第21 | 平野区集会所 | 71 | 80 | 151 | 16 | 21 | 37 | 24.50% |
第22 | 山内防災センター | 224 | 251 | 475 | 48 | 49 | 97 | 20.42% |
第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 84 | 144 | 228 | 21 | 19 | 40 | 17.54% |
第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 79 | 86 | 165 | 12 | 12 | 24 | 14.55% |
第25 | 恋野地区公民館 | 280 | 329 | 609 | 45 | 40 | 85 | 13.96% |
第26 | 上田東集会所 | 192 | 221 | 413 | 20 | 20 | 40 | 9.69% |
第28 | 須河集会所 | 9 | 8 | 17 | 2 | 0 | 2 | 11.76% |
第29 | 谷奥深集会所 | 12 | 8 | 20 | 3 | 1 | 4 | 20.00% |
第30 | 学文路小学校(屋内運動場) | 890 | 990 | 1,880 | 127 | 111 | 238 | 12.66% |
第31 | 清水小学校(屋内運動場) | 795 | 897 | 1,692 | 108 | 113 | 221 | 13.06% |
第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 373 | 492 | 865 | 51 | 49 | 100 | 11.56% |
第34 | 城山小学校(洋室) | 1,639 | 1,877 | 3,516 | 204 | 183 | 387 | 11.01% |
第35 | 御幸辻区民会館 | 483 | 589 | 1,072 | 40 | 42 | 82 | 7.65% |
第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,858 | 2,110 | 3,968 | 177 | 166 | 343 | 8.64% |
第37 | 紀見小学校(屋内運動場) | 435 | 471 | 906 | 47 | 38 | 85 | 9.38% |
第51 | 高野口小学校体育館 | 848 | 1,028 | 1,876 | 124 | 137 | 261 | 13.91% |
第52 | 高野口地区公民館 | 553 | 675 | 1,228 | 99 | 90 | 189 | 15.39% |
第53 | 産業文化会館 | 369 | 466 | 835 | 42 | 46 | 88 | 10.54% |
第54 | 南名古曽集会所 | 611 | 632 | 1,243 | 67 | 53 | 120 | 9.65% |
第55 | 友愛児童館 | 913 | 1,102 | 2,015 | 70 | 62 | 132 | 6.55% |
第56 | 応其集会所 | 465 | 532 | 997 | 74 | 50 | 124 | 12.44% |
第57 | 田原集会所 | 82 | 95 | 177 | 18 | 11 | 29 | 16.38% |
第58 | 勤労者体育センター | 164 | 185 | 349 | 43 | 39 | 82 | 23.50% |
第59 | 嵯峨谷林業センター | 44 | 52 | 96 | 16 | 15 | 31 | 32.29% |
第60 | 青空児童館 | 516 | 576 | 1,092 | 66 | 86 | 152 | 13.92% |
第61 | 向島あおい会館 | 313 | 368 | 681 | 53 | 41 | 94 | 13.80% |
計 | 23,849 | 27,293 | 51,142 | 2,756 | 2,566 | 5,322 | 10.41% |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2023年04月23日