比例代表投票結果(午後8時55分確定)

更新日:2019年07月21日

令和元年7月21日執行
参議院議員通常選挙の比例代表投票結果(午後8時55分確定)

投票所 施設名 当日有権者数 午後8時55分確定
合計 合計 投票率
第1 橋本区集会所 100 119 219 50 60 110 50.23%
第2 東家コミュニティセンター 836 940 1,776 412 456 868 48.87%
第3 橋本市市脇農村女性の家 507 585 1,092 266 312 578 52.93%
第4 小原田防災センター 148 166 314 92 103 195 62.10%
第5 菖蒲谷区民会館 814 879 1,693 346 338 684 40.40%
第6 原田区集会所 483 486 969 219 230 449 46.34%
第7 妻集会所 200 238 438 93 121 214 48.86%
第8 岸上文化センター 1,040 1,160 2,200 443 519 962 43.73%
第9 山田吉原林業センター 400 460 860 221 231 452 52.56%
第10 山田地区公民館 663 723 1,386 341 373 714 51.52%
第11 柱本小学校(屋内運動場) 1,899 2,132 4,031 1,059 1,149 2,208 54.78%
第12 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 193 241 434 119 141 260 59.91%
第13 胡麻生区民センター 1,004 1,139 2,143 511 551 1,062 49.56%
第14 境原小学校(屋内運動場) 802 850 1,652 405 411 816 49.39%
第15 杉尾明王寺 15 28 43 15 22 37 86.05%
第16 兵庫・河瀬会館 1,097 1,334 2,431 502 556 1,058 43.52%
第17 隅田地区公民館 419 510 929 216 233 449 48.33%
第18 隅田中学校(屋内運動場) 386 458 844 191 242 433 51.30%
第19 垂井ふれあい会館 856 908 1,764 372 364 736 41.72%
第20 真土地域交流センター 127 145 272 69 86 155 56.99%
第21 平野区集会所 78 88 166 64 72 136 81.93%
第22 山内防災センター 238 276 514 145 164 309 60.12%
第23 霜草集会所(霜草寳幢寺) 92 151 243 55 68 123 50.62%
第24 赤塚防災センター(赤塚区集会所) 86 94 180 59 60 119 66.11%
第25 恋野地区公民館 311 358 669 190 199 389 58.15%
第26 上田東集会所 220 234 454 143 147 290 63.88%
第28 須河集会所 12 11 23 9 10 19 82.61%
第29 谷奥深集会所 14 11 25 12 8 20 80.00%
第30 学文路小学校(屋内運動場) 919 1,036 1,955 490 525 1,015 51.92%
第31 清水小学校(屋内運動場) 882 971 1,853 511 521 1,032 55.69%
第33 古佐田区民会館 390 506 896 211 267 478 53.35%
第34 城山小学校(洋室) 1,724 1,953 3,677 1,000 1,030 2,030 55.21%
第35 御幸辻区民会館 530 663 1,193 267 332 599 50.21%
第36 三石小学校(屋内運動場) 1,930 2,162 4,092 1,011 1,065 2,076 50.73%
第37 紀見小学校(屋内運動場) 465 514 979 271 266 537 54.85%
第51 高野口小学校体育館 942 1,141 2,083 499 584 1,083 51.99%
第52 高野口地区公民館 590 743 1,333 326 365 691 51.84%
第53 産業文化会館 338 430 768 168 202 370 48.18%
第54 南名古曽集会所 631 648 1,279 327 291 618 48.32%
第55 友愛児童館 944 1,129 2,073 398 474 872 42.06%
第56 応其集会所 520 577 1,097 265 290 555 50.59%
第57 田原集会所 86 109 195 66 70 136 69.74%
第58 元信太小学校(屋内運動場) 180 196 376 118 113 231 61.44%
第59 嵯峨谷林業センター 48 52 100 39 42 81 81.00%
第60 青空児童館 570 618 1,188 258 301 559 47.05%
第61 向島あおい会館 332 381 713 149 173 322 45.16%
25,061 28,553 53,614 12,993 14,137 27,130 50.60%

注釈:投票者数および当日有権者数には、期日前・不在者・在外投票者数を含みます。

お問い合わせ

橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム