選挙区投票状況(午後7時現在)
令和元年7月21日執行
参議院議員通常選挙の選挙区投票状況(午後7時現在)
| 投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後7時現在 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
| 第1 | 橋本区集会所 | 87 | 105 | 192 | 21 | 23 | 44 | 22.92% |
| 第2 | 東家コミュニティセンター | 836 | 940 | 1,776 | 133 | 127 | 260 | 14.64% |
| 第3 | 橋本市市脇農村女性の家 | 507 | 585 | 1,092 | 119 | 124 | 243 | 22.25% |
| 第4 | 小原田防災センター | 148 | 166 | 314 | 31 | 24 | 55 | 17.52% |
| 第5 | 菖蒲谷区民会館 | 814 | 879 | 1,693 | 193 | 168 | 361 | 21.32% |
| 第6 | 原田区集会所 | 483 | 486 | 969 | 79 | 69 | 148 | 15.27% |
| 第7 | 妻集会所 | 200 | 238 | 438 | 44 | 39 | 83 | 18.95% |
| 第8 | 岸上文化センター | 1,040 | 1,160 | 2,200 | 213 | 209 | 422 | 19.18% |
| 第9 | 山田吉原林業センター | 400 | 460 | 860 | 136 | 133 | 269 | 31.28% |
| 第10 | 山田地区公民館 | 663 | 723 | 1,386 | 186 | 187 | 373 | 26.91% |
| 第11 | 柱本小学校(屋内運動場) | 1,899 | 2,132 | 4,031 | 710 | 721 | 1,431 | 35.50% |
| 第12 | 元JA紀北かわかみ紀見グリーン店 | 193 | 241 | 434 | 57 | 58 | 115 | 26.50% |
| 第13 | 胡麻生区民センター | 1,004 | 1,139 | 2,143 | 245 | 255 | 500 | 23.33% |
| 第14 | 境原小学校(屋内運動場) | 802 | 850 | 1,652 | 233 | 229 | 462 | 27.97% |
| 第15 | 杉尾明王寺 | 15 | 28 | 43 | 11 | 12 | 23 | 53.49% |
| 第16 | 兵庫・河瀬会館 | 1,097 | 1,334 | 2,431 | 203 | 217 | 420 | 17.28% |
| 第17 | 隅田地区公民館 | 419 | 510 | 929 | 133 | 131 | 264 | 28.42% |
| 第18 | 隅田中学校(屋内運動場) | 386 | 458 | 844 | 119 | 142 | 261 | 30.92% |
| 第19 | 垂井ふれあい会館 | 856 | 908 | 1,764 | 192 | 192 | 384 | 21.77% |
| 第20 | 真土地域交流センター | 127 | 145 | 272 | 43 | 55 | 98 | 36.03% |
| 第21 | 平野区集会所 | 78 | 88 | 166 | 47 | 56 | 103 | 62.05% |
| 第22 | 山内防災センター | 238 | 276 | 514 | 97 | 111 | 208 | 40.47% |
| 第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 92 | 151 | 243 | 40 | 40 | 80 | 32.92% |
| 第24 | 赤塚防災センター(赤塚区集会所) | 86 | 94 | 180 | 34 | 34 | 68 | 37.78% |
| 第25 | 恋野地区公民館 | 311 | 358 | 669 | 108 | 99 | 207 | 30.94% |
| 第26 | 上田東集会所 | 220 | 234 | 454 | 69 | 54 | 123 | 27.09% |
| 第28 | 須河集会所 | 12 | 11 | 23 | 6 | 8 | 14 | 60.87% |
| 第29 | 谷奥深集会所 | 14 | 11 | 25 | 7 | 6 | 13 | 52.00% |
| 第30 | 学文路小学校(屋内運動場) | 919 | 1,036 | 1,955 | 287 | 262 | 549 | 28.08% |
| 第31 | 清水小学校(屋内運動場) | 882 | 971 | 1,853 | 284 | 268 | 552 | 29.79% |
| 第33 | 古佐田区民会館 | 390 | 506 | 896 | 120 | 118 | 238 | 26.56% |
| 第34 | 城山小学校(洋室) | 1,724 | 1,953 | 3,677 | 620 | 590 | 1,210 | 32.91% |
| 第35 | 御幸辻区民会館 | 530 | 663 | 1,193 | 118 | 122 | 240 | 20.12% |
| 第36 | 三石小学校(屋内運動場) | 1,930 | 2,162 | 4,092 | 627 | 612 | 1,239 | 30.28% |
| 第37 | 紀見小学校(屋内運動場) | 465 | 514 | 979 | 168 | 166 | 334 | 34.12% |
| 第51 | 高野口小学校体育館 | 942 | 1,141 | 2,083 | 325 | 367 | 692 | 33.22% |
| 第52 | 高野口地区公民館 | 590 | 743 | 1,333 | 227 | 229 | 456 | 34.21% |
| 第53 | 産業文化会館 | 338 | 430 | 768 | 111 | 134 | 245 | 31.90% |
| 第54 | 南名古曽集会所 | 631 | 648 | 1,279 | 172 | 164 | 336 | 26.27% |
| 第55 | 友愛児童館 | 944 | 1,129 | 2,073 | 203 | 228 | 431 | 20.79% |
| 第56 | 応其集会所 | 520 | 577 | 1,097 | 145 | 134 | 279 | 25.43% |
| 第57 | 田原集会所 | 86 | 109 | 195 | 36 | 32 | 68 | 34.87% |
| 第58 | 元信太小学校(屋内運動場) | 180 | 196 | 376 | 77 | 69 | 146 | 38.83% |
| 第59 | 嵯峨谷林業センター | 48 | 52 | 100 | 29 | 20 | 49 | 49.00% |
| 第60 | 青空児童館 | 570 | 618 | 1,188 | 169 | 190 | 359 | 30.22% |
| 第61 | 向島あおい会館 | 332 | 381 | 713 | 89 | 100 | 189 | 26.51% |
| 計 | 25,048 | 28,539 | 53,587 | 7,316 | 7,328 | 14,644 | 27.33% | |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2019年07月21日