投票結果(午後9時05分確定)
令和8年3月22日執行
橋本市長選挙の投票結果(午後9時05分確定)
| 投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後9時05分確定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
| 第1 | 橋本区集会所 | 79 | 92 | 171 | 48 | 58 | 106 | 61.99% |
| 第2 | 東家コミュニティセンター | 750 | 805 | 1,555 | 373 | 450 | 823 | 52.93% |
| 第3 | 市脇農村女性の家 | 444 | 503 | 947 | 262 | 299 | 561 | 59.24% |
| 第4 | 小原田防災センター | 136 | 144 | 280 | 78 | 91 | 169 | 60.36% |
| 第5 | 菖蒲谷区民会館 | 927 | 997 | 1,924 | 440 | 470 | 910 | 47.30% |
| 第6 | 原田区集会所 | 440 | 468 | 908 | 202 | 231 | 433 | 47.69% |
| 第7 | 妻集会所 | 160 | 185 | 345 | 91 | 121 | 212 | 61.45% |
| 第8 | 岸上文化センター | 932 | 1,084 | 2,016 | 413 | 512 | 925 | 45.88% |
| 第9 | 山田吉原交流センター | 337 | 394 | 731 | 205 | 234 | 439 | 60.05% |
| 第10 | 山田地区公民館 | 619 | 701 | 1,320 | 330 | 390 | 720 | 54.55% |
| 第11 | 柱本小学校体育館 | 1,714 | 1,878 | 3,592 | 984 | 1,058 | 2,042 | 56.85% |
| 第12 | 紀見地区公民館 | 181 | 211 | 392 | 109 | 141 | 250 | 63.78% |
| 第13 | 胡麻生区民センター | 966 | 1,089 | 2,055 | 523 | 573 | 1,096 | 53.33% |
| 第14 | 境原小学校体育館 | 781 | 863 | 1,644 | 406 | 458 | 864 | 52.55% |
| 第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 24 | 37 | 12 | 20 | 32 | 86.49% |
| 第16 | 兵庫・河瀬会館 | 966 | 1,099 | 2,065 | 496 | 628 | 1,124 | 54.43% |
| 第17 | 隅田地区公民館 | 409 | 503 | 912 | 237 | 282 | 519 | 56.91% |
| 第18 | 芋生区集会所 | 352 | 405 | 757 | 216 | 270 | 486 | 64.20% |
| 第19 | 垂井ふれあい会館 | 155 | 154 | 309 | 105 | 111 | 216 | 69.90% |
| 第20 | 真土地域交流センター | 88 | 99 | 187 | 49 | 63 | 112 | 59.89% |
| 第21 | 平野区集会所 | 64 | 74 | 138 | 56 | 53 | 109 | 78.99% |
| 第22 | 山内防災センター | 218 | 231 | 449 | 142 | 166 | 308 | 68.60% |
| 第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 82 | 143 | 225 | 55 | 67 | 122 | 54.22% |
| 第24 | 赤塚区集会所 | 75 | 81 | 156 | 48 | 55 | 103 | 66.03% |
| 第25 | 恋野地区公民館 | 267 | 322 | 589 | 180 | 217 | 397 | 67.40% |
| 第26 | 上田東集会所 | 179 | 202 | 381 | 122 | 134 | 256 | 67.19% |
| 第27 | あやの台二丁目集会所 | 897 | 908 | 1,805 | 394 | 409 | 803 | 44.49% |
| 第30 | 学文路小学校(交流教室) | 838 | 934 | 1,772 | 463 | 542 | 1,005 | 56.72% |
| 第31 | 清水区集会所 | 759 | 838 | 1,597 | 512 | 555 | 1,067 | 66.81% |
| 第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 329 | 472 | 801 | 186 | 263 | 449 | 56.05% |
| 第34 | 城山小学校(洋室) | 1,571 | 1,795 | 3,366 | 875 | 996 | 1,871 | 55.59% |
| 第35 | 御幸辻区民会館 | 471 | 569 | 1,040 | 234 | 317 | 551 | 52.98% |
| 第36 | 三石小学校体育館 | 1,822 | 2,131 | 3,953 | 969 | 1,134 | 2,103 | 53.20% |
| 第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 413 | 463 | 876 | 220 | 251 | 471 | 53.77% |
| 第51 | 高野口小学校体育館 | 822 | 964 | 1,786 | 443 | 534 | 977 | 54.70% |
| 第52 | 高野口地区公民館 | 502 | 620 | 1,122 | 270 | 361 | 631 | 56.24% |
| 第53 | サカイキャニング産業文化会館 | 362 | 440 | 802 | 178 | 219 | 397 | 49.50% |
| 第54 | 南名古曽集会所 | 570 | 611 | 1,181 | 306 | 328 | 634 | 53.68% |
| 第55 | 友愛児童館 | 900 | 1,107 | 2,007 | 402 | 542 | 944 | 47.04% |
| 第56 | 応其集会所 | 453 | 512 | 965 | 245 | 304 | 549 | 56.89% |
| 第57 | 田原集会所 | 79 | 91 | 170 | 59 | 68 | 127 | 74.71% |
| 第58 | 勤労者体育センター | 145 | 176 | 321 | 99 | 116 | 215 | 66.98% |
| 第59 | 嵯峨谷林業センター | 40 | 45 | 85 | 34 | 38 | 72 | 84.71% |
| 第60 | 青空児童館 | 528 | 579 | 1,107 | 293 | 344 | 637 | 57.54% |
| 第61 | 向島あおい会館 | 299 | 345 | 644 | 155 | 174 | 329 | 51.09% |
| 計 | 23,134 | 26,351 | 49,485 | 12,519 | 14,647 | 27,166 | 54.90% | |
注釈:投票者数および当日有権者数には、期日前・不在者・在外投票者数を含みます。
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2026年03月22日