投票状況(午後7時現在)
令和8年3月22日執行
橋本市長選挙の投票状況(午後7時現在)
| 投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後7時現在 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
| 第1 | 橋本区集会所 | 79 | 92 | 171 | 22 | 16 | 38 | 22.22% |
| 第2 | 東家コミュニティセンター | 750 | 805 | 1,555 | 112 | 106 | 218 | 14.02% |
| 第3 | 市脇農村女性の家 | 444 | 503 | 947 | 110 | 111 | 221 | 23.34% |
| 第4 | 小原田防災センター | 136 | 144 | 280 | 25 | 17 | 42 | 15.00% |
| 第5 | 菖蒲谷区民会館 | 927 | 997 | 1,924 | 228 | 234 | 462 | 24.01% |
| 第6 | 原田区集会所 | 440 | 468 | 908 | 91 | 72 | 163 | 17.95% |
| 第7 | 妻集会所 | 160 | 185 | 345 | 51 | 50 | 101 | 29.28% |
| 第8 | 岸上文化センター | 932 | 1,084 | 2,016 | 197 | 232 | 429 | 21.28% |
| 第9 | 山田吉原交流センター | 337 | 394 | 731 | 110 | 108 | 218 | 29.82% |
| 第10 | 山田地区公民館 | 619 | 701 | 1,320 | 177 | 183 | 360 | 27.27% |
| 第11 | 柱本小学校体育館 | 1,714 | 1,878 | 3,592 | 667 | 668 | 1,335 | 37.17% |
| 第12 | 紀見地区公民館 | 181 | 211 | 392 | 53 | 66 | 119 | 30.36% |
| 第13 | 胡麻生区民センター | 966 | 1,089 | 2,055 | 238 | 237 | 475 | 23.11% |
| 第14 | 境原小学校体育館 | 781 | 863 | 1,644 | 229 | 253 | 482 | 29.32% |
| 第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 24 | 37 | 9 | 10 | 19 | 51.35% |
| 第16 | 兵庫・河瀬会館 | 966 | 1,099 | 2,065 | 208 | 239 | 447 | 21.65% |
| 第17 | 隅田地区公民館 | 409 | 503 | 912 | 140 | 139 | 279 | 30.59% |
| 第18 | 芋生区集会所 | 352 | 405 | 757 | 115 | 138 | 253 | 33.42% |
| 第19 | 垂井ふれあい会館 | 155 | 154 | 309 | 56 | 44 | 100 | 32.36% |
| 第20 | 真土地域交流センター | 88 | 99 | 187 | 30 | 32 | 62 | 33.16% |
| 第21 | 平野区集会所 | 64 | 74 | 138 | 33 | 28 | 61 | 44.20% |
| 第22 | 山内防災センター | 218 | 231 | 449 | 86 | 99 | 185 | 41.20% |
| 第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 82 | 143 | 225 | 41 | 39 | 80 | 35.56% |
| 第24 | 赤塚区集会所 | 75 | 81 | 156 | 23 | 23 | 46 | 29.49% |
| 第25 | 恋野地区公民館 | 267 | 322 | 589 | 78 | 91 | 169 | 28.69% |
| 第26 | 上田東集会所 | 179 | 202 | 381 | 54 | 45 | 99 | 25.98% |
| 第27 | あやの台二丁目集会所 | 897 | 908 | 1,805 | 254 | 261 | 515 | 28.53% |
| 第30 | 学文路小学校(交流教室) | 838 | 934 | 1,772 | 237 | 240 | 477 | 26.92% |
| 第31 | 清水区集会所 | 759 | 838 | 1,597 | 249 | 223 | 472 | 29.56% |
| 第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 329 | 472 | 801 | 84 | 104 | 188 | 23.47% |
| 第34 | 城山小学校(洋室) | 1,571 | 1,795 | 3,366 | 528 | 583 | 1,111 | 33.01% |
| 第35 | 御幸辻区民会館 | 471 | 569 | 1,040 | 89 | 108 | 197 | 18.94% |
| 第36 | 三石小学校体育館 | 1,822 | 2,131 | 3,953 | 609 | 671 | 1,280 | 32.38% |
| 第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 413 | 463 | 876 | 122 | 141 | 263 | 30.02% |
| 第51 | 高野口小学校体育館 | 822 | 964 | 1,786 | 281 | 318 | 599 | 33.54% |
| 第52 | 高野口地区公民館 | 502 | 620 | 1,122 | 181 | 214 | 395 | 35.20% |
| 第53 | サカイキャニング産業文化会館 | 362 | 440 | 802 | 116 | 135 | 251 | 31.30% |
| 第54 | 南名古曽集会所 | 570 | 611 | 1,181 | 184 | 193 | 377 | 31.92% |
| 第55 | 友愛児童館 | 900 | 1,107 | 2,007 | 218 | 259 | 477 | 23.77% |
| 第56 | 応其集会所 | 453 | 512 | 965 | 117 | 128 | 245 | 25.39% |
| 第57 | 田原集会所 | 79 | 91 | 170 | 31 | 29 | 60 | 35.29% |
| 第58 | 勤労者体育センター | 145 | 176 | 321 | 71 | 73 | 144 | 44.86% |
| 第59 | 嵯峨谷林業センター | 40 | 45 | 85 | 23 | 20 | 43 | 50.59% |
| 第60 | 青空児童館 | 528 | 579 | 1,107 | 200 | 213 | 413 | 37.31% |
| 第61 | 向島あおい会館 | 299 | 345 | 644 | 92 | 89 | 181 | 28.11% |
| 計 | 23,134 | 26,351 | 49,485 | 6,869 | 7,282 | 14,151 | 28.60% | |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2026年03月22日