投票状況(午後6時現在)
令和8年3月22日執行
橋本市長選挙の投票状況(午後6時現在)
| 投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後6時現在 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
| 第1 | 橋本区集会所 | 79 | 92 | 171 | 21 | 16 | 37 | 21.64% |
| 第2 | 東家コミュニティセンター | 750 | 805 | 1,555 | 111 | 104 | 215 | 13.83% |
| 第3 | 市脇農村女性の家 | 444 | 503 | 947 | 105 | 107 | 212 | 22.39% |
| 第4 | 小原田防災センター | 136 | 144 | 280 | 24 | 17 | 41 | 14.64% |
| 第5 | 菖蒲谷区民会館 | 927 | 997 | 1,924 | 215 | 208 | 423 | 21.99% |
| 第6 | 原田区集会所 | 440 | 468 | 908 | 87 | 67 | 154 | 16.96% |
| 第7 | 妻集会所 | 160 | 185 | 345 | 48 | 50 | 98 | 28.41% |
| 第8 | 岸上文化センター | 932 | 1,084 | 2,016 | 185 | 218 | 403 | 19.99% |
| 第9 | 山田吉原交流センター | 337 | 394 | 731 | 103 | 103 | 206 | 28.18% |
| 第10 | 山田地区公民館 | 619 | 701 | 1,320 | 167 | 176 | 343 | 25.98% |
| 第11 | 柱本小学校体育館 | 1,714 | 1,878 | 3,592 | 644 | 633 | 1,277 | 35.55% |
| 第12 | 紀見地区公民館 | 181 | 211 | 392 | 51 | 65 | 116 | 29.59% |
| 第13 | 胡麻生区民センター | 966 | 1,089 | 2,055 | 231 | 228 | 459 | 22.34% |
| 第14 | 境原小学校体育館 | 781 | 863 | 1,644 | 220 | 233 | 453 | 27.55% |
| 第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 24 | 37 | 9 | 10 | 19 | 51.35% |
| 第16 | 兵庫・河瀬会館 | 966 | 1,099 | 2,065 | 194 | 220 | 414 | 20.05% |
| 第17 | 隅田地区公民館 | 409 | 503 | 912 | 131 | 122 | 253 | 27.74% |
| 第18 | 芋生区集会所 | 352 | 405 | 757 | 112 | 136 | 248 | 32.76% |
| 第19 | 垂井ふれあい会館 | 155 | 154 | 309 | 56 | 43 | 99 | 32.04% |
| 第20 | 真土地域交流センター | 88 | 99 | 187 | 30 | 32 | 62 | 33.16% |
| 第21 | 平野区集会所 | 64 | 74 | 138 | 32 | 28 | 60 | 43.48% |
| 第22 | 山内防災センター | 218 | 231 | 449 | 86 | 96 | 182 | 40.53% |
| 第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 82 | 143 | 225 | 39 | 37 | 76 | 33.78% |
| 第24 | 赤塚区集会所 | 75 | 81 | 156 | 23 | 23 | 46 | 29.49% |
| 第25 | 恋野地区公民館 | 267 | 322 | 589 | 71 | 88 | 159 | 26.99% |
| 第26 | 上田東集会所 | 179 | 202 | 381 | 49 | 42 | 91 | 23.88% |
| 第27 | あやの台二丁目集会所 | 897 | 908 | 1,805 | 232 | 241 | 473 | 26.20% |
| 第30 | 学文路小学校(交流教室) | 838 | 934 | 1,772 | 225 | 224 | 449 | 25.34% |
| 第31 | 清水区集会所 | 759 | 838 | 1,597 | 232 | 209 | 441 | 27.61% |
| 第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 329 | 472 | 801 | 77 | 96 | 173 | 21.60% |
| 第34 | 城山小学校(洋室) | 1,571 | 1,795 | 3,366 | 506 | 557 | 1,063 | 31.58% |
| 第35 | 御幸辻区民会館 | 471 | 569 | 1,040 | 88 | 106 | 194 | 18.65% |
| 第36 | 三石小学校体育館 | 1,822 | 2,131 | 3,953 | 574 | 616 | 1,190 | 30.10% |
| 第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 413 | 463 | 876 | 121 | 135 | 256 | 29.22% |
| 第51 | 高野口小学校体育館 | 822 | 964 | 1,786 | 270 | 309 | 579 | 32.42% |
| 第52 | 高野口地区公民館 | 502 | 620 | 1,122 | 167 | 193 | 360 | 32.09% |
| 第53 | サカイキャニング産業文化会館 | 362 | 440 | 802 | 109 | 124 | 233 | 29.05% |
| 第54 | 南名古曽集会所 | 570 | 611 | 1,181 | 172 | 186 | 358 | 30.31% |
| 第55 | 友愛児童館 | 900 | 1,107 | 2,007 | 203 | 239 | 442 | 22.02% |
| 第56 | 応其集会所 | 453 | 512 | 965 | 115 | 126 | 241 | 24.97% |
| 第57 | 田原集会所 | 79 | 91 | 170 | 30 | 29 | 59 | 34.71% |
| 第58 | 勤労者体育センター | 145 | 176 | 321 | 70 | 72 | 142 | 44.24% |
| 第59 | 嵯峨谷林業センター | 40 | 45 | 85 | 22 | 19 | 41 | 48.24% |
| 第60 | 青空児童館 | 528 | 579 | 1,107 | 190 | 206 | 396 | 35.77% |
| 第61 | 向島あおい会館 | 299 | 345 | 644 | 86 | 81 | 167 | 25.93% |
| 計 | 23,134 | 26,351 | 49,485 | 6,533 | 6,870 | 13,403 | 27.08% | |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2026年03月22日