投票状況(午後4時現在)
令和8年3月22日執行
橋本市長選挙の投票状況(午後4時現在)
| 投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後4時現在 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
| 第1 | 橋本区集会所 | 79 | 92 | 171 | 19 | 13 | 32 | 18.71% |
| 第2 | 東家コミュニティセンター | 750 | 805 | 1,555 | 92 | 88 | 180 | 11.58% |
| 第3 | 市脇農村女性の家 | 444 | 503 | 947 | 85 | 82 | 167 | 17.63% |
| 第4 | 小原田防災センター | 136 | 144 | 280 | 22 | 16 | 38 | 13.57% |
| 第5 | 菖蒲谷区民会館 | 927 | 997 | 1,924 | 180 | 173 | 353 | 18.35% |
| 第6 | 原田区集会所 | 440 | 468 | 908 | 82 | 63 | 145 | 15.97% |
| 第7 | 妻集会所 | 160 | 185 | 345 | 43 | 47 | 90 | 26.09% |
| 第8 | 岸上文化センター | 932 | 1,084 | 2,016 | 162 | 187 | 349 | 17.31% |
| 第9 | 山田吉原交流センター | 337 | 394 | 731 | 98 | 93 | 191 | 26.13% |
| 第10 | 山田地区公民館 | 619 | 701 | 1,320 | 144 | 150 | 294 | 22.27% |
| 第11 | 柱本小学校体育館 | 1,714 | 1,878 | 3,592 | 569 | 553 | 1,122 | 31.24% |
| 第12 | 紀見地区公民館 | 181 | 211 | 392 | 43 | 55 | 98 | 25.00% |
| 第13 | 胡麻生区民センター | 966 | 1,089 | 2,055 | 201 | 202 | 403 | 19.61% |
| 第14 | 境原小学校体育館 | 781 | 863 | 1,644 | 198 | 198 | 396 | 24.09% |
| 第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 24 | 37 | 8 | 10 | 18 | 48.65% |
| 第16 | 兵庫・河瀬会館 | 966 | 1,099 | 2,065 | 170 | 186 | 356 | 17.24% |
| 第17 | 隅田地区公民館 | 409 | 503 | 912 | 117 | 109 | 226 | 24.78% |
| 第18 | 芋生区集会所 | 352 | 405 | 757 | 104 | 126 | 230 | 30.38% |
| 第19 | 垂井ふれあい会館 | 155 | 154 | 309 | 51 | 39 | 90 | 29.13% |
| 第20 | 真土地域交流センター | 88 | 99 | 187 | 27 | 29 | 56 | 29.95% |
| 第21 | 平野区集会所 | 64 | 74 | 138 | 28 | 25 | 53 | 38.41% |
| 第22 | 山内防災センター | 218 | 231 | 449 | 76 | 85 | 161 | 35.86% |
| 第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 82 | 143 | 225 | 36 | 36 | 72 | 32.00% |
| 第24 | 赤塚区集会所 | 75 | 81 | 156 | 19 | 19 | 38 | 24.36% |
| 第25 | 恋野地区公民館 | 267 | 322 | 589 | 63 | 74 | 137 | 23.26% |
| 第26 | 上田東集会所 | 179 | 202 | 381 | 44 | 39 | 83 | 21.78% |
| 第27 | あやの台二丁目集会所 | 897 | 908 | 1,805 | 192 | 201 | 393 | 21.77% |
| 第30 | 学文路小学校(交流教室) | 838 | 934 | 1,772 | 201 | 190 | 391 | 22.07% |
| 第31 | 清水区集会所 | 759 | 838 | 1,597 | 206 | 194 | 400 | 25.05% |
| 第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 329 | 472 | 801 | 68 | 76 | 144 | 17.98% |
| 第34 | 城山小学校(洋室) | 1,571 | 1,795 | 3,366 | 452 | 484 | 936 | 27.81% |
| 第35 | 御幸辻区民会館 | 471 | 569 | 1,040 | 74 | 93 | 167 | 16.06% |
| 第36 | 三石小学校体育館 | 1,822 | 2,131 | 3,953 | 480 | 517 | 997 | 25.22% |
| 第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 413 | 463 | 876 | 107 | 105 | 212 | 24.20% |
| 第51 | 高野口小学校体育館 | 822 | 964 | 1,786 | 235 | 270 | 505 | 28.28% |
| 第52 | 高野口地区公民館 | 502 | 620 | 1,122 | 141 | 172 | 313 | 27.90% |
| 第53 | サカイキャニング産業文化会館 | 362 | 440 | 802 | 99 | 105 | 204 | 25.44% |
| 第54 | 南名古曽集会所 | 570 | 611 | 1,181 | 152 | 155 | 307 | 25.99% |
| 第55 | 友愛児童館 | 900 | 1,107 | 2,007 | 181 | 207 | 388 | 19.33% |
| 第56 | 応其集会所 | 453 | 512 | 965 | 105 | 109 | 214 | 22.18% |
| 第57 | 田原集会所 | 79 | 91 | 170 | 27 | 22 | 49 | 28.82% |
| 第58 | 勤労者体育センター | 145 | 176 | 321 | 63 | 66 | 129 | 40.19% |
| 第59 | 嵯峨谷林業センター | 40 | 45 | 85 | 21 | 18 | 39 | 45.88% |
| 第60 | 青空児童館 | 528 | 579 | 1,107 | 167 | 173 | 340 | 30.71% |
| 第61 | 向島あおい会館 | 299 | 345 | 644 | 76 | 76 | 152 | 23.60% |
| 計 | 23,134 | 26,351 | 49,485 | 5,728 | 5,930 | 11,658 | 23.56% | |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2026年03月22日