投票状況(午前10時現在)
令和8年3月22日執行
橋本市長選挙の投票状況(午前10時現在)
| 投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午前10時現在 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
| 第1 | 橋本区集会所 | 79 | 92 | 171 | 5 | 3 | 8 | 4.68% |
| 第2 | 東家コミュニティセンター | 750 | 805 | 1,555 | 27 | 19 | 46 | 2.96% |
| 第3 | 市脇農村女性の家 | 444 | 503 | 947 | 21 | 19 | 40 | 4.22% |
| 第4 | 小原田防災センター | 136 | 144 | 280 | 8 | 7 | 15 | 5.36% |
| 第5 | 菖蒲谷区民会館 | 927 | 997 | 1,924 | 36 | 30 | 66 | 3.43% |
| 第6 | 原田区集会所 | 440 | 468 | 908 | 28 | 15 | 43 | 4.74% |
| 第7 | 妻集会所 | 160 | 185 | 345 | 19 | 13 | 32 | 9.28% |
| 第8 | 岸上文化センター | 932 | 1,084 | 2,016 | 43 | 44 | 87 | 4.32% |
| 第9 | 山田吉原交流センター | 337 | 394 | 731 | 40 | 37 | 77 | 10.53% |
| 第10 | 山田地区公民館 | 619 | 701 | 1,320 | 38 | 37 | 75 | 5.68% |
| 第11 | 柱本小学校体育館 | 1,714 | 1,878 | 3,592 | 131 | 117 | 248 | 6.90% |
| 第12 | 紀見地区公民館 | 181 | 211 | 392 | 8 | 8 | 16 | 4.08% |
| 第13 | 胡麻生区民センター | 966 | 1,089 | 2,055 | 53 | 48 | 101 | 4.91% |
| 第14 | 境原小学校体育館 | 781 | 863 | 1,644 | 43 | 34 | 77 | 4.68% |
| 第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 24 | 37 | 3 | 3 | 6 | 16.22% |
| 第16 | 兵庫・河瀬会館 | 966 | 1,099 | 2,065 | 39 | 38 | 77 | 3.73% |
| 第17 | 隅田地区公民館 | 409 | 503 | 912 | 34 | 31 | 65 | 7.13% |
| 第18 | 芋生区集会所 | 352 | 405 | 757 | 33 | 41 | 74 | 9.78% |
| 第19 | 垂井ふれあい会館 | 155 | 154 | 309 | 21 | 11 | 32 | 10.36% |
| 第20 | 真土地域交流センター | 88 | 99 | 187 | 8 | 2 | 10 | 5.35% |
| 第21 | 平野区集会所 | 64 | 74 | 138 | 8 | 9 | 17 | 12.32% |
| 第22 | 山内防災センター | 218 | 231 | 449 | 28 | 23 | 51 | 11.36% |
| 第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 82 | 143 | 225 | 15 | 5 | 20 | 8.89% |
| 第24 | 赤塚区集会所 | 75 | 81 | 156 | 7 | 5 | 12 | 7.69% |
| 第25 | 恋野地区公民館 | 267 | 322 | 589 | 21 | 31 | 52 | 8.83% |
| 第26 | 上田東集会所 | 179 | 202 | 381 | 13 | 8 | 21 | 5.51% |
| 第27 | あやの台二丁目集会所 | 897 | 908 | 1,805 | 39 | 33 | 72 | 3.99% |
| 第30 | 学文路小学校(交流教室) | 838 | 934 | 1,772 | 59 | 62 | 121 | 6.83% |
| 第31 | 清水区集会所 | 759 | 838 | 1,597 | 53 | 52 | 105 | 6.57% |
| 第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 329 | 472 | 801 | 18 | 12 | 30 | 3.75% |
| 第34 | 城山小学校(洋室) | 1,571 | 1,795 | 3,366 | 117 | 98 | 215 | 6.39% |
| 第35 | 御幸辻区民会館 | 471 | 569 | 1,040 | 18 | 14 | 32 | 3.08% |
| 第36 | 三石小学校体育館 | 1,822 | 2,131 | 3,953 | 122 | 92 | 214 | 5.41% |
| 第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 413 | 463 | 876 | 22 | 16 | 38 | 4.34% |
| 第51 | 高野口小学校体育館 | 822 | 964 | 1,786 | 75 | 58 | 133 | 7.45% |
| 第52 | 高野口地区公民館 | 502 | 620 | 1,122 | 43 | 47 | 90 | 8.02% |
| 第53 | サカイキャニング産業文化会館 | 362 | 440 | 802 | 29 | 24 | 53 | 6.61% |
| 第54 | 南名古曽集会所 | 570 | 611 | 1,181 | 49 | 41 | 90 | 7.62% |
| 第55 | 友愛児童館 | 900 | 1,107 | 2,007 | 51 | 35 | 86 | 4.29% |
| 第56 | 応其集会所 | 453 | 512 | 965 | 30 | 22 | 52 | 5.39% |
| 第57 | 田原集会所 | 79 | 91 | 170 | 12 | 7 | 19 | 11.18% |
| 第58 | 勤労者体育センター | 145 | 176 | 321 | 23 | 22 | 45 | 14.02% |
| 第59 | 嵯峨谷林業センター | 40 | 45 | 85 | 13 | 7 | 20 | 23.53% |
| 第60 | 青空児童館 | 528 | 579 | 1,107 | 35 | 33 | 68 | 6.14% |
| 第61 | 向島あおい会館 | 299 | 345 | 644 | 33 | 19 | 52 | 8.07% |
| 計 | 23,134 | 26,351 | 49,485 | 1,571 | 1,332 | 2,903 | 5.87% | |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2026年03月22日