投票状況(午後2時現在)
令和8年3月22日執行
和歌山県議会議員橋本市選挙区補欠選挙の投票状況(午後2時現在)
| 投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午後2時現在 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
| 第1 | 橋本区集会所 | 79 | 92 | 171 | 17 | 12 | 29 | 16.96% |
| 第2 | 東家コミュニティセンター | 750 | 805 | 1,555 | 76 | 71 | 147 | 9.45% |
| 第3 | 市脇農村女性の家 | 444 | 503 | 947 | 71 | 65 | 136 | 14.36% |
| 第4 | 小原田防災センター | 136 | 144 | 280 | 19 | 14 | 33 | 11.79% |
| 第5 | 菖蒲谷区民会館 | 927 | 997 | 1,924 | 141 | 131 | 272 | 14.14% |
| 第6 | 原田区集会所 | 440 | 468 | 908 | 67 | 50 | 117 | 12.89% |
| 第7 | 妻集会所 | 160 | 185 | 345 | 39 | 38 | 77 | 22.32% |
| 第8 | 岸上文化センター | 933 | 1,085 | 2,018 | 138 | 153 | 291 | 14.42% |
| 第9 | 山田吉原交流センター | 337 | 394 | 731 | 79 | 77 | 156 | 21.34% |
| 第10 | 山田地区公民館 | 619 | 701 | 1,320 | 122 | 125 | 247 | 18.71% |
| 第11 | 柱本小学校体育館 | 1,714 | 1,878 | 3,592 | 468 | 459 | 927 | 25.81% |
| 第12 | 紀見地区公民館 | 181 | 211 | 392 | 36 | 41 | 77 | 19.64% |
| 第13 | 胡麻生区民センター | 966 | 1,089 | 2,055 | 159 | 156 | 315 | 15.33% |
| 第14 | 境原小学校体育館 | 781 | 863 | 1,644 | 160 | 145 | 305 | 18.55% |
| 第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 24 | 37 | 7 | 9 | 16 | 43.24% |
| 第16 | 兵庫・河瀬会館 | 966 | 1,099 | 2,065 | 138 | 151 | 289 | 14.00% |
| 第17 | 隅田地区公民館 | 409 | 503 | 912 | 96 | 97 | 193 | 21.16% |
| 第18 | 芋生区集会所 | 352 | 405 | 757 | 86 | 104 | 190 | 25.10% |
| 第19 | 垂井ふれあい会館 | 155 | 154 | 309 | 44 | 35 | 79 | 25.57% |
| 第20 | 真土地域交流センター | 88 | 99 | 187 | 25 | 26 | 51 | 27.27% |
| 第21 | 平野区集会所 | 64 | 74 | 138 | 24 | 22 | 46 | 33.33% |
| 第22 | 山内防災センター | 218 | 231 | 449 | 57 | 73 | 130 | 28.95% |
| 第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 82 | 143 | 225 | 31 | 31 | 62 | 27.56% |
| 第24 | 赤塚区集会所 | 75 | 81 | 156 | 18 | 19 | 37 | 23.72% |
| 第25 | 恋野地区公民館 | 267 | 322 | 589 | 57 | 64 | 121 | 20.54% |
| 第26 | 上田東集会所 | 179 | 202 | 381 | 39 | 36 | 75 | 19.69% |
| 第27 | あやの台二丁目集会所 | 897 | 908 | 1,805 | 149 | 145 | 294 | 16.29% |
| 第30 | 学文路小学校(交流教室) | 838 | 934 | 1,772 | 160 | 150 | 310 | 17.49% |
| 第31 | 清水区集会所 | 759 | 838 | 1,597 | 162 | 157 | 319 | 19.97% |
| 第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 329 | 472 | 801 | 55 | 60 | 115 | 14.36% |
| 第34 | 城山小学校(洋室) | 1,571 | 1,795 | 3,366 | 371 | 393 | 764 | 22.70% |
| 第35 | 御幸辻区民会館 | 471 | 569 | 1,040 | 57 | 75 | 132 | 12.69% |
| 第36 | 三石小学校体育館 | 1,822 | 2,131 | 3,953 | 394 | 400 | 794 | 20.09% |
| 第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 413 | 463 | 876 | 86 | 81 | 167 | 19.06% |
| 第51 | 高野口小学校体育館 | 822 | 964 | 1,786 | 195 | 226 | 421 | 23.57% |
| 第52 | 高野口地区公民館 | 502 | 620 | 1,122 | 119 | 145 | 264 | 23.53% |
| 第53 | サカイキャニング産業文化会館 | 362 | 440 | 802 | 79 | 75 | 154 | 19.20% |
| 第54 | 南名古曽集会所 | 570 | 611 | 1,181 | 130 | 134 | 264 | 22.35% |
| 第55 | 友愛児童館 | 900 | 1,107 | 2,007 | 152 | 163 | 315 | 15.70% |
| 第56 | 応其集会所 | 453 | 512 | 965 | 88 | 88 | 176 | 18.24% |
| 第57 | 田原集会所 | 79 | 91 | 170 | 24 | 15 | 39 | 22.94% |
| 第58 | 勤労者体育センター | 145 | 176 | 321 | 57 | 60 | 117 | 36.45% |
| 第59 | 嵯峨谷林業センター | 40 | 45 | 85 | 20 | 17 | 37 | 43.53% |
| 第60 | 青空児童館 | 528 | 580 | 1,108 | 139 | 149 | 288 | 25.99% |
| 第61 | 向島あおい会館 | 299 | 345 | 644 | 68 | 60 | 128 | 19.88% |
| 計 | 23,135 | 26,353 | 49,488 | 4,719 | 4,797 | 9,516 | 19.23% | |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2026年03月22日