投票状況(午前11時現在)
令和8年3月22日執行
和歌山県議会議員橋本市選挙区補欠選挙の投票状況(午前11時現在)
| 投票所 | 施設名 | 当日有権者数 | 午前11時現在 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 投票率 | ||
| 第1 | 橋本区集会所 | 79 | 92 | 171 | 8 | 5 | 13 | 7.60% |
| 第2 | 東家コミュニティセンター | 750 | 805 | 1,555 | 45 | 37 | 82 | 5.27% |
| 第3 | 市脇農村女性の家 | 444 | 503 | 947 | 44 | 42 | 86 | 9.08% |
| 第4 | 小原田防災センター | 136 | 144 | 280 | 11 | 9 | 20 | 7.14% |
| 第5 | 菖蒲谷区民会館 | 927 | 997 | 1,924 | 68 | 66 | 134 | 6.96% |
| 第6 | 原田区集会所 | 440 | 468 | 908 | 41 | 27 | 68 | 7.49% |
| 第7 | 妻集会所 | 160 | 185 | 345 | 26 | 24 | 50 | 14.49% |
| 第8 | 岸上文化センター | 933 | 1,085 | 2,018 | 71 | 84 | 155 | 7.68% |
| 第9 | 山田吉原交流センター | 337 | 394 | 731 | 58 | 56 | 114 | 15.60% |
| 第10 | 山田地区公民館 | 619 | 701 | 1,320 | 70 | 72 | 142 | 10.76% |
| 第11 | 柱本小学校体育館 | 1,714 | 1,878 | 3,592 | 228 | 219 | 447 | 12.44% |
| 第12 | 紀見地区公民館 | 181 | 211 | 392 | 16 | 18 | 34 | 8.67% |
| 第13 | 胡麻生区民センター | 966 | 1,089 | 2,055 | 91 | 89 | 180 | 8.76% |
| 第14 | 境原小学校体育館 | 781 | 863 | 1,644 | 88 | 72 | 160 | 9.73% |
| 第15 | 杉尾明王寺 | 13 | 24 | 37 | 4 | 5 | 9 | 24.32% |
| 第16 | 兵庫・河瀬会館 | 966 | 1,099 | 2,065 | 80 | 81 | 161 | 7.80% |
| 第17 | 隅田地区公民館 | 409 | 503 | 912 | 48 | 45 | 93 | 10.20% |
| 第18 | 芋生区集会所 | 352 | 405 | 757 | 47 | 58 | 105 | 13.87% |
| 第19 | 垂井ふれあい会館 | 155 | 154 | 309 | 30 | 19 | 49 | 15.86% |
| 第20 | 真土地域交流センター | 88 | 99 | 187 | 10 | 7 | 17 | 9.09% |
| 第21 | 平野区集会所 | 64 | 74 | 138 | 12 | 14 | 26 | 18.84% |
| 第22 | 山内防災センター | 218 | 231 | 449 | 39 | 35 | 74 | 16.48% |
| 第23 | 霜草集会所(霜草寳幢寺) | 82 | 143 | 225 | 22 | 16 | 38 | 16.89% |
| 第24 | 赤塚区集会所 | 75 | 81 | 156 | 9 | 7 | 16 | 10.26% |
| 第25 | 恋野地区公民館 | 267 | 322 | 589 | 37 | 45 | 82 | 13.92% |
| 第26 | 上田東集会所 | 179 | 202 | 381 | 25 | 21 | 46 | 12.07% |
| 第27 | あやの台二丁目集会所 | 897 | 908 | 1,805 | 64 | 61 | 125 | 6.93% |
| 第30 | 学文路小学校(交流教室) | 838 | 934 | 1,772 | 98 | 96 | 194 | 10.95% |
| 第31 | 清水区集会所 | 759 | 838 | 1,597 | 93 | 94 | 187 | 11.71% |
| 第33 | 古佐田区民会館みんなの家 | 329 | 472 | 801 | 35 | 27 | 62 | 7.74% |
| 第34 | 城山小学校(洋室) | 1,571 | 1,795 | 3,366 | 210 | 207 | 417 | 12.39% |
| 第35 | 御幸辻区民会館 | 471 | 569 | 1,040 | 35 | 34 | 69 | 6.63% |
| 第36 | 三石小学校体育館 | 1,822 | 2,131 | 3,953 | 202 | 172 | 374 | 9.46% |
| 第37 | 紀見小学校(校舎玄関) | 413 | 463 | 876 | 43 | 34 | 77 | 8.79% |
| 第51 | 高野口小学校体育館 | 822 | 964 | 1,786 | 116 | 113 | 229 | 12.82% |
| 第52 | 高野口地区公民館 | 502 | 620 | 1,122 | 78 | 83 | 161 | 14.35% |
| 第53 | サカイキャニング産業文化会館 | 362 | 440 | 802 | 53 | 45 | 98 | 12.22% |
| 第54 | 南名古曽集会所 | 570 | 611 | 1,181 | 80 | 74 | 154 | 13.04% |
| 第55 | 友愛児童館 | 900 | 1,107 | 2,007 | 86 | 79 | 165 | 8.22% |
| 第56 | 応其集会所 | 453 | 512 | 965 | 50 | 49 | 99 | 10.26% |
| 第57 | 田原集会所 | 79 | 91 | 170 | 15 | 8 | 23 | 13.53% |
| 第58 | 勤労者体育センター | 145 | 176 | 321 | 39 | 37 | 76 | 23.68% |
| 第59 | 嵯峨谷林業センター | 40 | 45 | 85 | 15 | 8 | 23 | 27.06% |
| 第60 | 青空児童館 | 528 | 580 | 1,108 | 71 | 83 | 154 | 13.90% |
| 第61 | 向島あおい会館 | 299 | 345 | 644 | 48 | 31 | 79 | 12.27% |
| 計 | 23,135 | 26,353 | 49,488 | 2,659 | 2,508 | 5,167 | 10.44% | |
橋本市 選挙管理委員会事務局
〒648-8585
和歌山県橋本市東家一丁目1番1号
電話:0736-33-1186 ファクス:0736-33-1665
問い合わせフォーム
更新日:2026年03月22日